泰政办〔2018〕16号
各乡镇人民政府,县各有关单位:
开展地质灾害隐患综合治理“除险安居”三年行动是省市县党委、政府重要工作决策部署,也是一项事关人民群众生命财产安全的重大民生实事工程。按照“三年行动一年实施两年完成”工作要求,2018年是地质灾害隐患综合治理“除险安居”三年行动最关键一年,各乡镇要高度重视,落实责任,务必在7月15日前全面完成地质灾害避让搬迁原房拆除工作,11月30日前全面完成地质灾害工程治理施工和验收工作;县有关部门要精心指导,强化监督,确保按时完成地质灾害隐患综合治理“除险安居”攻坚任务。
附件:
1. 泰顺县2018年地质灾害避让搬迁攻坚任务计划一览表(51处)
2. 泰顺县2018年地质灾害工程治理攻坚任务计划一览表(77处)
泰顺县人民政府办公室
2018年3月9日
(此件公开发布)
附件1
泰顺县2018年地质灾害避让搬迁攻坚任务计划一览表(51处)
地质灾害点情况 | 搬迁计划 | 已完成原房拆除 | 列入攻坚任务 | 备注 | 完成时限 | ||||
乡镇 | 位置(村、自然村) | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||
罗阳镇 | 村尾村村尾岭沟口处 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 剩余1幢土木老房屋拆除 | 7月15日 |
罗阳镇 | 北外村金北斗蓝中晨等屋后 | 16 | 55 | 14 | 50 | 2 | 5 | 剩余1幢土木老房屋拆除 | 7月15日 |
罗阳镇 | 南山村七丘陈克吉等屋后 | 20 | 86 | 19 | 83 | 1 | 3 | 剩余1幢老房屋拆除 | 7月15日 |
罗阳镇 | 上垟村垟头小流域泥石流隐患 | 19 | 66 | 11 | 36 | 8 | 30 | 剩余4幢木结构老房屋未拆 | 7月15日 |
罗阳镇 | 大溪源村炉坑小流域泥石流隐患 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 剩余1幢木结构老房屋和1栋别墅 | 7月15日 |
罗阳镇 | 龙华村横溪底毛显竹屋后崩塌隐患 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 当地正在开展应急治理 | 7月15日 |
罗阳镇 | 门楼底村底旺坑泥石流 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 剩余2间砖混结构房屋 | 7月15日 |
罗阳镇 | 联新村马头岗下弃土场泥石流隐患 | 30 | 102 | 24 | 83 | 6 | 19 | 威胁对象三滩村横坑自然村剩余3幢房屋未拆 | 7月15日 |
司前镇 | 榅垟村旁厝垟郭瑞真等屋后滑坡 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7月15日 | |
竹里乡 | 何宅垟村张家山自然村 | 51 | 118 | 49 | 112 | 2 | 6 | 剩余2栋木结构老房屋 | 7月15日 |
百丈镇 | 双岭村龙漈魏朝明等屋后滑坡 | 5 | 15 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7月15日 | |
百丈镇 | 台石村外台石陈奕洪屋后滑坡 | 79 | 229 | 71 | 206 | 8 | 23 | 剩余2栋砖混结构房屋 | 7月15日 |
百丈镇 | 山后村灰山坪兰其跑屋后 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 剩余1间房屋 | 7月15日 |
包垟乡 | 卓南坑村李明康等屋后 | 3 | 14 | 2 | 7 | 1 | 7 | 剩余1栋砖结构房屋 | 7月15日 |
筱村镇 | 东垟村西侧沟谷 | 12 | 37 | 11 | 35 | 1 | 2 | 剩余1间临时房屋 | 7月15日 |
南浦溪镇 | 南峤村村委会后山泥石流沟泥石流 | 11 | 36 | 6 | 23 | 5 | 13 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 洪坑村郑志东等房前屋后 | 5 | 20 | 3 | 13 | 2 | 7 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 洪坑村胡旭荣等屋后 | 8 | 24 | 7 | 23 | 1 | 1 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 洪坑村高畲自然村 | 21 | 70 | 13 | 37 | 8 | 33 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 洪坑村滑坡群 | 33 | 110 | 29 | 97 | 4 | 13 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 半溪村溪口林上贵屋后 | 78 | 234 | 63 | 194 | 15 | 40 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 半溪村赵坑下陈立普等屋后 | 20 | 46 | 8 | 19 | 12 | 27 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 半溪村赵坑下翁学华屋后 | 5 | 21 | 2 | 9 | 3 | 12 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 半溪村半溪 | 6 | 18 | 1 | 3 | 5 | 15 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 半溪村汪山头 | 62 | 184 | 54 | 153 | 8 | 31 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 半溪村溪口 | 10 | 31 | 8 | 26 | 2 | 5 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 半溪村不稳定斜坡陈超俭等屋后 | 8 | 23 | 0 | 0 | 8 | 23 | 原不稳定斜坡 | 7月15日 |
泗溪镇 | 华垟村桥坑李尚欢屋后 | 8 | 30 | 2 | 9 | 6 | 21 | 1幢木结构老房屋 | 7月15日 |
泗溪镇 | 筠竹坑村大壁王尚票屋后滑坡 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 华垟村下垟李世泽等屋后滑坡 | 13 | 45 | 4 | 17 | 9 | 28 | 7月15日 | |
泗溪镇 | 坑头村源头坑小流域泥石流隐患 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1幢木结构老房屋 | 7月15日 |
泗溪镇 | 玉岩村沈山包序会房屋北侧滑坡 | 6 | 26 | 5 | 22 | 1 | 4 | 剩余1间房屋未拆除 | 7月15日 |
凤垟乡 | 西溪村上湾坡面泥石流 | 67 | 202 | 66 | 201 | 1 | 1 | 7月15日 | |
凤垟乡 | 西溪村上湾周万连屋后滑坡 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 已完成应急排险 | 7月15日 |
凤垟乡 | 西溪村印山堂林章河等屋后滑坡 | 5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 25 | 已完成应急排险 | 7月15日 |
凤垟乡 | 西溪村印山堂包日新等屋后坡面泥石流群 | 50 | 170 | 11 | 31 | 39 | 139 | 7月15日 | |
凤垟乡 | 西溪村下湾坡面泥石流群 | 111 | 351 | 57 | 179 | 54 | 172 | 7月15日 | |
凤垟乡 | 三门垟村下村垟陈家山坡面泥石流 | 6 | 18 | 5 | 15 | 1 | 3 | 7月15日 | |
凤垟乡 | 三门垟村麻蛇岭泥石流群 | 18 | 86 | 13 | 61 | 5 | 25 | 7月15日 | |
凤垟乡 | 三门垟村下村垟洪翠基江岚坑小流域泥石流隐患 | 16 | 47 | 11 | 31 | 5 | 16 | 7月15日 | |
凤垟乡 | 三星村坑下胡丕应等屋后滑坡 | 5 | 23 | 4 | 20 | 1 | 3 | 剩余1间老房屋未拆除 | 7月15日 |
东溪乡 | 黄淡漈村后坑滑坡 | 73 | 212 | 68 | 194 | 5 | 18 | 剩余1幢木结构老房屋 | 7月15日 |
雅阳镇 | 东安村岭边林来则屋后 | 7 | 27 | 6 | 24 | 1 | 3 | 剩余1间临时用房未拆除 | 7月15日 |
柳峰乡 | 梧村坑底泥石流群 | 3 | 18 | 2 | 12 | 1 | 6 | 剩余1间房屋未拆除,上方应急排险 | 7月15日 |
仕阳镇 | 严山村旧宅自然村 | 6 | 19 | 5 | 17 | 1 | 2 | 7月15日 | |
龟湖镇 | 郑家庄村房屋后山岗 | 24 | 86 | 10 | 32 | 14 | 54 | 剩余老房屋已纳入省级保护古村落 | 7月15日 |
三魁镇 | 薜内村上坑底兰振财等屋后滑坡隐患 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2007年历史搬迁项目,剩余1幢5间木结构老房屋未拆除 | 7月15日 |
三魁镇 | 庵前村村北小流域泥石流隐患 | 16 | 65 | 12 | 49 | 4 | 16 | 7月15日 | |
三魁镇 | 庵前村村南后园底小流域泥石流隐患 | 23 | 75 | 20 | 65 | 3 | 10 | 7月15日 | |
三魁镇 | 戬州村金狮杨梅垄吴裕应屋后滑坡隐患 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7月15日 | |
大安乡 | 大垟村下后洋陶大生屋后 | 12 | 43 | 11 | 41 | 1 | 2 | 7月15日 |
附件2
泰顺县2018年地质灾害工程治理攻坚任务计划一览表(77处)
序号 | 乡镇 | 具体位置及灾害类型 | 威胁户数 | 威胁人数 | 治理措施 | 进展情况 | 完成时限 |
1 | 罗阳镇 | 大岗背村赖克兵等屋后滑坡 | 3 | 13 | 应急治理 | 已排险,需整改后核销 | 11月30日 |
2 | 罗阳镇 | 龙华村溪头王日敏等屋后崩塌 | 3 | 13 | 勘查治理 | 已完成工程量60% | 11月30日 |
3 | 罗阳镇 | 叶盛坑村半路垟黄可雄等屋后 | 3 | 14 | 勘查治理 | 已完成工程量60% | 11月30日 |
4 | 罗阳镇 | 三滩村百丈岭坟岗张昌足屋后滑坡隐患 | 3 | 12 | 勘查治理 | 已完成工程量50% | 11月30日 |
5 | 司前镇 | 榅垟村蓝美荣等屋后 | 1 | 3 | 应急治理 | 已排险,需整改后核销 | 11月30日 |
6 | 百丈镇 | 阳山村岭脚花垄坪夏兆余屋后滑坡 | 7 | 21 | 应急治理 | 已完成工程量90% | 11月30日 |
7 | 百丈镇 | 飞云湖社区陈承东等屋后边坡崩塌隐患 | 14 | 52 | 勘查治理 | 已完成工程量50% | 11月30日 |
8 | 百丈镇 | 飞云湖社区江滨路陈先尧屋后崩塌 | 11 | 45 | 勘查治理 | 已完成工程量50% | 11月30日 |
9 | 百丈镇 | 飞云湖社区朱岭李志巧房屋后崩塌隐患 | 17 | 69 | 勘查治理 | 政策处理,尚未开工 | 11月30日 |
10 | 筱村镇 | 永兴村新源罗帮初屋后滑坡 | 3 | 13 | 应急治理 | 已基本完工,未验收 | 11月30日 |
11 | 筱村镇 | 东垟村文明西路林作到屋后滑坡 | 6 | 35 | 勘查治理 | 政策处理,尚未开工 | 11月30日 |
12 | 筱村镇 | 徐岙村吴家山吴方来屋后崩塌隐患 | 1 | 8 | 勘查治理 | 方案调整,尚未开工 | 11月30日 |
13 | 筱村镇 | 里垟村天桥自然村夏兆勿屋后 | 5 | 15 | 应急治理 | 政策处理,尚未开工 | 11月30日 |
14 | 南浦溪镇 | 新仓村新浦路包国海屋后坡面泥石流 | 6 | 37 | 应急治理 | 已完成工程量30% | 11月30日 |
15 | 南浦溪镇 | 库村包宅新垟路2-8号吴横慧等屋后滑坡隐患 | 4 | 14 | 勘查治理 | 政策处理,尚未开工 | 11月30日 |
16 | 南浦溪镇 | 箬垟村毛克珠等屋后滑坡隐患 | 10 | 54 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
17 | 南浦溪镇 | 新兴村后坪自然村夏盛井屋后滑坡 | 3 | 14 | 应急治理 | 已完成工程量60% | 11月30日 |
18 | 泗溪镇 | 洪坑村包厝民房包细和包日青等屋后 | 18 | 47 | 应急治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
19 | 泗溪镇 | 南溪村包益飞等屋后滑坡群 | 20 | 59 | 勘查治理 | 前期勘查设计 | 11月30日 |
20 | 泗溪镇 | 溪源村林飞等屋后滑坡 | 9 | 39 | 勘查治理 | 已签施工合同 | 11月30日 |
21 | 泗溪镇 | 池源村吴昌干等屋后滑坡 | 4 | 9 | 勘查治理 | 已签施工合同 | 11月30日 |
22 | 泗溪镇 | 建新村上塘霞庄路许方巧屋后滑坡 | 6 | 25 | 勘查治理 | 已签施工合同 | 11月30日 |
23 | 泗溪镇 | 玉岩村三邱田包松窕等屋后滑坡隐患 | 11 | 52 | 勘查治理 | 已签施工合同 | 11月30日 |
24 | 泗溪镇 | 玉岩村包晓春等屋后滑坡 | 4 | 15 | 应急治理 | 已签施工合同 | 11月30日 |
25 | 泗溪镇 | 玉岩村清渡包序爱等屋后滑坡 | 10 | 29 | 勘查治理 | 已签施工合同 | 11月30日 |
26 | 泗溪镇 | 九峰村陈春兰等屋后滑坡隐患 | 12 | 56 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
27 | 泗溪镇 | 筠竹坑村王行华等屋后 | 2 | 10 | 勘查治理 | 尚未开工 | 11月30日 |
28 | 泗溪镇 | 前坪村苏超平屋后滑坡隐患 | 6 | 27 | 勘查治理 | 尚未开工 | 11月30日 |
29 | 泗溪镇 | 筠竹村下厝坪简周媚等屋后 | 3 | 6 | 应急治理 | 尚未开工 | 11月30日 |
30 | 凤垟乡 | 三星村田窟垄林启德等屋后滑坡 | 2 | 9 | 勘查治理 | 政策处理,未开工 | 11月30日 |
31 | 凤垟乡 | 洲路村沙洲塔后坪周远利屋后滑坡 | 23 | 71 | 勘查治理 | 开工建设 | 11月30日 |
32 | 凤垟乡 | 李垟村陈伯根等屋后滑坡隐患 | 15 | 39 | 勘查治理 | 已基本完工,未验收 | 11月30日 |
33 | 彭溪镇 | 彭溪村内垟林正金等屋后 | 13 | 30 | 勘查治理 | 前期勘查设计 | 11月30日 |
34 | 彭溪镇 | 双溪口村外屯林玉押等屋后 | 5 | 23 | 勘查治理 | 开工建设 | 11月30日 |
35 | 彭溪镇 | 富垟村内富垟林祥福屋后崩塌 | 15 | 55 | 勘查治理 | 前期勘查设计 | 11月30日 |
36 | 彭溪镇 | 富垟村大湖沈朝花等屋后滑坡 | 10 | 45 | 勘查治理 | 前期勘查设计 | 11月30日 |
37 | 彭溪镇 | 官坑村李开和、官引村洪叶双等屋后崩塌 | 17 | 81 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
38 | 彭溪镇 | 官坑村李开亮等屋后 | 10 | 32 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
39 | 彭溪镇 | 官引村坑内赖时敏等屋后 | 6 | 30 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
40 | 彭溪镇 | 双溪口村小南山卢成仙等屋后崩塌 | 3 | 20 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
41 | 彭溪镇 | 双溪口村内寮 | 5 | 17 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
42 | 彭溪镇 | 峰文村巡垵基林心高屋后 | 9 | 39 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
43 | 彭溪镇 | 水尾村温州锐特铸造有限公司厂房后崩塌 | 5 | 10 | 应急治理 | 未立项,尚未开工 | 11月30日 |
44 | 彭溪镇 | 官坑村李开丛等屋后 | 8 | 31 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
45 | 彭溪镇 | 汇源村伙爬岭詹昌彪屋后滑坡 | 13 | 73 | 应急治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
46 | 彭溪镇 | 五里牌村普章湾林桂榜等屋后 | 3 | 13 | 应急治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
47 | 彭溪镇 | 官引村互坪宫林吉住屋后 | 3 | 13 | 应急治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
48 | 彭溪镇 | 彭溪村内垟泥石流 | 7 | 20 | 勘查治理 | 前期勘查设计 | 11月30日 |
49 | 彭溪镇 | 柘下村枫岗肖天楼屋后崩塌 | 6 | 27 | 勘查治理 | 尚未开工 | 11月30日 |
50 | 彭溪镇 | 峰文村巡垵基林玉佑屋后 | 1 | 8 | 应急治理 | 开工建设 | 11月30日 |
51 | 雅阳镇 | 灵乾村灵家山滑坡 | 16 | 68 | 勘查治理 | 已完成工程量20% | 11月30日 |
52 | 雅阳镇 | 埠下村洋尾岭何昌永屋后 | 2 | 9 | 应急治理 | 需整改后核销 | 11月30日 |
53 | 雅阳镇 | 莲头村隘门陈祖权等屋后滑坡 | 7 | 31 | 勘查治理 | 开工建设 | 11月30日 |
54 | 雅阳镇 | 埠下村吴云飞等屋后滑坡隐患 | 7 | 25 | 应急治理 | 开工建设 | 11月30日 |
55 | 雅阳镇 | 承天村下崩头钟品礼屋后滑坡 | 7 | 39 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
56 | 柳峰乡 | 上岚村六楼泥石流 | 11 | 45 | 应急治理 | 开工建设 | 11月30日 |
57 | 柳峰乡 | 墩头村雷利和等屋后边坡滑坡 | 3 | 8 | 应急治理 | 已完成工程量60% | 11月30日 |
58 | 柳峰乡 | 国岭村下柘头徐世久屋后滑坡 | 34 | 120 | 勘查治理 | 已完成工程量40% | 11月30日 |
59 | 柳峰乡 | 梧村张厝仔泥石流 | 17 | 81 | 勘查治理 | 开工建设 | 11月30日 |
60 | 柳峰乡 | 上岚村外厝坡面泥石流群 | 46 | 215 | 勘查治理 | 开工建设 | 11月30日 |
61 | 仕阳镇 | 朝阳村东家坡林松情屋后滑坡 | 46 | 195 | 勘查治理 | 已完成工程量50% | 11月30日 |
62 | 仕阳镇 | 瑞昌村吴立根屋侧 | 2 | 2 | 应急治理 | 开工建设 | 11月30日 |
63 | 仕阳镇 | 龙头村杨道拾等屋后滑坡 | 10 | 46 | 勘查治理 | 已完成工程量30% | 11月30日 |
64 | 仕阳镇 | 溪东村漈头仔(双垟)林全谷屋后 | 5 | 30 | 勘查治理 | 已完成设计,未开工 | 11月30日 |
65 | 仕阳镇 | 严山村蓝亦户等屋后 | 8 | 23 | 勘查治理 | 尚未开工 | 11月30日 |
66 | 仕阳镇 | 双神村陈体昨等屋后崩塌隐患 | 8 | 32 | 勘查治理 | 开工建设 | 11月30日 |
67 | 仕阳镇 | 溪东村山丘岭雷宜华等屋后崩塌 | 10 | 40 | 勘查治理 | 已完成工程量60% | 11月30日 |
68 | 雪溪乡 | 武岭村宫湾雷大梅屋侧崩塌 | 5 | 24 | 应急治理 | 已完成工程量40% | 11月30日 |
69 | 雪溪乡 | 雪临村北斗西洋岭林全威崩塌隐患 | 13 | 71 | 勘查治理 | 已完成工程量30%,进展缓慢 | 11月30日 |
70 | 雪溪乡 | 武岭村章培琛等屋后崩塌 | 8 | 37 | 应急治理 | 已应急排险治理 | 11月30日 |
71 | 龟湖镇 | 龟湖村下山扶贫点 | 7 | 38 | 勘查治理 | 已完成工程量50% | 11月30日 |
72 | 三魁镇 | 西岙村吴久雨等屋后滑坡 | 1 | 8 | 应急治理 | 政策处理,尚未开工 | 11月30日 |
73 | 三魁镇 | 西岙村岭门郑建家等屋后滑坡 | 2 | 9 | 应急治理 | 开工建设 | 11月30日 |
74 | 三魁镇 | 刘宅村扶贫开发小区45号屋后滑坡 | 9 | 44 | 勘查治理 | 已完成工程量20% | 11月30日 |
75 | 三魁镇 | 庵前村张传霞屋后滑坡 | 1 | 9 | 勘查治理 | 开工建设 | 11月30日 |
76 | 大安乡 | 罗汉村小流域泥石流隐患 | 15 | 39 | 勘查治理 | 开工建设,设计变更 | 11月30日 |
77 | 西旸镇 | 垟边余坑底小流域泥石流 | 15 | 51 | 勘查治理 | 补充设计,尚未开工 | 11月30日 |
合计 | 699户 | 2831人 |
抄送:县委各部门,县人大常委会、政协办公室,县人武部、法院、
检察院,各群众团体。
泰顺县人民政府办公室 2018年3月12日印发