泰顺县低收入农户产业发展类项目和资金公示表 填报单位: 龟湖镇人民政府 填报时间:2020/08/30 序号 | 项目 实施人 | 项目名称 | 项目规模(亩) | 实施地点 | 实施时间(年、月) | 项目实施内容 | 项目投资(万元) | 核补金额 | 备注 | 总投资 | 申请补助 | 1 | 张兴群 | 种植 | 5 | 后章岗林边 | 2020/05 | 太子参2亩,水稻3亩 | 1 | 0.54 | 0.54 | 示范户 | 2 | 王春苗 | 种植 | 7 | 后章岗平路面 | 2020/05 | 太子参2亩,水稻4亩,番薯1亩 | 1.5 | 0.70 | 0.70 |
| 3 | 彭家民 | 种植 | 3 | 后章岗平路下 | 2020/05 | 水稻1亩,番薯1亩,太子参1亩 | 0.7 | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 潘士坤 | 种植 | 3 | 后章岗北山 | 2020/05 | 太子参2亩,番薯1亩 | 0.85 | 0.38 | 0.38 |
| 5 | 王泽尾 | 种植 | 2 | 后章岗后边山 | 2020/07 | 茶叶种植2亩 | 0.7 | 0.36 | 0.36 |
| 6 | 王仁课 | 种植 | 2 | 后章岗后边山 | 2020/05 | 水稻1亩,番薯1亩 | 0.35 | 0.16 | 0.16 |
| 7 | 舒存款 | 养殖 | 45 | 山头 | 2020/04 | 兔子15只,鸡30只 | 0.15 | 0.075 | 0.075 |
| 8 | 叶月霜 | 种植 | 1 | 后章岗竹坪面 | 2020/05 | 番薯种植1亩,兔子10只 | 0.28 | 0.11 | 0.11 |
| 9 | 王存银 | 种植 | 4 | 后章岗北山 | 2020/05 | 水稻3亩,番薯1亩 | 0.65 | 0.32 | 0.32 |
| 10 | 王正刚 | 养殖 | 鸡37只、兔10只 | 金垱 | 2020.1 | 鸡37只、兔10只 | 0.467 | 0.067 | 0.067 | 示范户 | 11 | 李德仁 | 养殖 | 鸡45只、鸭14只、 | 垱山 | 2020.1 | 鸡45只、鸭14只 | 0.36 | 0.059 | 0.059 |
| 12 | 王存树 | 种植 | 1亩 | 垟坪 | 2020.1 | 水稻1亩 | 0.2 | 0.08 | 0.08 |
| 13 | 陈江清 | 养殖 | 13只、20只 | 垟坪 | 2020.3 | 兔13只、鸡20只 | 0.1 | 0.059 | 0.059 |
| 14 | 董朝凑 | 养殖 | 68只 | 上宅垟 | 2020.3 | 养鸡37只、养鸭31只 | 0.15 | 0.068 | 0.068 |
| 15 | 郑细珠 | 养殖 | 3只 | 新湖村山架 | 2020.2 | 养羊3只 | 0.40 | 0.12 | 0.12 |
| 16 | 董仁强 | 养殖 | 13只、35只 | 新湖村 | 2020.2 | 养鸡13只养兔子35只 | 0.15 | 0.118 | 0.118 |
| 17 | 叶劲树 | 养殖 | 200只 | 新湖村亭下 | 2020.2 | 养殖鸡鸭200只 | 0.62 | 0.2 | 0.2 |
| 18 | 李养焰 | 种植 | 4亩 | 神水亭 | 2020.3 | 种植茶叶4亩 | 0.8 | 0.72 | 0.72 |
| 19 | 王仁明 | 种植 | 4亩 | 神水亭 | 2020.2 | 种植茶叶4亩 | 0.85 | 0.72 | 0.72 |
| 20 | 许启雨 | 种植+养殖 | 4亩 | 应家山 | 2020.2 | 种植茶叶4亩和养殖鸡鸭50只 | 0.95 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 林冬眉 | 养殖 | 50只 | 应家山 | 2020.2 | 养殖鸡鸭50只 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 22 | 伍爱玉 | 种植+养殖 | 2亩、60只 | 糟底坑 | 2020.3 | 种植水稻1亩、南瓜1亩和养殖鸡鸭60只 | 0.39 | 0.24 | 0.24 |
| 23 | 陈英海 | 养殖 | 10亩,200只 | 糟底坑 | 2020.2 | 养殖田螺、鱼、泥鳅共10亩,鸡200只 | 3 | 1.4 | 1.4 | 示范户 | 24 | 陈春兰 | 养殖 | 48只 | 糟底坑 | 2020.2 | 养殖鸡鸭48只 | 0.15 | 0.48 | 0.48 |
| 25 | 陈承湖 | 养殖 | 30只 | 茶坪坑 | 2020.2 | 养殖鸡30只 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| 26 | 陈体林 | 养殖 | 50只 | 茶坪坑 | 2020.2 | 养殖鸡鸭50只 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
| 27 | 封方忠 | 养殖 | 8只 | 新湖村 | 2020.6 | 养羊8只 | 0.8 | 0.32 | 0.32 |
| 28 | 林廷书 | 养殖 | 150只 | 合兴章荣村岗盘厝 | 2020.03 | 养鸡150只 | 0.75 | 0.15 | 0.15 |
| 29 | 林廷校 | 养殖 | 20只 | 合兴龙垟村 | 2020.04 | 养鸡20只 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
| 30 | 林阿琴 | 养殖+种植 | 4亩、5头 | 合兴龙垟村 | 2020.03 | 茶叶4亩和养猪5头 | 7 | 1.47 | 1.47 | 2019年12月退出 | 31 | 季家回 | 养殖+种植 | 鸡120只 鸭26只 鹅26只 茶叶2亩 | 白银村岗尾 | 2020.03 | 鸡120只 鸭26只 鹅26只 茶叶2亩 | 1 | 0.532 | 0.532 |
| 32 | 叶春花 | 种植 | 4亩 | 白银村岗尾 | 2020.03 | 茶叶4亩 | 1 | 0.72 | 0.72 |
| 33 | 李细茂 | 种植 | 4亩 | 白银村外岗 | 2020.03 | 茶叶4亩 | 1 | 0.72 | 0.72 |
| 34 | 游立忠 | 养殖 | 5头 | 白银村外岗 | 2020.03 | 猪5头 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 35 | 李美兴 | 养殖 | 25只 | 白银村外岗 | 2020.03 | 鸡鸭25只 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
| 合计 | 28.017 | 12.893 | 12.893 |
|
2020年龟湖镇产业发展公示表.pdf
(此件公开发布)
|