根据《浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《关于印发<关于进一步做好稳就业工作的实施意见>的通知》(温人社发〔2020〕73号)、《关于印发<温州市就业创业补贴政策申报指南》(温人社发〔2020〕85号)等文件精神,现将2022年上半年泰顺县兼职村级人力社保协管员岗位补贴拟下达花名册、2022年上半年泰顺县公益性岗位补贴拟下达花名册,予以公示。
公示时间:自2022年7月5日起至2022年7月11日止(5个工作日)。公示期间,如有异议,可向泰顺县人力资源和社会保障局反映。
联系人:曾伟勤 联系电话:67587540。
附件1:2022年上半年泰顺县兼职村级人力社保协管员岗位补贴拟下达花名册
2:2022年上半年泰顺县公益性岗位补贴拟下达花名册
泰顺县人力资源和社会保障局
2022年7月5日
附件1:
2022年上半年泰顺县兼职村级人力社保协管员岗位补贴拟下达花名册
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓 名 | 岗位类别 | 合格月数 | 现申请享受岗位补贴时间 | 现申请享受岗位补贴金额 |
1 | 罗阳镇 | 南城社区 | 卢红叶 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
2 | 罗阳镇 | 三滩村 | 李圣丰 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
3 | 罗阳镇 | 三滩村 | 林霞 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
4 | 罗阳镇 | 东外村 | 黄小秀 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
5 | 罗阳镇 | 飞龙社区 | 董传杰 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
6 | 罗阳镇 | 东内村 | 舒飞飞 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
7 | 罗阳镇 | 三垟村 | 林斓雅 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
8 | 罗阳镇 | 东城社区 | 陈国云 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
9 | 罗阳镇 | 桂花亭社区 | 龚其洪 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
10 | 罗阳镇 | 赤坑村 | 温蔡璐 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
11 | 罗阳镇 | 南外村 | 杨晓丽 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
12 | 罗阳镇 | 南内村 | 吴琪 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
13 | 罗阳镇 | 毛竹下村 | 陈雪梅 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
14 | 罗阳镇 | 西城社区 | 廖杨洋 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
15 | 罗阳镇 | 西内村 | 陈舒婷 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
16 | 罗阳镇 | 大深垟社区 | 金巧红 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
17 | 罗阳镇 | 西外社区 | 高启裕 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
18 | 罗阳镇 | 白溪村 | 叶宇相 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
19 | 罗阳镇 | 溪坪村 | 舒纤纤 | 协管员 | 4 | 2022.01.01-2022.04.30 | 2400 |
20 | 罗阳镇 | 溪坪村 | 钟珍珍 | 协管员 | 2 | 2022.05.01-2022.06.30 | 1200 |
21 | 罗阳镇 | 北外村 | 张金芳 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
22 | 罗阳镇 | 北内村 | 叶碧青 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
23 | 罗阳镇 | 砂堤社区 | 翁美玲 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
24 | 罗阳镇 | 新北社区 | 韩丽培 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
25 | 罗阳镇 | 北城社区 | 梅海霞 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
26 | 罗阳镇 | 鹤联村 | 黄丽敏 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
27 | 罗阳镇 | 上交垟村 | 曾文干 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
28 | 罗阳镇 | 下交垟村 | 江旭欣 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
29 | 罗阳镇 | 鹤祥社区 | 林宏锋 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
30 | 罗阳镇 | 江渡村 | 魏丽娟 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
31 | 罗阳镇 | 南山村 | 朱小叶 | 协管员 | 1 | 2022.01.01-2022.01.31 | 600 |
32 | 罗阳镇 | 南山村 | 季萌迪 | 协管员 | 4 | 2022.03.01-2022.06.30 | 2400 |
33 | 罗阳镇 | 横岗村 | 齐荣奋 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
34 | 罗阳镇 | 联新村 | 季紫贝 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
35 | 罗阳镇 | 仙居村 | 张秋 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
36 | 罗阳镇 | 上稔垟村 | 吴付进 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
37 | 罗阳镇 | 下稔阳村 | 钟思可 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
38 | 罗阳镇 | 福清村 | 王春霞 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
39 | 罗阳镇 | 龙华村 | 王日友 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
40 | 罗阳镇 | 上庄村 | 蔡彬彬 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
41 | 罗阳镇 | 华荣村 | 朱晓青 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
42 | 罗阳镇 | 上舟垟村 | 张奕欲 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
43 | 罗阳镇 | 瑞岭村 | 董正邓 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
44 | 罗阳镇 | 洲滨村 | 范文挺 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
45 | 罗阳镇 | 叶盛坑村 | 王冬兰 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
46 | 罗阳镇 | 桥下村 | 赖立斌 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
47 | 罗阳镇 | 毛垟村 | 毛达普 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
48 | 罗阳镇 | 三联村 | 林平 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
49 | 罗阳镇 | 南院村 | 白美桃 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
50 | 罗阳镇 | 棠坪村 | 赖晓月 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
51 | 罗阳镇 | 桂坪村 | 陶晓倩 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
52 | 罗阳镇 | 下察溪村 | 林锴 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
53 | 罗阳镇 | 三坪村 | 舒亚琪 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
54 | 罗阳镇 | 育秀垟村 | 周婷婷 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
55 | 罗阳镇 | 和源村 | 潘晨怡 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
56 | 罗阳镇 | 村尾村 | 林美区 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
57 | 罗阳镇 | 道均垟村 | 邓雪雪 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
58 | 罗阳镇 | 板场村 | 潘珠月 | 协管员 | 2 | 2022.01.01-2022.02.30 | 1200 |
59 | 罗阳镇 | 板场村 | 梅文潭 | 协管员 | 4 | 2022.03.01-2022.06.30 | 2400 |
60 | 罗阳镇 | 恩岱垟村 | 陶海东 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
61 | 罗阳镇 | 苏北村 | 赖龙城 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
62 | 罗阳镇 | 碑排村 | 陈昌锋 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
63 | 罗阳镇 | 五岗村 | 方广花 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
64 | 罗阳镇 | 马联村 | 蓝丽丽 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
65 | 罗阳镇 | 上洪村 | 陶月红 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
66 | 罗阳镇 | 凤垟村 | 陶秋红 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
67 | 罗阳镇 | 南源村 | 黄建铕 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
68 | 罗阳镇 | 门楼外村 | 黄俊鑫 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
69 | 罗阳镇 | 道观后村 | 郑陈 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
70 | 罗阳镇 | 门楼底村 | 陶学兵 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
71 | 罗阳镇 | 贝谷村 | 徐德伶 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
72 | 罗阳镇 | 大溪源村 | 黄维腾 | 协管员 | 1 | 2022.01.01-2022.01.31 | 600 |
73 | 罗阳镇 | 大溪源村 | 翁妙青 | 协管员 | 4 | 2022.03.01-2022.06.30 | 2400 |
74 | 罗阳镇 | 下彩村 | 鲁可 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
75 | 罗阳镇 | 洪溪美村 | 齐爱银 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
76 | 司前畲族镇 | 全镇汇总+上地村 | 夏秋霞 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
77 | 司前畲族镇 | 里光村 | 王由库 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
78 | 司前畲族镇 | 状元村+上地村 | 张仁相 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
79 | 司前畲族镇 | 左溪村 | 钟希娇 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
80 | 司前畲族镇 | 台边村 | 陈增东 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
81 | 司前畲族镇 | 黄桥村 | 徐家炳 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
82 | 司前畲族镇 | 叶山村 | 陈永康 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
83 | 司前畲族镇 | 榅垟村 | 金日利 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
84 | 司前畲族镇 | 司前村 | 徐建频 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
85 | 司前畲族镇 | 徐宅村 | 严春霜 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
86 | 司前畲族镇 | 峰门村 | 陈圣棵 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
87 | 司前畲族镇 | 新北村 | 雷晓敏 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
88 | 竹里乡 | 何宅垟村(总) | 高启坤 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
89 | 竹里乡 | 茶石村 | 夏淑芬 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
90 | 竹里乡 | 竹里村 | 钟小倩 | 协管员 | 4 | 2022.01.01-2022.04.30 | 2400 |
91 | 百丈镇 | 建民 | 钟圣先 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
92 | 百丈镇 | 飞云湖 | 钟晓陶 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
93 | 百丈镇 | 山后 | 叶博望 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
94 | 百丈镇 | 阳山 | 张珊珊 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
95 | 百丈镇 | 洪秀 | 蔡期忠 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
96 | 百丈镇 | 朱垟 | 周海方 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
97 | 百丈镇 | 双岭 | 赵发侃 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
98 | 百丈镇 | 横辽 | 陈爱忠 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
99 | 百丈镇 | 南坑洋 | 夏立杰 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
100 | 百丈镇 | 莒云 | 吴振松 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
101 | 百丈镇 | 台石 | 郑冬芸 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
102 | 筱村镇 | 里垟村/乡镇汇总 | 包琼霞 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
103 | 筱村镇 | 枫林村 | 龚云柳 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
104 | 筱村镇 | 徐岙村 | 王秋云 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
105 | 筱村镇 | 坳头村 | 林光冲 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
106 | 筱村镇 | 五蒲村 | 吴慧勤 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
107 | 筱村镇 | 翁家山村 | 翁新威 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
108 | 筱村镇 | 北坑村 | 黄文汉 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
109 | 筱村镇 | 长垟村 | 叶秋琴 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
110 | 筱村镇 | 东垟村 | 林建杰 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
111 | 筱村镇 | 新楼村 | 林晓明 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
112 | 筱村镇 | 葛垟村 | 黄红辉 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
113 | 筱村镇 | 章前垟村 | 郑晓蝶 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
114 | 筱村镇 | 坡头村 | 夏万宁 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
115 | 筱村镇 | 玉溪社区 | 吴志颖 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
116 | 筱村镇 | 兴东村 | 翁福昌 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
117 | 筱村镇 | 坑底村 | 翁育文 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
118 | 筱村镇 | 山峡村 | 严露露 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
119 | 筱村镇 | 梨垟村 | 翁慧丽 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
120 | 筱村镇 | 永兴村 | 翁士应 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
121 | 筱村镇 | 外垟村 | 翁文勋 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
122 | 南浦溪镇 | 孙坪村 | 鲍海宁 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
123 | 南浦溪镇 | 新兴村 | 张丽 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
124 | 南浦溪镇 | 箬垟村 | 黄加洪 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
125 | 南浦溪镇 | 库村村 | 蓝新房 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
126 | 南浦溪镇 | 新仓村 | 钱锦锦 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
127 | 南浦溪镇 | 双坑村 | 包慧桃 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
128 | 南浦溪镇 | 培坑村 | 包绍义 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
129 | 南浦溪镇 | 新源村 | 陶平平 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
130 | 南浦溪镇 | 朝头垟村、全镇汇总 | 邵凤香 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
131 | 南浦溪镇 | 南峤村 | 蓝锡辽 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
132 | 南浦溪镇 | 周新村 | 包晨曦 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
133 | 南浦溪镇 | 包坑村 | 金献琼 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
134 | 南浦溪镇 | 漈源村 | 毛忆芝 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
135 | 包垟乡 | 包垟店村 | 林海龙 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
136 | 包垟乡 | 新塘垟村 | 刘月婵 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
137 | 包垟乡 | 包垟底村 | 陆茜茜 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
138 | 包垟乡 | 林岙村 | 刘玉丽 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
139 | 包垟乡 | 横溪村 | 吴永岳 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
140 | 包垟乡 | 卓南坑村 | 李振邦 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
141 | 包垟乡 | 岩上村 | 林海腾 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
142 | 包垟乡 | 云湖谷村 | 陈斌 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
143 | 大安乡 | 大安乡综合协管员兼大丘坪村 | 陈雄雄 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
144 | 大安乡 | 罗汉村 | 李绍娃 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
145 | 大安乡 | 下塔村 | 黄青青 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
146 | 大安乡 | 柳埠村 | 袁慧慧 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
147 | 大安乡 | 花坪头村 | 徐邦 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
148 | 大安乡 | 大垟村 | 王智翔 | 协管员 | 4 | 2022.01.01-2022.04.30 | 2400 |
149 | 大安乡 | 大垟村 | 雷红艳 | 协管员 | 2 | 2022.05.01-2022.06.30 | 1200 |
150 | 东溪乡 | 蔡宅村、全乡汇总 | 蔡惠 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
151 | 东溪乡 | 上村村 | 赖立威 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
152 | 东溪乡 | 普城村 | 李尚华 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
153 | 东溪乡 | 秀溪村 | 潘丽蓉 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
154 | 东溪乡 | 琴桥村 | 蔡姗姗 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
155 | 东溪乡 | 桥头村 | 刘俊 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
156 | 东溪乡 | 吾坪村 | 单龙梅 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
157 | 东溪乡 | 黄淡际村 | 林叶敏 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
158 | 凤垟乡 | 三门垟村 | 吴青青 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
159 | 凤垟乡 | 洲路村 | 陈庆友 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
160 | 凤垟乡 | 三星村 | 周伟泉 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
161 | 凤垟乡 | 西溪村 | 林细从 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
162 | 凤垟乡 | 新梨村 | 陈阿霞 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
163 | 凤垟乡 | 李垟村 | 陈友谊 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
164 | 凤垟乡 | 全乡汇总兼梧桐垟村 | 魏丽蝉 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
165 | 龟湖镇 | 全镇汇总、郑家庄村 | 王俪伟 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
166 | 龟湖镇 | 龟湖村 | 王瑞宁 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
167 | 龟湖镇 | 合兴村 | 陈体都 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
168 | 龟湖镇 | 新湖村 | 梅相松 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
169 | 龟湖镇 | 白银村 | 徐学珍 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
170 | 龟湖镇 | 上宅垟村 | 王仁怀 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
171 | 龟湖镇 | 董陈、郑家庄村 | 李汉慧 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
172 | 柳峰乡 | 蔡育兰 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 | |
173 | 柳峰乡 | 国岭村 | 陈敏 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
174 | 柳峰乡 | 上岚村 | 包慧君 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
175 | 柳峰乡 | 东桥村 | 毛倩倩 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
176 | 柳峰乡 | 卓宅村 | 卓雪飞 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
177 | 柳峰乡 | 梧村村、新庄村 | 陈宝珍 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
178 | 柳峰乡 | 墩头村 | 颜丽青 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
179 | 三魁镇 | 张宅村 | 刘康 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
180 | 三魁镇 | 刘宅村 | 刘林馨 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
181 | 三魁镇 | 薛外村 | 薛陈忠 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
182 | 三魁镇 | 薛内村 | 张茜茜 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
183 | 三魁镇 | 秀溪边村 | 刘美琴 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
184 | 三魁镇 | 燕水社区 | 吴久财 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
185 | 三魁镇 | 黄沙坑村 | 陈细牛 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
186 | 三魁镇 | 庵前村 | 张丽娃 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
187 | 三魁镇 | 上武洋村 | 章红梅 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
188 | 三魁镇 | 下武洋村 | 张景白 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
189 | 三魁镇 | 卢梨村 | 吴细万 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
190 | 三魁镇 | 曲尺潭村 | 张逢禹 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
191 | 三魁镇 | 东垟底村 | 蔡丽素 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
192 | 三魁镇 | 戬州村 | 赖立业 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
193 | 三魁镇 | 山水村 | 房木妹 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
194 | 仕阳镇 | 溪东村 | 胡伟青 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
195 | 仕阳镇 | 朝阳村 | 林松胆 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
196 | 仕阳镇 | 桥底村 | 雷达区 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
197 | 仕阳镇 | 翁地村 | 钟桂青 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
198 | 仕阳镇 | 严山村 | 董直桅 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
199 | 仕阳镇 | 赵垟村 | 毛柳枝 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
200 | 仕阳镇 | 董源村 | 董芳芳 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
201 | 仕阳镇 | 龙头村 | 杨文雅 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
202 | 仕阳镇 | 荣西村 | 蔡彩霞 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
203 | 仕阳镇 | 瑞昌村 | 吴丽君 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
204 | 仕阳镇 | 双路村 | 李秋红 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
205 | 仕阳镇 | 黄碧龙村 | 杨秀娟 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
206 | 仕阳镇 | 双林垟村 | 陈富强 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
207 | 仕阳镇 | 垟望村 | 罗晓玲 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
208 | 仕阳镇 | 龟垟村 | 蓝月云 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
209 | 仕阳镇 | 裕垟村 | 罗云坤 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
210 | 仕阳镇 | 双神村 | 陈善存 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
211 | 仕阳镇 | 上排村 | 许玲萍 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
212 | 仕阳镇 | 下排村 | 吴柳萍 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
213 | 仕阳镇 | 茂竹园村 | 谢润 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
214 | 泗溪镇 | 白粉墙村 | 林春柳 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
215 | 泗溪镇 | 上院村 | 陶杰 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
216 | 泗溪镇 | 玉岩村 | 曾玲静 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
217 | 泗溪镇 | 环水社区(半地洋村、环水居委会) | 汪飞燕 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
218 | 泗溪镇 | 下桥村 | 董秦川 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
219 | 泗溪镇 | 溪源村 | 陈芸芸 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
220 | 泗溪镇 | 半溪村 | 林雯清 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
221 | 泗溪镇 | 南溪村 | 曾陈杰 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
222 | 泗溪镇 | 前坪村 | 苏秉建 | 协管员 | 6 | 2022.01.01-2022.06.30 | 3600 |
223 | 泗溪镇 | 洪坑村 | 吴明景 | 协管员 | 4 | 2022.01.01-2022.04.30 | 2400 |
