浙江省消防救援机构行政处罚裁量基准(一)
依据《中华人民共和国消防法》《消防产品监督管理规定》《社会消防技术服务管理规定》
实施行政处罚裁量基准
序号 | 案由 | 违反条款 | 处罚条款 | 量罚阶次 | 违法情形 |
1 | 对公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 严重 | 1.属于具有一定规模的公众聚集场所且构成重大火灾隐患的。 |
一般 | 1.属于具有一定规模的公众聚集场所,不构成重大火灾隐患的。 2.不属于具有一定规模的公众聚集场所,但构成重大火灾隐患的。 | ||||
较轻 | 1.不属于具有一定规模的公众聚集场所,不构成重大火灾隐患的。 | ||||
从轻或减轻 | 1.违法行为被发现后2个工作日内主动停止使用、营业的。 2.单位在消防救援机构检查前已申请许可的。 3.单位在消防救援机构检查之日起7个工作日内依法取得许可的。 | ||||
不予处罚 | 1.建筑面积小于200平方米的公众聚集场所。 2.仅变更法定代表人或场所名称,自检查之日起7个工作日内依法取得许可的。 3.建筑面积小于1000平方米的公众聚集场所,在消防救援机构检查当日主动停止投入使用、营业,且自检查之日起7个工作日内依法取得许可的。 | ||||
2 | 对经核查与承诺内容不符的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 严重 | 1.属于具有一定规模的公众聚集场所,根据《公众聚集场所投入使用、营业消防安全检查规则》存在2项以上重要事项不合格的。 |
一般 | 1.属于具有一定规模的公众聚集场所,根据《公众聚集场所投入使用、营业消防安全检查规则》存在1项重要事项不合格的。 2.不属于具有一定规模的公众聚集场所,根据《公众聚集场所投入使用、营业消防安全检查规则》存在2项以上重要事项不合格的。 | ||||
较轻 | 1.不属于具有一定规模的公众聚集场所,根据《公众聚集场所投入使用、营业消防安全检查规则》存在1项重要事项不合格的。 | ||||
从轻或减轻处罚 | 1.在办案期间已完成整改的。 | ||||
不予处罚 | 1.建筑面积小于200平方米的公众聚集场所。 | ||||
3 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 严重 | 1.火灾自动报警系统(应急广播)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统一类或多类严重损坏或者瘫痪,影响系统整体运行的。 2.重点场所的防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏率超过50%的。 3.重点场所的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材损坏率超过50%的。 |
一般 | 1.重点场所未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量10%以上,但不影响系统整体运行的。 2.重点场所未保持完好有效的消防设施类别为2类以上,但均不影响相关系统整体运行的。 3.非重点场所未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量20%以上,但不影响系统整体运行的。 4.非重点场所未保持完好有效的消防设施类别为3类以上,但均不影响相关系统整体运行的。 5.非重点场所的防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏率超过50%的。 6.非重点场所的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材损坏率超过50%的。 注:1.2.3.4项中的消防设施是指火灾自动报警系统(应急广播)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统。 | ||||
较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | ||||
不予处罚 | 1.单位已自行发现并采取措施进行整改,且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用,没有造成危害后果的。 2.首次被消防救援机构发现(在12个月内第一次被检查发现存在同一种消防安全违法行为,下同),属于较轻违法情形,自检查之日起7个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。 | ||||
4 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 严重 | 1.按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统(应急广播)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等一类或多类系统的。 2.重点场所的疏散楼梯、安全出口设置的形式或数量不符合工程建设消防技术标准要求的。 3.重点场所按标准应当设置而未设置的防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 4.重点场所按标准应当设置而未设置的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材超过50%的。 |
一般 | 1.重点场所按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量10%以上,但不影响系统整体运行的。 2.非重点场所按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量20%以上,但不影响系统整体运行的。 3.非重点场所按标准应当设置而未设置的防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 4.非重点场所按标准应当设置而未设置的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材超过50%的。 5.非重点场所的疏散楼梯、安全出口设置的形式或数量不符合工程建设消防技术标准要求的。 注:1.2项中的消防设施是指火灾自动报警系统(应急广播)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统。 | ||||
较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | ||||
不予处罚 | 1.单位已自行发现并采取措施进行整改,且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用,没有造成危害后果的。 2.首次被消防救援机构发现,属于较轻情形,自检查之日起2个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。 | ||||
5 | 对损坏、挪用消防设施、器材的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 个人:《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.损坏火灾自动报警系统(应急广播)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统一类或多类,导致影响系统整体运行的。 2.重点场所损坏防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 3.重点场所损坏疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材超过50%的。 |
一般 | 1.挪用消防设施、器材4处以上的。 2.重点场所损坏的单类消防设施数量占此类总数量10%以上,但不影响系统整体运行的。 3.重点场所损坏的消防设施类别为2类以上,但均不影响相关类别消防设施系统整体运行的。 4.非重点场所损坏的单类消防设施数量占此类总数量20%以上,但不影响系统整体运行的。 5.非重点场所损坏的消防设施类别为3类以上,但均不影响相关类别消防设施系统整体运行的。 6.非重点场所损坏的防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 7.非重点场所损坏的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材超过50%的。 注:2.3.4.5项中的消防设施是指火灾自动报警系统(应急广播)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统。 | ||||
较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | ||||
不予处罚 | 1.单位已自行发现并采取措施进行整改,且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用,没有造成危害后果的。 2.首次被消防救援机构发现,属于较轻情形,自检查之日起2个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。 | ||||
6 | 对擅自拆除、停用消防设施、器材的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条
| 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 个人:《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.擅自拆除或停用火灾自动报警系统(应急广播)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统一类或多类,导致影响系统整体运行的。 2.重点场所擅自拆除或停用防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 3.重点场所擅自拆除或停用疏散指示标志、应急照明等消防器材超过50%的。 |
一般 | 1.重点场所擅自拆除或停用的单类消防设施数量占此类总数量10%以上,但不影响系统整体运行的。 2.重点场所擅自拆除或停用的消防设施类别为2类以上,但均不影响相关系统整体运行的。 3.非重点场所擅自拆除或停用的单类消防设施数量占此类总数量20%以上,但不影响系统整体运行的。 4.非重点场所擅自拆除或停用的消防设施类别为3类以上,但均不影响相关系统整体运行的。 5.非重点场所擅自拆除或停用的防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 6.非重点场所擅自拆除或停用的疏散指示标志、应急照明等消防器材超过50%的。 注:1.2.3.4项中的消防设施是指火灾自动报警系统(应急广播)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统。 | ||||
较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | ||||
不予处罚 | 1.单位已自行发现并采取措施进行整改,且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用,没有造成危害后果的。 2.首次被消防救援机构发现,属于较轻情形,自检查之日起2个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。 | ||||
7 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条
| 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 个人:《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.重点场所占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,导致人员无法从该处通行,且不能当场改正的。 2.重点场所占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口3处以上或超过该场所疏散通道、安全出口总数50%,且不能当场改正的。 |
一般 | 1.重点场所占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口1至2处或超过该场所疏散通道、安全出口总数20%,且不能当场改正的。 2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度超过该疏散通道、安全出口宽度50%,且无法当场改正的。 3.非重点场所占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口3处以上或超过该场所疏散通道、安全出口总数50%的,且不能当场改正的。 | ||||
较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | ||||
不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现,当场改正的。 | ||||
8
| 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条
| 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 个人:《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.重点场所存在其他妨碍安全疏散情形3处以上,且无法当场改正的。 |
一般 | 1.非重点场所存在其他妨碍安全疏散情形3处以上,且无法当场改正的。 2.重点场所存在其他妨碍安全疏散情形1至2处,且无法当场改正的。 | ||||
较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | ||||
不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现,当场改正的。 | ||||
9
| 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条
| 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 个人:《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.重点场所埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上,无法当场改正的; |
一般 | 1.重点场所埋压、圈占、遮挡消火栓2处以上,无法当场改正的; 2.非重点场所埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上,无法当场改正的; | ||||
较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | ||||
不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现,当场改正的。 | ||||
10 | 对占用防火间距的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条
| 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 个人:《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.占用防火间距导致建筑之间实际防火间距不足规范要求的20%,且无法当场改正的。 |
一般 | 1.占用防火间距导致建筑之间实际防火间距不足规范要求的50%,且无法当场改正的。 | ||||
较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | ||||
不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现,自检查之日起2个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。 | ||||
11 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条
| 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 个人:《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.占用、堵塞、封闭消防车通道,导致消防车无法通行的。 2.占用、堵塞、封闭消防车通道,在执行火灾扑救或者应急救援任务过程中影响消防车通行的。 3.占用的消防车通道长度占建筑消防车通道总长度 50%以上,且无法当场改正的。 |
一般 | 1.占用的消防车通道长度占建筑消防车通道总长度 20%以上,且无法当场改正的。 | ||||
较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | ||||
不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现,当场改正且没有造成危害后果的。 | ||||
12 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 严重 | 1.在消防救援窗或排烟窗设置障碍物,影响逃生、灭火救援的。 2.在5个以上除消防救援窗或排烟窗以外的门窗设置障碍物,影响逃生、灭火救援的。 |
一般 | 1.在3个以上5个以下除消防救援窗或排烟窗以外的门窗设置障碍物,影响逃生、灭火救援的。 | ||||
较轻 | 1.在不超过3个除消防救援窗或排烟窗以外的门窗设置障碍物,影响逃生、灭火救援的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
13 | 对不及时消除火灾隐患的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 严重 | 1.经消防救援机构责令改正逾期未改正,仍构成重大火灾隐患的。 |
一般 | 1.经消防救援机构责令改正逾期未改正,仍有3处以上火灾隐患的。 | ||||
较轻 | 1.经消防救援机构责令改正逾期未改正,仍有1至2处火灾隐患的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
14 | 对易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第一款
| 《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 | 严重 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内。 |
一般 | / | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
15 | 对易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第一款
| 《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 | 严重 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不足国家工程建设消防技术标准规定值75%的。 |
一般 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准,但超过国家工程建设消防技术标准规定值75%的。 | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
16 | 对其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 严重 | 在厂房、库房、商场中设置居住场所,且不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的。 |
一般 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用,安全疏散、报警和灭火系统不符合消防标准的。 | ||||
较轻 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内,不符合消防技术标准其他情形的。 | ||||
不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现,属于较轻违法情形,自检查之日起2个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。 | ||||
17 | 对违规进入生产、储存易燃易爆危险品场所的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十三条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第一项 | 严重 | 1.违规进入生产、储存易燃易爆危险品场所,经劝阻拒不改正的。 |
一般 | / | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
18 | 对违规使用明火作业的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项 | 严重 | 1.在重点场所违规使用明火作业的。 |
一般 | / | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
19 | 对在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项 | 严重 | 1.在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火或因吸烟、使用明火,经劝阻拒不改正的。 2.在易燃易爆危险品场所吸烟、使用明火的。 |
一般 | / | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
20 | 对指使、强令他人冒险作业的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一项 | 严重 | / |
一般 | / | ||||
较轻 | 1.及时纠正且未造成危害后果的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
21 | 对过失引起火灾的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 严重 | / |
一般 | / | ||||
较轻 | 1.符合轻微火灾登记条件的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
22 | 对阻拦、不及时报告火警的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第四十四条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第三项 | 不设裁量 | |
23 | 对扰乱火灾现场秩序的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 | 不设裁量 | |
24 | 对拒不执行火灾现场指挥员指挥的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 | 不设裁量 | |
25 | 对故意破坏、伪造火灾现场的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十一条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第五项 | 不设裁量 | |
26 | 对擅自拆封、使用被查封场所、部位的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十四条 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第六项 | 不设裁量 | |
27 | 对人员密集场所使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的行政处罚
| 《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 严重 | 1.属于重点场所的人员密集场所,使用的不合格消防产品属于强制性产品目录范围的。 2.属于重点场所的人员密集场所,使用国家明令淘汰的消防产品的。 |
一般 | 1.属于重点场所的人员密集场所,使用的不合格消防产品不属于强制性产品目录范围的。 2.属于非重点场所的人员密集场所,使用国家明令淘汰的消防产品的。 | ||||
较轻 | 1.属于非重点场所的人员密集场所,使用的不合格消防产品属于强制性产品目录范围的。 2.属于非重点场所的人员密集场所,使用的不合格的消防产品种类为1类且数量不超过10件的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
28 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品逾期未改的行政处罚 | 《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 严重 | 1.属于重点场所的人员密集场所,使用不符合市场准入的消防产品的。 |
一般 | 1.属于非重点场所的人员密集场所,使用不符合市场准入的消防产品的。 | ||||
较轻 | 1.属于非重点场所的人员密集场所,使用不符合市场准入的消防产品种类为1类且数量不超过10件的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
29 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的行政处罚 | 《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款
| 严重 | 1.使用的不合格消防产品属于强制性产品目录范围的。 2.使用不符合市场准入的消防产品的。 3.使用国家明令淘汰的消防产品的。 |
一般 | 1.使用的不合格消防产品不属于强制性产品目录范围的。 | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
30 | 对燃气用具的安装、使用不符合规定的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 严重 | 1.重点场所的燃气用具的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的。 |
一般 | 1.非重点场所的燃气用具的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的。 | ||||
较轻 | 1.经改正,仍有1处不符合消防技术标准和管理规定的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
31 | 对燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 严重 | 1.重点场所的燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的。 |
一般 | 1.非重点场所的燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的。 | ||||
较轻 | 1.经改正,仍有1处不符合消防技术标准和管理规定的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
32 | 对电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 严重 | 1.重点场所的电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的。 |
一般 | 1.非重点场所的电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的。 | ||||
较轻 | 1.经改正,仍有1处不符合消防技术标准和管理规定的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
33 | 对电器产品的安装、使用不符合规定的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 严重 | 1.重点场所的电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的。 |
一般 | 1.非重点场所的电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的。 | ||||
较轻 | 1.经改正,仍有1处不符合消防技术标准和管理规定的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
34 | 对不履行消防安全职责逾期未改的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 不设裁量 | |
35 | 对不履行组织、引导在场人员疏散义务的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第四十四条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十八条 | 不设裁量 | |
36 | 对消防技术服务机构不具备从业条件从事消防技术服务活动的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第三十四条 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 严重 | 1.人员、场地不符合从业条件的。 2.消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备类别不齐全的。 3.未建立质量管理和消防安全评估过程控制体系的。 |
一般 | 1.消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备的数量、功能参数不符合要求的。 2.质量管理和消防安全评估过程控制体系不健全的。 | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
37 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第三十四条 《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 《注册消防工程师管理规定》第五十四条 | 严重 | 1.有5处(项)以上未按标准开展消防技术服务活动的。 |
一般 | 1.有2至4处(项)未按标准开展消防技术服务活动的。 | ||||
较轻 | 1.有1处(项)未按标准开展消防技术服务活动的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
38 | 对消防技术服务机构出具虚假文件的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第三十四条 《注册消防工程师管理规定》三十三条第三项 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条 | 严重 | 1.消防技术服务机构未提供服务的。 2.以篡改结果方式出具的消防技术文件,或者出具的与当时实际情况严重不符、结论定性严重偏离客观实际的消防技术文件的。 |
一般 | 1.机构能够证明开展服务活动过程真实并如实记录,但属于被迫出具与事实不符结论的。 | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
39 | 对消防技术服务机构出具失实文件的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第三十四条 《注册消防工程师管理规定》三十三条第三项 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第二款 | 不设裁量 | |
40 | 对冒用其他社会消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十六条 | 不设裁量 | |
41 | 对注册消防工程师兼职执业的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十一条 2.《注册消防工程师管理规定》第三十三条第一项 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第一项 | 不设裁量 | |
42 | 对指派无资格从业人员从事社会消防技术服务活动的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十八条第五项 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 | 不设裁量 | |
43 | 对转包、分包消防技术服务项目的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十三条第二款 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第三项 | 不设裁量 | |
44 | 对未设立技术负责人、未明确项目负责人的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十二条、第十三条第一款 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项 | 严重 | 1.未设立技术负责人、明确项目负责人的。 |
一般 | / | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
45 | 对书面结论文件未签名、盖章的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十四条第一款 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项 | 严重 | 1.出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章,或者未加盖消防技术服务机构印章的。 |
一般 | /
| ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
46 | 对未依法签订消防技术服务合同的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十三条第一款 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第三项 | 严重 | /
|
一般 | 1.承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的。 | ||||
较轻 | /
| ||||
不予处罚 | /
| ||||
47 | 对消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的行政处罚
| 《社会消防技术服务管理规定》第十八条第三项 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项 | 严重 | 1.消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的。 |
一般 | /
| ||||
较轻 | /
| ||||
不予处罚 | /
| ||||
48 | 对未建立或者保管消防技术服务档案的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十五条 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 | 严重 | /
|
一般 | 1.未建立或者保管消防技术服务档案的。 | ||||
较轻 | /
| ||||
不予处罚 | /
| ||||
49 | 对未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十六条 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第六项 | 严重 | /
|
一般 | /
| ||||
较轻 | 1.未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。 | ||||
不予处罚 | /
| ||||
50 | 对未按规定公示消防技术服务信息的行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 严重 | /
|
一般 | 1.未依法公示消防技术服务信息的。 | ||||
较轻 | 1.公示信息不完整或内容与实际不符的。 | ||||
不予处罚 | / |
浙江省消防救援机构行政处罚裁量基准(二)
依据《注册消防工程师管理规定》实施行政处罚裁量基准
序号 | 案由 | 违反条款 | 处罚条款 | 量罚阶次 | 违法情形 |
1 | 对聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第八条 | 《注册消防工程师管理规定》第四十九条(对单位) | 严重 | 1.聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的。 |
一般 | / | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
2 | 对未经注册擅自以注册消防工程师名义执业的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第八条 | 《注册消防工程师管理规定》第五十一条 | 严重 | 1.以注册消防工程师名义在5份以上消防技术文件上签字、盖章的。 |
一般 | 1.以注册消防工程师名义在1至4份消防技术文件上签字、盖章的。 | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
3 | 对被注销注册后继续以注册消防工程师名义执业的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第八条 | 《注册消防工程师管理规定》第五十一条 | 严重 | 1.以注册消防工程师名义在5份以上消防技术文件上签字、盖章的。 |
一般 | 1.以注册消防工程师名义在1至4份消防技术文件上签字、盖章的。 | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
4 | 对注册消防工程师以不正当手段取得资格注册的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第十一条、第二十三条 | 《注册消防工程师管理规定》第五十条 | 严重 | 1.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的。 |
一般 | / | ||||
较轻 | / | ||||
不予处罚 | / | ||||
5 | 对未经准予变更注册而继续执业的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第二十二条 | 《注册消防工程师管理规定》第五十二条 | 严重 | 1.以注册消防工程师名义在5份以上消防技术文件上签字、盖章的。 |
一般 | 1.以注册消防工程师名义在2至4份消防技术文件上签字、盖章的。 | ||||
较轻 | 1.以注册消防工程师名义在1份消防技术文件上签字、盖章的。 | ||||
不予处罚 | / | ||||
6 | 对消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第三十条第一款 | 《注册消防工程师管理规定》第五十三条(对单位) | 不设裁量 | |
7 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 | 《注册消防工程师管理规定》第五十四条 | 严重 | 1.有5处(项)以上未按标准开展消防技术服务活动的。
|
一般 | 1.有2至4处(项)未按标准开展消防技术服务活动的。
| ||||
较轻 | 1.有1处(项)未按标准开展消防技术服务活动的。
| ||||
不予处罚 | / | ||||
8 | 对执业活动质量不符合国家标准、行业标准的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 | 《注册消防工程师管理规定》第五十四条 | 严重 | 1.有5处(项)以上不符合标准的。
|
一般 | 1.有2至4处(项)不符合标准的。
| ||||
较轻 | 1.有1处(项)不符合标准的。
| ||||
不予处罚 | / | ||||
9 | 对减少执业活动项目内容、数量的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 | 《注册消防工程师管理规定》第五十四条 | 严重 | 1.减少执业活动项目内容、数量5处(项)以上的 |
一般 | 1.减少执业活动项目内容、数量2至4处(项)的 | ||||
较轻 | 1.减少执业活动项目内容、数量1处(项)的 | ||||
不予处罚 | / | ||||
