检验项目 | 单 位 | 限值 | 出厂水平均值 | 管网水平均值 | 合格率 |
锰 | mg/L | <0.1 | <0.05 | <0.05 | 100% |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.07 | <0.07 | 100% |
PH值 | 6.5~8.5 | 6.92 | 6.92 | 100% | |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 | 100% |
臭和味 | 无异臭,异味 | 无 | 无 | 100% | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1(小于0.8) | 0.16 | 0.07 | 100% |
耗氧量 | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5) | 1.08 | 1.11 | 100% |
浊度 | NTU | ≤1 | 0.11 | 0.16 | 100% |
耐热大肠菌群 | MPN/80ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
细菌总数 | CFU/ml | 80 | 未检出 | 未检出 | 100% |
总大肠菌群 | MPN/80ml | 每80ml水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
综合合格率 | 100% |
注:本月上述指标检测无异常,自来水水质符合国家饮用水水质标准。