泰顺2024第211号
下列产权人申请对土地(房屋)的权属登记,现予以公告。若有异议,请自公告之日起15个工作日内向泰顺县自然资源和规划局以书面形式提出。公告期内无异议的,本局将予以办理该土地(房屋)的权属登记。
异议书面材料送达地址: 泰顺县罗阳镇新城大道117号行政审批中心四楼泰顺县不动产登记服务中心
联系方式: 67570553
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 备注 |
1 | 夏永海 | 330329004016JC01188F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积54.73㎡/房屋建筑面积284.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
2 | 包学余、祝春菊 | 330329004016JC01056F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积55.78㎡/房屋建筑面积222.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
3 | 包绍掌 | 330329004016JC01013F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积52.46㎡/房屋建筑面积269.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
4 | 池朝迟 | 330329004019JC00550F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积53.91㎡/房屋建筑面积206.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
5 | 翁夏莲、夏玉林 | 330329004016JC01189F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积57.51㎡/房屋建筑面积293.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
6 | 朱一平 | 330329004016JC01003F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积58.36㎡/房屋建筑面积289.11㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
7 | 夏念泼、谢开芝 | 330329004016JC01236F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积52.40㎡/房屋建筑面积246.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
8 | 陈正挺 | 330329004016JC01026F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积52.49㎡/房屋建筑面积272.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
9 | 刘焕梅 | 330329004016JC01182F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积53.95㎡/房屋建筑面积273.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
10 | 夏笑秋 | 330329004016JC01110F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积52.38㎡/房屋建筑面积277.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
11 | 夏克县、翁彩录 | 330329004016JC01037F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积52.39㎡/房屋建筑面积212.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
12 | 翁学亮 | 330329004019JC00601F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积54.12㎡/房屋建筑面积283.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
泰顺县自然资源和规划局
2024年12月24日
(此件公开发布)