泰顺县广大群众:
根据《泰顺县民政局 泰顺县财政局关于开展养老服务机构人才入职奖补与岗位津贴补助申报的通知》(泰民〔2024〕122号)文件精神,经养老机构自主申报,各有关乡镇审核公示,县民政局复核,现对以下67名护理员岗位津贴(详见附件1)以及2名养老服务人才入职奖补(详见附件2)发放对象进行公示,征求广大群众意见。
1.在公示期间,广大群众均可通过来信、来访等形式反映公示对象存在的问题。
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对诽谤、诬告。
3.公示时间从2024年12月24日起至12月30日,共7天。
4.联系单位及电话:泰顺县民政局:0577-67565790、67565339。
泰顺县民政局
2024年12月24日
附件1:
养老护理员岗位津贴发放明细
序号 | 姓名 | 入职养老服务机构 | 护理等级 | 计发月份(月) | 补贴标准(元/月) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 缪*英 | 泰顺县罗阳镇颐乐如养老院 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
2 | 曾*金 | 泰顺县罗阳镇颐乐如养老院 | 五级 | 5 | 200 | 1000 | |
3 | 陈*红 | 泰顺县罗阳镇颐乐如养老院 | 五级、三级 | 6 | 200、800 | 2800 | 7月份证书等级由5级变为3级,8月起补贴按照3级发放 |
4 | 李*荣 | 泰顺县罗阳镇颐乐如养老院 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
5 | 陶*燕 | 罗阳镇门楼外村居家养老服务照料中心 | 五级 | 4 | 200 | 1000 | |
6 | *平 | 罗阳镇三联村居家养老服务照料中心 | 五级 | 2 | 200 | 400 | |
7 | 董*造 | 罗阳镇赤坑村老年食堂 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
8 | 毛*块 | 罗阳镇毛垟村居家养老服务照料中心 | 五级 | 1 | 200 | 200 | |
9 | 黄*仪 | 罗阳镇上洪村居家养老服务照料中心 | 三级 | 5 | 200 | 1000 | |
10 | 黄*婷 | 罗阳镇上洪村居家养老服务照料中心 | 三级 | 2 | 200 | 400 | |
11 | 王*录 | 司前畲族镇养老服务中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
12 | 郑*花 | 竹里畲族乡养老服务中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
13 | 林*华 | 包垟乡养老服务中心(新塘垟村) | 五级 | 1 | 200 | 200 | |
14 | 毛*红 | 包垟乡养老服务中心(新塘垟村) | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
15 | 林*莲 | 包垟乡养老服务中心(新塘垟村) | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
16 | 徐*花 | 泰顺县筱村镇颐乐如老年公寓 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
17 | 林*娇 | 筱村镇五蒲村居家养老服务照料中心 | 五级 | 3 | 200 | 600 | |
18 | 涂*艳 | 南浦溪养老服务中心(新仓村) | 五级 | 4 | 200 | 800 | |
19 | 余*丽 | 南浦溪养老服务中心(新仓村) | 五级 | 4 | 200 | 800 | |
20 | 包*桃 | 南浦溪养老服务中心(新仓村) | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
21 | 毛*芝 | 南浦溪养老服务中心(新仓村) | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
22 | 贝*香 | 南浦溪养老服务中心(新仓村) | 五级 | 1 | 200 | 200 | |
23 | 夏*丽 | 南浦溪养老服务中心(新仓村) | 三级 | 6 | 200 | 1200 | |
24 | 蓝*欣 | 南浦溪朝头垟村居家养老服务照料中心 | 五级 | 4 | 200 | 800 | |
25 | 吴*萍 | 南浦溪朝头垟村居家养老服务照料中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
26 | 曾*龙 | 泰顺中佳廊桥康养中心 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
27 | 董*宝 | 泰顺中佳廊桥康养中心 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
28 | 李*华 | 东溪乡养老服务中心 | 五级 | 1 | 200 | 200 | |
29 | 吴*柳 | 东溪乡养老服务中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
30 | 王*红 | 泰顺县彭溪镇红景天雅园公寓 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
31 | 李*梅 | 泰顺县雅阳镇红景天老年公寓 | 二级 | 6 | 1400 | 8400 | |
32 | 李*玉 | 泰顺县雅阳镇红景天老年公寓 | 四级 | 2 | 400 | 800 | |
33 | 季*娟 | 雅阳镇养老服务中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
34 | 翁*沉 | 雅阳镇养老服务中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
35 | 周*雪 | 雅阳镇灵乾村居家养老服务照料中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
36 | 陈*月 | 柳峰乡养老服务中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
37 | 曾*芳 | 泰顺县仕阳镇颐乐如养老院 | 四级 | 6 | 400 | 2400 | |
38 | *卫 | 泰顺县仕阳镇颐乐如养老院 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
39 | 陈*存 | 仕阳镇双神村居家养老服务照料中心 | 五级 | 4 | 200 | 800 | |
40 | 温*玉 | 仕阳镇垟望村居家养老服务照料中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
41 | 董*芳 | 仕阳镇董源村居家养老服务照料中心 | 五级 | 5 | 200 | 1000 | |
42 | 徐*珍 | 龟湖镇养老服务中心 | 五级 | 4 | 200 | 800 | |
43 | 吴*花 | 雪溪乡雪临村居家养老服务照料中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
44 | 张*情 | 雪溪乡养老服务中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
45 | 闫*珍 | 雪溪乡养老服务中心 | 五级 | 4 | 200 | 800 | |
46 | 黄*东 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
47 | 邱*青 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
48 | 刘*辉 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
49 | 陶*倩 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
50 | 郑*叶 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
51 | 郭*静 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 三级 | 5 | 800 | 4000 | |
52 | *晶 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 三级 | 6 | 800 | 4800 | |
53 | 陈*帆 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 三级 | 5 | 800 | 4000 | |
54 | 裘*磊 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 二级 | 4 | 1400 | 5600 | |
55 | 邱*玲 | 三魁镇养老服务中心 | 五级 | 4 | 200 | 800 | |
56 | 陈*佳 | 三魁镇张宅村 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
57 | 蔡*素 | 三魁镇东垟底村居家养老服务照料中心 | 三级 | 6 | 200 | 1200 | |
58 | 叶*玉 | 西旸镇外西坑村居家养老服务照料中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
59 | 苏*河 | 西旸镇富家垟村居家养老服务照料中心 | 五级 | 4 | 200 | 800 | |
60 | 赖*娜 | 大安乡下塔村居家养老服务照料中心 | 五级 | 4 | 200 | 800 | |
61 | 黄*青 | 大安乡养老服务中心 | 三级 | 5 | 200 | 1000 | |
62 | 薛*雅 | 大安乡下塔村居家养老服务照料中心 | 三级 | 1 | 200 | 200 | |
63 | 徐*华 | 大安乡养老服务中心 | 五级 | 1 | 200 | 200 | |
64 | 刘*风 | 大安乡大丘坪村居家养老服务照料中心 | 三级 | 6 | 200 | 1200 | |
65 | 王*迎 | 大安乡罗汉村居家养老服务照料中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
66 | 周*秋 | 大安乡养老服务中心 | 五级 | 5 | 200 | 1000 | |
67 | *邦 | 大安乡花坪头村居家养老服务照料中心 | 五级 | 6 | 200 | 1200 | |
合计 | 123000 |
附件2:
养老服务机构人才入职奖补发放明细
序号 | 姓名 | 入职养老服务机构 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 护理等级 | 职业 岗位 | 入职 时间 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | *晶 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 浙江东方职业技术学院 智慧健康养老服务与管理专业 | 2023年6月 | 三级 | 护理员 | 2023年4月 | 8000 | 学历专科,奖补金额40000元,工作满一年后发放20%暨8000元 |
2 | 郭*静 | 泰顺县睦邻颐养中心 | 舟山群岛新区旅游与健康职业技术学校 护理专业 | 2023年6月 | 三级 | 护理员 | 2023年4月 | 8000 | 学历专科,奖补金额40000元,工作满一年后发放20%暨8000元 |
合计 | 16000 |