泰顺2024第214号
下列产权人申请对土地(房屋)的权属登记,现予以公告。若有异议,请自公告之日起15个工作日内向泰顺县自然资源和规划局以书面形式提出。公告期内无异议的,本局将予以办理该土地(房屋)的权属登记。
异议书面材料送达地址: 泰顺县罗阳镇新城大道117号行政审批中心四楼泰顺县不动产登记服务中心
联系方式:0577- 67570553
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 备注 |
1 | 胡细花 | 330329008029JC00086F00010001 | 泰顺县雪溪乡桥东村上店自然村 | 土地使用权面积54.58㎡/房屋建筑面积69.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
2 | 谢学成 | 330329006014JC00334F00010013、330329006014JC00334F00010004 | 泰顺县彭溪镇水尾村401室、泰顺县彭溪镇水尾村104室 | 土地使用权面积35.72㎡/房屋建筑面积189.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
3 | 张全欣 | 330329006014JC00334F00010010、330329006014JC00334F00010002 | 泰顺县彭溪镇水尾村202室、泰顺县彭溪镇水尾村102室 | 土地使用权面积35.73㎡/房屋建筑面积189.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
4 | 谢茂远 | 330329006014JC00334F00010012、330329006014JC00334F00010003 | 泰顺县彭溪镇水尾村302室、泰顺县彭溪镇水尾村103室 | 土地使用权面积35.72㎡/房屋建筑面积189.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
5 | 张全德 | 330329006014JC00334F00010009、330329006014JC00334F00010007 | 泰顺县彭溪镇水尾村201室、泰顺县彭溪镇水尾村107室 | 土地使用权面积35.12㎡/房屋建筑面积186.53㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
6 | 林丙加 | 330329006008JC00064F00010001 | 泰顺县彭溪镇外垟村安置小区 | 土地使用权面积54.60㎡/房屋建筑面积272.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
7 | 胡赖女 | 330329008029JC00075F00010001 | 泰顺县雪溪乡桥东村上店自然村 | 土地使用权面积140.07㎡/房屋建筑面积197.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
8 | 陈金梅 | 330329006014JC00334F00010015、330329006014JC00334F00010005 | 泰顺县彭溪镇水尾村501室、泰顺县彭溪镇水尾村105室 | 土地使用权面积35.41㎡/房屋建筑面积188.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
9 | 张周全 | 330329006014JC00334F00010011、330329006014JC00334F00010001 | 泰顺县彭溪镇水尾村301室、泰顺县彭溪镇水尾村101室 | 土地使用权面积35.57㎡/房屋建筑面积188.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
10 | 苏碎芬、吴林春 | 330329003001JC00169F00010001 | 泰顺县百丈镇飞云湖居委会叶岸山自然村 | 土地使用权面积69.83㎡/房屋建筑面积265.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
泰顺县自然资源和规划局
2024年12月27日
(此件公开发布)