泰顺2024第217号
下列产权人申请对土地(房屋)的权属登记,现予以公告。若有异议,请自公告之日起15个工作日内向泰顺县自然资源和规划局以书面形式提出。公告期内无异议的,本局将予以办理该土地(房屋)的权属登记。
异议书面材料送达地址: 泰顺县罗阳镇新城大道117号行政审批中心四楼泰顺县不动产登记服务中心
联系方式:0577- 67570553
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 备注 |
1 | 毛信彩、叶昌桃 | 330329004018JC01183F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积52.27㎡/房屋建筑面积200.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
2 | 周世灵 | 330329004035JC00098F00010001 | 泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积89.64㎡/房屋建筑面积295.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
3 | 周可合 | 330329004035JC00350F00010001 | 泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积89.68㎡/房屋建筑面积320.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
4 | 夏美香 | 330329004010JC00666F00010001 | 泰顺县筱村镇五蒲村 | 土地使用权面积67.70㎡/房屋建筑面积216.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
5 | 吴振排、胡娉娉 | 330329004018JC00981F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积51.29㎡/房屋建筑面积160.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
6 | 曾安尚 | 330329005001JC00424F00010001 | 泰顺县泗溪镇白粉墙村 | 土地使用权面积58.27㎡/房屋建筑面积360.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
7 | 包长炎、夏翁秋 | 330329004016JC01031F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积52.33㎡/房屋建筑面积252.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
泰顺县自然资源和规划局
2024年12月31日
(此件公开发布)