按照《中华人民共和国城乡规划法》《城市规划编制办法》《泰顺县城乡规划管理技术规定》等的相关规定,现将《泰顺中心城区WX-03-11等地块控规调整》的主要内容进行公示,公示时间:2024年6月6日-7月5日。
公示期间,公民可用信件、电话等方式反映自己的意见或建议,供政府职能部门、规划编制单位研究参考,对于其中的合理化建议,将酌情予以采纳。
公示单位:泰顺县罗阳镇人民政府
联系方式:0577-67588571
一、规划背景和目标
为进一步推进泰顺中心城区存量用地建设发展工作,规划针对WX-03-11地块(卧龙山地块)、WX-02-08地块(文祥二路沿线地块)、WX-04-02-1地块(文祥塔地块)、WX-05-04地块(人民医院地块)等26个地块在用地性质、建设指标、周边道路网格局等方面进行了优化调整。
二、规划原则
1、规划符合性原则。应符合国土空间规划、土地利用总体规划、市政专项规划及其它相关规划要求。
2、项目合理性原则。综合考虑社会、经济、技术、政策等多方面因素,重视与周边各组团的关系,尽量减少对其他设施的干扰,尽可能少拆迁房屋及其他建筑物,尽量少占用农田,力求可行性、经济性、安全性。
3、可持续利用原则。促进资源节约和综合利用,项目选址应符合生态环境保护、防灾减灾和公共安全、能源节约与综合利用和可持续发展的要求,并兼顾近远期发展需求。
三、规划主要内容
1、图则005
基于对卧龙山原规划项目可实施性分析及土地价值判断,建议对原康养保健院项目另行选址,WX-03-11地块用地性质由A6社会福利用地调整为R21住宅用地,相应优化地块指标,同时允许配建计容面积不大于300平方米的商业设施,以满足该地块服务配套需求。
根据卧龙山上山道路(樟脑田至卧龙山农村公路)最新道路实施方案,调整WX-01-31地块红线范围。
2、图则007
根据文祥大道旧城旧村改造安置点设计方案及道路交叉口市政设施避让原则,调整文祥二路与文祥大道交叉口位置,基于地形高差及工程实施可行性研究,建议取消文祥二路与乌岩岭路的连通,同步优化周边居住用地地块范围与公园绿地面积。
新增WX-02-07-10地块根据文祥二路道路线形及低效用地集约利用原则,在充分分析建设可行性基础上,对用地边界进行调整,用地性质由G1公园绿地调整为R21住宅用地;WX-02-06、WX-02-07-1地块根据文祥二 路道路线形对用地边界进行优化调整。居住用地面积增加0.79公顷,公园绿地减少0.55公顷,因控规调整减少的绿地指标在南洋寨公园进行集中平衡。
3、图则011
根据文祥塔区块“文祥顺园”初步设计方案、文祥塔文保范围及建设控制地块管控要求,优化调整文祥塔及周边地块红线范围,涉及WX-04-02-1、WX-04-03、WX-04-05、WX-04-06-1地块,其中WX-04-05地块调整用地性质为广场兼容文化设施用地,相应调整地块控制指标,原停车功能与南侧新城大道停车场复合设置,WX-04-03、WX-04-05、WX-04-06-1地块红线相应调整。
4、图则016
根据泰顺人民医院新建综合大楼建筑设计方案,调整人民医院地块用地范围与指标,北侧停车场地块相应调整用地范围。
WX-05-04-2根据人民医院方案进行地块范围调整,建筑限高调整至62米。WX-05-05-1地块相应调整用地范围。
5、图则020
为谋划交垟工业园产业发展以及提升连片土地利用率,将FS-01-07-1地块、FS-01-07-7地块与FS-01-07-8地块进行合并为FS-01-07-1地块,作为玩具产业发展储备用地。
6、图则025
根据交垟片区发展需求及地块开发潜力,FS-03-04地块用地性质由S41公共交通战场用地调整为B1/W1商业物流仓储混合用地,用于建设城郊冷链物流中心,其中冷库仓储不小于1100平方,生鲜超市不小于1000平方。根据交垟居民安置点建设方案,调整FS-03-05-1地块范围,增加部分住宅用地。原FS-03-04地块公共交通设施用地功能与氡泉大道东侧JY-01-05-1地块社会停车场用地进行复合。
7、图则032
为满足上交垟村文化活动需求,设立上交垟文化活动中心,综合考虑交垟土楼建设控制地带范围与保护范围进行地块选址,规划建议将文化活动中心设置于北侧JY-01-02停车场地块,,地块出入口设置于氡泉大道。
主要调整JY-01-02-1地块社会停车场用地范围,确保停车场面积不减少。新增JY-01-02-2地块文化活动用地。
8、图则034
根据城郊冷链物流中心建设需求,025图则中FS-03-04地块公共交通场站功能与JY-01-05-1地块公共停车场功能进行结合,调整JY-01-05-1地块S42社会停车场用地性质为S41/S42公共交通场站兼容社会停车场用地。
9、图则036
为满足下交垟村居民生活与服务需求,规划在鹤垟路沿线增加下交垟村民中心一处。
将JY-03-04地块划分为JY-03-04-1地块与JY-03-04-2地块,保持JY-03-04-1地块R21住宅用地性质不变,对用地范围进行调整,相应调整地块控制指标。新增JY-03-04-2地块,用地性质为A22文化活动用地,用于下交垟村民中心建设。
10、图则056
根据建筑业总部设计方案,将MZ-05-02-2地块用地性质由B2/B1/R2调整为B2/B1属性,容积率保持2.4不变,绿地率调整为25%,建筑密度调整为40%,建筑限高保持54米不变;取消原MZ-05-02-5地块,优化调整MZ-05-02-4地块和MZ-05-02-2地块用地边界。
相较原控规,MZ-05-02-2地块调整后增加0.12公顷,MZ-05-02-4地块A1行政办公用地增加0.02公顷,G1公园绿地减少0.14公顷,因控规调整减少的绿地指标在南洋寨公园进行集中平衡。
11、图则061
根据酒谷发展需求,设置一处小镇客厅,承担品牌形象打造与对外展示的窗口功能。根据酒谷产业发展规划,为啤酒厂谋划发展空间。
MX-01-09地块用地性质调整为二类工业用地,地块范围根据城镇开发边界进行调整。对涉及的MX-01-10地块进行范围调整。
设置小镇客厅一处,MX-01-11地块用地性质调整为文化活动设施用地。
因泰庆南路道路线型调整,对MX-01-05、MX-01-04地块用地范围调整。
通过预测未来产业发展带来交通流量的增加,调整相应道路红线宽度。根据泰庆南路道路论证方案,优化道路线型。兴安路道路红线宽度由8.5米调整为20米。
12、图则063
根据酒水产业发展需求,需优化产业发展空间。根据顺水山泉厂区设计方案,相应调整地块范围与用地属性,对周边道路进行调整。根据酒水产业园发展需求,将两处居住用地调整为工业用地,形成产业集聚效应。
将MX-01-13、MX-01-14两地块用地性质由原居住用地调整为工业用地,用地范围保持不变。
根据酒水小镇设计方案,将原MX-02-02-2地块分割为MX-02-02-2、MX-02-02-5、MX-02-02-6地块,同时增加一条规划支路,红线宽度为18米。
13、图则064
根据毛竹下安置点选址方案,在235国道西侧增加一块居住用地。调整地块为MX-03-01-1、MX-03-01-2、MX-03-01-3地块,用地性质为居住用地,用地范围根据选址方案划定。
14、图则090
据学校扩容提质需求,进行明德学校高中部扩建,调整A33中小学用地LZ-04-03-4地块。
在新城范围谋划一座体育中心,LZ-04-03-2地块将原社会停车场用地调整为A41体育场馆用地。
取消原LZ-04-03-2、LZ-04-03-3地块社会停车场与公共交通场站功能,停车功能结合体育场馆用地内部配置,根据相关规范配置车位600个,其中500个用于日常公共车位对外使用。
15、图则106
根据凤凰山北侧公园设计方案,凤凰山北侧需增加一处入口公园作为凤凰山与城市连接的入口公园。
对LC-01-03地块进行用地范围调整,调整地块容积率为1.8、绿地率为20%、建筑密度为35%、建筑限高为18m。
合并LC-01-04地块与LC-01-05地块为LC-01-04地块,用地性质调整为G1公园绿地。
16、图则129
原利民市场相对老旧,建筑风貌、内部交通组织、功能布局已无法满足城市发展需求。规划选择向西迁至文化路南侧,根据新利民市场设计方案,对沿路两幢公房进行拆除。
对所涉及的LC-06-16与LC-06-17地块范围进行调整,最终形成LC-06-16-1、LC-06-16-2、LC-06-17三地块。
其中,新增加LC-06-16-2利民市场地块规划控制容积率1.0、绿地率25%、建筑密度50%、建筑限高6m;
17、图则132
该图则主要调整地块为F-04地块。原控规中该地块用地性质为B1/B2,原利民市场相对破旧,建筑风貌、内部交通组织、功能布局已无法满足城市发展需求,利民市场选择向西迁至文化路南侧。原地块建议调整用地性质为R21,同时考虑城市与周边山体的视线通廊,对建筑密度、绿地率进行调整,降低建筑密度为30%、提升绿地率为30%。
18、图则139
根据南洋寨公园初步设计方案,未来将重点打造南洋寨山体公园,提升南洋寨公园对老城与文祥湖片区的服务品质,因此对地块用地性质进行调整。将原LC-06-57地块分LC-06-57-1、LC-06-57-2两地块,LC-06-57-1地块用地性质调整为公园绿地,LC-06-57-2地块用地性质调整为广场用地。
19、图则153
根据交垟产业发展需求,预留一处泰顺农产品共富中心,提供农产品展示、推广、交流平台。相应调整地块范围与规划指标。将LC-08-20地块划分为LC-08-20-1地块与LC-08-20-2地块。其中,LC-08-20-2地块预留面积13亩,保持地块指标不变。
相较原控规,文化活动设施用地面积保持不变,地块指标保持不变。
20、图则159
为满足北外村居民生活与服务需求,根据北外村村民中心选址方案,在爱民路沿线增加一处村民中心。将A-31地块用地性质由居住用地调整为文化设施用地,并相应调整用地范围。根据A-31地块用地范围调整,相应优化调整相邻A-29地块与A-34地块用地范围。
21、图则160
为提升泰顺农产品影响力,在北入口打造农业生态旅游产业园,相应调整地块范围。根据产业园概念方案,将原A-35地块分为A-35-1、A-35-2地块,A-35-1地块用地性质调整为商业用地,A-35-2地块保持原公园绿地不变。
22、图则167
根据龙珠岗区块建设发展需求及前期初步概念方案,合并C-07、C-08、C-09地块并调整用地范围,用地性质调整为居住用地。相邻C-10地块相应优化调整地块范围。
23、图则188
根据南部产业园发展需求,物流仓储功能将内置在各产业园区中,腾挪出更多空间实现效益最大化。
根据南部产业园设计方案,调整原XC-02-01、XC-02-06地块一类/二类工业用地范围,取消XC-02-02地块,根据地势高差新增XC-02-18、XC-02-19地块防护绿地。
24、图则190
根据地势高差,增加XC-02-09、XC-03-12地块防护绿地作为工业过渡。
根据设计方案,调整XC-02-08、XC-02-10、XC-02-11、XC-02-12、XC-02-13、XC-02-14、XC-02-15、XC-03-03、XC-03-04地块一类/二类工业用地与XC-02-07商务用地范围。
园区内M1/M2地块限高统一为24米,局部限高36米。
25、图则197
根据泰顺公共文化服务远期发展需求,在北站附近谋划一处文化站,提供服务配套功能,同步配套一处公园绿地。增加G-26地块北站文化用地与配套G-27地块公园绿地。26、图则198
根据城镇燃气基础配套设施需求,对中心城区LPG储配站进行规划选址,新增XC-01-29地块作为U13供燃气用地,并完善周边路网。根据边坡保护范围,新增XC-01-30、XC-01-31两地块,用作储配站与道路保护,用地性质为G2防护绿地。
27、图则67
根据赤坑村安置40亩需求、待出让105亩用地以及天宝路道路设计方案,调整YJ-01-06-1地块、YJ-01-06-2地块范围,地块指标根据初步方案进行优化调整。原YJ-01-05-1地块划分为YJ-01-05-1、YJ-01-05-2地块,用地性质保持不变。
综合考虑街道风貌提升需求,天关山路沿线防护绿地与东侧统一,宽度调整为10M;增加廊桥大道西侧5M防护绿地;增加天宝路南北两侧7M防护绿地。
泰顺县中心城区控制性详细规划JY-01-06-1等地块局部调整内容汇总表
序号 | 地块名称 | 图则编号 | 原规划地块 | 调整后地块 | |||||||
地块编号 | 用地性质 | 容积率 | 地块面积(㎡) | 地块编号 | 用地性质 | 容积率 | 地块面积(㎡) | 调整内容 | |||
1 | WX-03-11地块(卧龙山地块) | 5 | WX-01-31 | G1 | - | 328559.79 | WX-01-31 | G1 | - | 326455.91 | 根据卧龙山上山道路(樟脑田至卧龙山农村公路)最新道路设计方案,对涉及地块范围进行调整。基于对原规划项目可实施性分析及土地价值判断,对WX-03-11地块用地性质进行调整。 |
WX-03-11 | A6 | - | 26289.04 | WX-03-11 | R21 | 1.01 | 26289.04 | ||||
2 | WX-02-08地块(文祥二路沿线地块) | 7 | WX-02-07-1 | R21 | 2 | 1931.68 | WX-02-07-1 | R21 | 2 | 2086.17 | 根据文祥大道旧城旧村改造安置点设计方案及道路交叉口市政设施避让原则,调整文祥二路与文祥大道交叉口位置,基于地形高差及工程实施可行性研究,建议取消文祥二路与乌岩岭路的连通,同步优化周边居住用地地块范围与公园绿地面积。 |
WX-02-06 | R21 | - | 14369.39 | WX-02-06 | R21 | - | 14611.08 | ||||
WX-02-07-10 | R21 | 2 | 7549.22 | ||||||||
WX-02-08 | G1 | - | 7661.51 | WX-02-08 | G1 | - | 2183.79 | ||||
WX-02-07-6 | G1 | - | 1075.57 | WX-02-07-6 | G1 | - | 1084.28 | ||||
3 | WX-04-02-1地块(文祥塔地块) | 11 | WX-04-02-1 | A7 | - | 5335.83 | WX-04-02-1 | A7 | - | 507.05 | 根据文祥塔区块“文祥顺园”初步设计方案、文祥塔文保范围及建设控制地块管控要求,优化调整文祥塔及周边地块红线范围 |
WX-04-03 | A22 | - | 7403.30 | WX-04-03 | A22 | - | 5382.37 | ||||
WX-04-05 | S42 | - | 1243.63 | WX-04-05 | G3/A2 | 0.8 | 7708.01 | ||||
WX-04-06-1 | G1 | - | 1703.64 | WX-04-06-1 | G1 | - | 2087.70 | ||||
4 | WX-05-04地块(人民医院地块) | 16 | WX-05-04-2 | A51 | - | 58293.06 | WX-05-04-2 | A51 | 1.5 | 58453.31 | 根据泰顺人民医院新建综合大楼规划方案,调整人民医院地块用地范围与指标调整,北侧停车场地块相应调整用地范围。 |
WX-05-05-1 | S42 | - | 12255.71 | WX-05-05-1 | S42 | - | 12203.61 | ||||
5 | FS-01-07-1地块(交垟工业园地块) | 20 | FS-01-07-1 | M1 | 2.0 | 3000.17 | FS-01-07-1 | M1 | 2.0 | 9290.17 | 为谋划交垟工业园产业发展以及提升更高效的土地利用率,将FS-01-07-1地块、FS-01-07-7地块与FS-01-07-8地块进行合并为FS-01-07-1地块,作为玩具产业发展储备用地。 |
FS-01-07-7 | M1 | 2.0 | 3266.52 | ||||||||
FS-01-07-8 | M1 | 2.0 | 3023.49 | ||||||||
6 | FS-03-05-1地块(居民安置点地块) | 25 | FS-03-04 | S41 | - | 2754.86 | FS-03-04 | B1/W1 | 2 | 2467.48 | 根据片区发展需求及地块开发潜力,交垟片区需增加城郊冷链物流中心满足商储需求,FS-03-04地块补充商业与物流仓储功能。根据交垟居民安置点强排方案,调整FS-03-05-1地块范围。 |
FS-03-05-1 | R21 | - | 2588.68 | FS-03-05-1 | R21 | 2.8 | 2876.06 | ||||
7 | JY-01-02地块(上交垟养老服务中心) | 32 | JY-01-02 | S42 | - | 7412.43 | JY-01-02-1 | S42 | - | 7566.46 | 为满足上交垟村文化活动需求,设立上交垟文化活动中心,综合考虑交垟土楼建设控制地带范围与保护范围进行地块选址 |
JY-01-02-2 | A6 | - | 2266.48 | ||||||||
8 | JY-01-05-1地块(公交首末站地块) | 34 | JY-01-05-1 | S42 | - | 5150.74 | JY-01-05-1 | S41/S42 | - | 5150.74 | 根据城郊冷链物流中心建设,025图则FS-03-04地块原公共交通场站功能与JY-01-05-1地块公共停车场功能进行结合,对用地性质进行调整。 |
9 | JY-03-04-2地块(下交垟村民中心) | 36 | JY-03-04 | R21 | 1.8 | 8808.47 | JY-03-04-1 | R21 | 1.8 | 8409.25 | 为满足下交垟村居民生活与服务需求,规划在鹤垟路沿线增加下交垟村民中心一处。增加文化活动设施用地,相应调整地块边界 |
JY-03-04-2 | A22 | 1.2 | 399.22 | ||||||||
10 | MZ-05-02地块(建筑业总部大楼) | 56 | MZ-05-02-2 | B2/B1/R2 | 2.4 | 12691.77 | MZ-05-02-2 | B2/B1 | 2.4 | 13864.28 | 根据建筑业总部方案,相应调整地块用地性质、用地范围与规划指标。 |
MZ-05-02-4 | A1 | 1.8 | 3555.36 | MZ-05-02-4 | A1 | 1.8 | 3738.82 | ||||
MZ-05-02-5 | G1 | - | 1355.96 | ||||||||
11 | MX-01-11地块(酒水小镇客厅) | 61 | MX-01-09 | B1 | 1.8 | 7474.73 | MX-01-09 | M2 | 2 | 10984.17 | 根据酒谷发展需求,设置一处小镇客厅,承担品牌形象打造与对外展示的窗口功能。根据酒谷产业发展规划,为啤酒厂谋划发展空间。 通过预测未来产业发展带来交通流量的增加,调整相应道路红线宽度。根据泰庆南路道路论证方案,优化道路线型。 |
MX-01-10 | B1 | 1.8 | 2096.07 | ||||||||
MX-01-04 | B1/B2 | 1.8 | 38056.22 | MX-01-04 | B1/B2 | 1.8 | 37810.87 | ||||
MX-01-05 | B1 | 1.8 | 4520.43 | MX-01-05 | B1 | 1.8 | 3944.26 | ||||
MX-01-06 | S42 | - | 5981.19 | MX-01-06 | S42 | - | 5819.05 | ||||
MX-01-11 | A22 | 1.8 | 9560.53 | MX-01-11 | A22 | 1.8 | 9722.66 | ||||
12 | MX-02-02-2等地块(酒水小镇) | 63 | MX-01-16 | G2 | - | 13356.86 | MX-01-16 | G2 | - | 13396.63 | 根据酒水产业发展需求,需优化产业发展空间。根据顺水山泉厂区设计方案,相应调整地块范围与用地属性,对周边道路进行调整。根据酒水产业园发展需求,将两处居住用地调整为工业用地,形成产业集聚效应。 |
MX-02-02-2 | M2 | 2 | 161826.7 | MX-02-02-2 | M2 | 2 | 88241.72 | ||||
MX-02-02-5 | M2 | 2 | 13334.54 | ||||||||
MX-02-02-6 | M2 | 2 | 33154.56 | ||||||||
13 | MX-03-01-2地块(毛竹下安置点) | 64 | MX-03-01-2 | R21 | 1.8 | 7758.43 | 根据现状道路情况,对MX-03-01地块进行划分,根据毛竹下安置点选址方案,在235国道西侧增加一块居住用地。 | ||||
14 | LZ-04-03-4地块(明德学校地块) | 90 | LZ-04-03-2 | S42 | - | 14525.66 | LZ-04-03-2 | A41 | - | 86422.36 | 根据学校扩容需求,进行明德学校高中部扩建,优化调整周边用地范围。考虑新城体育运动发展需求,在新城范围进行地块选址,在明德学校东侧谋划建设一座泰顺新城体育中心,相应增加体育场馆用地。 |
LZ-04-03-3 | S41 | - | 3974.93 | LZ-04-03-3 | S41/S42 | - | 18580.61 | ||||
LZ-04-03-4 | A33 | 1.5 | 30605.63 | ||||||||
15 | LC-01-04地块(凤凰山南公园地块) | 106 | LC-01-03 | R21 | 2.2 | 4775.00 | LC-01-03 | R21 | 1.8 | 1317.41 | 根据凤凰山北侧公园设计方案,凤凰山北侧增加一处市民活动公园,提供日常游憩、活动等功能。 |
LC-01-04 | R21 | 2.2 | 11024.00 | LC-01-04 | G1 | 16359.63 | |||||
LC-01-05 | R21 | 2.2 | 1877.84 | ||||||||
16 | LC-06-16-2地块(新利民市场地块) | 129 | LC-06-16 | E8 | 28875.87 | LC-06-16-1 | E8 | 21809.61 | 原利民市场相对老旧,建筑风貌、内部交通组织、功能布局已无法满足城市发展需求。规划选择向西迁至文化路南侧,根据新利民市场设计方案,对沿路两幢公房进行拆除。 | ||
LC-06-17 | R21 | 5332.46 | LC-06-16-2 | B1 | 1.0 | 8275.09 | |||||
LC-06-17 | R21 | 4123.72 | |||||||||
17 | F-04地块(原利民市场地块) | 132 | F-04 | R/B | 2.0 | 20590.75 | LZ-04-03-2 | R21 | 2.0 | 20590.75 | 原利民市场相对老旧,建筑风貌、内部交通组织、功能布局已无法满足城市发展需求,新利民市场选择向西迁至文化路南侧。 原地块建议调整用地性质为R21,同时考虑城市与周边山体的视线通廊,对建筑密度、绿地率进行调整,降低建筑密度为30%、提升绿地率为30%。 |
18 | LC-06-57地块(南洋寨公园地块) | 139 | LC-06-57-1 | G1 | - | 374078.39 | 根据南洋寨公园初步设计方案,未来将重点打造南洋寨山体公园,提升南洋寨公园对老城与文祥湖片区的服务品质,因此对地块用地性质进行调整。 | ||||
LC-06-57-2 | G3 | - | 4477.2 | ||||||||
19 | LC-08-20-2地块(农产品共富中心地块) | 153 | LC-08-20 | A22 | 2.2 | 13723.89 | LC-08-20-1 | A22 | 2.2 | 5055.01 | 根据交垟产业发展需求,预留一处泰顺泰顺农产品共富中心,提供农产品展示、推广、交流平台。相应调整地块范围与规划指标。 |
LC-08-20-2 | A22 | 2.2 | 8668.87 | ||||||||
20 | A-31地块(北外村村民中心) | 159 | A-29 | U16 | - | 7498.1 | A-29 | U16 | - | 7371.07 | 为满足北外村居民生活与服务需求,通过地块选址,在爱民路沿线增加一处村民中心。 |
A-31 | R21 | 1.5 | 1154.73 | A-31 | A2 | 1.5 | 1156.09 | ||||
A-34 | R21 | - | 22004.2 | A-34 | R21 | - | 22130.85 | ||||
21 | A-35地块(猕猴桃生态旅游产业园) | 160 | A-35 | G1 | - | 17397.57 | A-35-1 | B1 | 2 | 9913.95 | 为提升泰顺农产品影响力,在北入口打造猕猴桃生态旅游产业园。原A35地块分割为A-35-1地块与A-35-2地块,A-35-1地块用地性质调整为B1商业用地,A-35-2地块保留原G1公园绿地功能。 |
A-35-2 | G1 | - | 7489.99 | ||||||||
22 | C-07地块(城北龙珠岗地块) | 167 | C-07 | G1 | - | 63831.21 | C-07 | R21 | 1.5 | 66581.1 | 根据城北区块建设发展需求,对C-07地块用地边界调整,用地性质由G1公园绿地调整为R21住宅用地。 |
C-08 | S42 | - | 6560.46 | ||||||||
C-09 | A6 | 0.5 | 5057.87 | ||||||||
C-10 | G1 | - | 56471.67 | C-10 | G1 | - | 67890.95 | ||||
23 | XC-02-01地块(南部产业园地块) | 188 | XC-02-01 | W1 | 2.0 | 32235.53 | XC-02-01 | M1/M2 | 2.0 | 71430.17 | 根据南部产业园发展需求,物流仓储功能将内置在各产业园区中,腾挪出更多空间实现效益最大化。 根据南部产业园设计方案,调整原XC-02-01、XC-02-06地块一类/二类工业用地范围,取消XC-02-02地块,根据地势高差新增XC-02-18、XC-02-19地块防护绿地。 |
XC-02-02 | W1 | 2.0 | 43345.14 | XC-02-06 | M1/M2 | 2.0 | 31901.11 | ||||
XC-02-06 | M1/M2 | 2.0 | 54228.96 | XC-02-18 | G2 | - | 1893.71 | ||||
XC-02-19 | G2 | - | 747.99 | ||||||||
24 | XC-02-07地块(南部产业园地块) | 190 | XC-02-12 | M1/M2 | 2.0 | 31569.92 | XC-02-07 | B2 | 2.0 | 6908.14 | 因图则范围变化,将188图则中机场公路东侧地块在190图则中显示。根据南部产业园设计方案,道路与场地标高进行调整。结合产业园发展,增加防护绿地作为地形与工业防护过渡带。园区内M1/M2地块限高统一为24米,局部限高36米。 |
XC-02-13 | M1/M2 | 2.0 | 25267.56 | XC-02-08 | M1/M2 | 2.0 | 22788.71 | ||||
XC-02-14 | M1/M2 | 2.0 | 37276.97 | XC-02-09 | G2 | - | 9921.21 | ||||
XC-02-15 | M1/M2 | 2.0 | 41927.95 | XC-02-10 | M1/M2 | 2.0 | 25244.55 | ||||
XC-02-16 | M1/M2 | 2.0 | 47696.35 | XC-02-11 | M1/M2 | 2.0 | 46760.59 | ||||
XC-03-03 | M1/M2 | 2.0 | 16063.32 | XC-02-12 | M1/M2 | 2.0 | 24425.03 | ||||
XC-03-04 | M1/M2 | 2.0 | 17043.11 | XC-02-13 | M1/M2 | 2.0 | 87364.26 | ||||
XC-02-14 | M1/M2 | 2.0 | 39079.97 | ||||||||
XC-02-15 | M1/M2 | 2.0 | 42398.78 | ||||||||
XC-02-22 | G2 | - | 3214.99 | ||||||||
XC-03-03 | M1/M2 | 2.0 | 13770.12 | ||||||||
XC-03-04 | M1/M2 | 2.0 | 16664.12 | ||||||||
XC-03-12 | G2 | - | 2126.62 | ||||||||
25 | G-06地块(百丈后山文旅融合项目配套文化用地) | 197 | G-26 | A2 | 1.8 | 1782.42 | 根据泰顺花果小镇远期发展需求,在花果小镇入口谋划一处形象建筑,提供服务配套功能,新增文化站,配套增加公园绿地。 | ||||
G-27 | G1 | - | 4156.12 | ||||||||
26 | XC-01-29地块(LPG储配站) | 198 | XC-01-29 | U13 | 1.2 | 11258.36 | 根据《温州市市域液化石油气场站选址规划》,结合泰顺县城市建设发展需求,进一步优化市政基础设施配置,在新城长垄公路西侧设置一处LPG储配站,确保泰顺中心城区能源供应稳定可靠,满足居民与企业的能源需求。同时依托长垄公路,可实现与中心城区的快速高效运输。 | ||||
XC-01-30 | G2 | - | 5310.82 | ||||||||
XC-01-31 | G2 | - | 4772.73 | ||||||||
27 | JY-01-06-1地块(小蛮腰地块) | 067 | YJ-01-05-1 | G2 | — | 15290.48 | YJ-01-05-1 | G2 | — | 109 +00.74 | 1.调整YJ-01-06-1地块、YJ-01-06-2地块范围,地块指标根据初步方案进行优化调整。原YJ-01-05-1地块划分为YJ-01-05-1、YJ-01-05-2地块,用地性质保持不变。 2.天关山路沿线防护绿地与东侧统一,宽度调整为10M;增加廊桥大道西侧5M防护绿地;增加天宝路南北两侧7M防护绿地 天宝路西延道路断面:3+9+9+3 |
YJ-01-05-2 | G2 | — | 5817.06 | ||||||||
YJ-01-06-1 | R21 | 1.8 | 57147.92 | YJ-01-06-1 | R21 | 1.5 | 69995.91 | ||||
YJ-01-06-2 | R21 | 1.8 | 46426.48 | YJ-01-06-2 | R21 | 1.8 | 26680.87 |
附件:公示图.pdf