泰顺2025第10号
下列产权人申请对土地(房屋)的权属登记,现予以公告。若有异议,请自公告之日起15个工作日内向泰顺县自然资源和规划局以书面形式提出。公告期内无异议的,本局将予以办理该土地(房屋)的权属登记。
异议书面材料送达地址: 泰顺县罗阳镇新城大道117号行政审批中心四楼泰顺县不动产登记服务中心
联系方式:0577-67570553
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 备注 |
1 | 夏碎书、吴惠文 | 330329004018JC01743F00010001 | 泰顺县南浦溪镇双坑村 | 土地使用权面积51.34㎡/房屋建筑面积186.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
2 | 刘化涨、刘翁翠 | 330329004035JC00277F00010001 | 泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积89.27㎡/房屋建筑面积289.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
3 | 夏碎宪、夏爱莲 | 330329004018JC01495F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积79.96㎡/房屋建筑面积230.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
4 | 夏盛凯 | 330329004019JC00624F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积53.04㎡/房屋建筑面积278.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
5 | 翁卿相、翁彩叶 | 330329004035JC00267F00010001 | 泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积89.27㎡/房屋建筑面积301.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
6 | 林秀 | 330329009032JC00351F00010001 | 泰顺县大安乡柳埠村 | 土地使用权面积180.00㎡/房屋建筑面积515.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
7 | 游昌存、吴美莲 | 330329004035JC00281F00010001 | 泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积89.27㎡/房屋建筑面积308.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
8 | 翁卿华 | 330329004035JC00210F00010001 | 泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积89.27㎡/房屋建筑面积301.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
9 | 李士样、李月茶 | 330329004035JC00271F00010001 | 泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积89.27㎡/房屋建筑面积289.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
10 | 夏冬梅、夏晓国 | 330329004023JC00302F00010001 | 泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积89.05㎡/房屋建筑面积279.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
11 | 翁学红、吴明绿 | 330329004035JC00280F00010001 | 泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积88.79㎡/房屋建筑面积303.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
泰顺县自然资源和规划局
2025年01月14日
(此件公开发布)