根据《关于建立和健全土地供应公示制度的通知》《浙土资发〔2002〕27号》和《划拨用地目录》(国土资源部9号令)的有关规定,经包垟乡人民政府申请,拟对泰顺县毛伟国等20户以行政划拨方式供地,现将有关情况公示如下:
序号 | 户主 | 土地坐落 | 房屋宗地面积㎡ | 农具间宗地面积㎡ | 备注 |
1 | 毛*国 | 抗震小区26幢201 | 11.81 | 1.84 | 安置户 |
2 | 朱*华 | 抗震小区26幢202 | 11.81 | 1.91 | 安置户 |
3 | 陈*然 | 抗震小区26幢203 | 11.81 | 1.92 | 安置户 |
4 | 林*衡 | 抗震小区26幢204 | 11.81 | 1.83 | 安置户 |
5 | 毛*藏 | 抗震小区26幢301 | 11.81 | 2.52 | 安置户 |
6 | 程*年 | 抗震小区26幢302 | 11.81 | 2.81 | 安置户 |
7 | 毛*达 | 抗震小区26幢303 | 11.81 | 2.09 | 安置户 |
8 | 夏*琳 | 抗震小区26幢304 | 11.81 | 2.52 | 安置户 |
9 | 毛*锻 | 抗震小区26幢401 | 11.81 | 2.60 | 安置户 |
10 | 祝*静 | 抗震小区26幢402 | 11.81 | 2.09 | 安置户 |
11 | 林*红 | 抗震小区26幢403 | 11.81 | 2.82 | 安置户 |
12 | 王*美 | 抗震小区26幢404 | 11.81 | 2.60 | 安置户 |
13 | 夏*线 | 抗震小区26幢501 | 11.81 | 2.61 | 安置户 |
14 | 陈*栋 | 抗震小区26幢502 | 11.81 | 2.10 | 安置户 |
15 | 毛*华 | 抗震小区26幢503 | 11.81 | 2.10 | 安置户 |
16 | 孟*平 | 抗震小区26幢504 | 11.81 | 2.61 | 安置户 |
17 | *茶 | 抗震小区26幢601 | 11.81 | 2.72 | 安置户 |
18 | 林*锦 | 抗震小区26幢602 | 11.81 | 3.54 | 安置户 |
19 | 张*平 | 抗震小区26幢603 | 11.81 | 3.54 | 安置户 |
20 | 林*华 | 抗震小区26幢604 | 11.81 | 2.73 | 安置户 |
该项目的公示期自2025年1月9日至2025年1月18日止,如有单位或个人对上述公示的内容有异议,请在公示期间内向包垟乡人民政府反馈(联系电话0577-59296190),逾期视为无异议。公示期满后将依法办理审批手续。
泰顺县包垟乡人民政府
2025年1月9日