为建立科学有效的非物质文化遗产保护、传承机制,加强非物质文化遗产代表性传承人队伍建设,推动非物质文化遗产的传承和发展,根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《浙江省非物质文化遗产保护条例》和《温州市文化广电旅游局关于开展第六批温州市非物质文化遗产代表性传承人推荐工作的通知》精神,泰顺县文化和广电旅游体育局组织专家按照评审标准,推荐43人申报第六批温州市非遗代表性项目代表性传承人。
为广泛听取社会各界意见,接受公众监督,现予以公示。公示期为5个工作日(公示时间从2025年4月30日起至2025年5月12日止)。公示期间,任何单位、个人可以来电、来信、来访反映情况。
异议受理单位:泰顺县非物质文化遗产保护中心
地 址:泰顺县文化中心
联 系 电 话:0577-55955717
联 系 人:陈海平
附件:泰顺县申报第六批温州市级非物质文化遗产代表性传承人推荐清单
泰顺县文化和广电旅游体育局
2025年4月30日
泰顺县申报第六批温州市级非物质文化遗产代表性传承人推荐清单
序号 | 项目基本信息 | 代表性传承人基本信息 | 该项目已有传承人情况 | |||||||
项目类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 入选市级名录时间 | 姓名 | 从事起始年 | 当选县(市、区)级代表性传承人时间(具体到年月) | 主要开展传承活动地区 | 所属申报类型 | ||
1 | 传统戏剧 | 泰顺药发木偶戏 | 泰顺县 | 2007.01 | 王*卫 | 2001年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 5人,其中国1(80岁1人)省2(72岁1人,96岁1人 已故1人,)、市2(51岁1人,86岁1人.已故1人) |
2 | 传统戏剧 | 木偶戏 | 泰顺县 | 2007.01 | 陈*秋 | 2005年 | 2014年11月 | 泰顺县、温州市、福鼎市 | 第三类 | 共10人,其中国3(60—64岁1人,75-79岁1人,80-84岁1人 已故1人)、省4(60—64岁1人,65-69岁1人,75-79岁2人已故1人)、市3(55—59岁1人,60-65岁1人,90岁以上1人 已故1人)。 |
3 | 传统戏剧 | 木偶戏 | 泰顺县 | 2007.01 | 翁*升 | 1978年 | 2016年12月 | 泰顺县 | 第三类 | 共10人,其中国3(60—64岁1人,75-79岁1人,80-84岁1人 已故1人)、省4(60—64岁1人,65-69岁1人,75-79岁2人已故1人)、市3(55—59岁1人,60-65岁1人,90岁以上1人 已故1人)。 |
4 | 传统戏剧 | 木偶戏 | 泰顺县 | 2007.06 | 蔡*三 | 1986年 | 2012年12月 | 泰顺县 | 第三类 | 共10人,其中国3(60—64岁1人,75-79岁1人,80-84岁1人 已故1人)、省4(60—64岁1人,65-69岁1人,75-79岁2人已故1人)、市3(55—59岁1人,60-65岁1人,90岁以上1人 已故1人)。 |
5 | 传统舞蹈 | 泰顺碇步龙 | 泰顺县 | 2008.12 | 林*宇 | 1991年 | 2012年12月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 5人,其中国2(50—54岁1人,80-84岁1人 )、省1(67岁1人)、市2(71岁1人,78岁1人) |
6 | 传统舞蹈 | 泰顺碇步龙 | 泰顺县 | 2008.12 | 温*杰 | 2009年 | 2021年12月 | 温州市 | 第三类 | 共 5人,其中国2(50—54岁1人,80-84岁1人 )、省1(67岁1人)、市2(71岁1人,78岁1人) |
7 | 传统舞蹈 | 碇步龙 | 泰顺县 | 2008.12 | 温*四 | 2008年 | 2020年3月 | 温州市 | 第三类 | 共 5人,其中国2(50—54岁1人,80-84岁1人 )、省1(67岁1人)、市2(71岁1人,78岁1人) |
8 | 传统美术 | 米塑 | 泰顺县 | 2009.06 | 张*清 | 2006年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第三类 | 共1人,市1(69岁1人) |
9 | 传统技艺 | 泰顺红茶制作技艺 | 泰顺县 | 2025.04 | 周*裕 | 1996年 | 2021年12月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
10 | 传统技艺 | 泰顺红茶制作技艺 | 泰顺县 | 2025.04 | 陈*伟 | 2013年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第四类 | 市级非遗工坊 |
11 | 传统美术 | 石雕(泰顺叶蜡石雕) | 泰顺县 | 2009.06 | 王*坎 | 2004年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 市残联名额 | 共 4人,其中省1(51岁1人)、市3(52岁1人,48岁1人.49岁1人) |
12 | 传统美术 | 石雕(泰顺叶蜡石雕) | 泰顺县 | 2009.06 | 李*云 | 1993年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第四类 | 共 4人,其中省1(51岁1人)、市3(52岁1人,48岁1人.49岁1人) |
13 | 传统美术 | 石雕(泰顺叶蜡石雕) | 泰顺县 | 2009.06 | 何*造 | 1998年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 4人,其中省1(51岁1人)、市3(52岁1人,48岁1人.49岁1人) |
14 | 传统美术 | 石雕(泰顺叶蜡石雕) | 泰顺县 | 2009.06 | 陈*农 | 1990年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第四类 | 共 4人,其中省1(51岁1人)、市3(52岁1人,48岁1人.49岁1人) |
15 | 传统美术 | 石雕(泰顺叶蜡石雕) | 泰顺县 | 2009.06 | 潘*松 | 1999年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 4人,其中省1(51岁1人)、市3(52岁1人,48岁1人.49岁1人) |
16 | 传统技艺 | 石雕(泰顺叶蜡石雕) | 泰顺县 | 2009.06 | 庄*平 | 1994年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 4人,其中省1(51岁1人)、市3(52岁1人,48岁1人.49岁1人) |
17 | 传统技艺 | 乌衣红粬酿制技艺 | 泰顺县 | 2009.06 | 吴*办 | 1996年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第一类 | 共1 人,其中省1(75岁1人) |
18 | 传统技艺 | 乌衣红粬酿制技艺 | 泰顺县 | 2009.06 | 吴*云 | 1994年 | 2014年11月 | 泰顺县 | 第一类 | 共1 人,其中省1(75岁1人) |
19 | 民俗 | 泰顺百家宴 | 泰顺县 | 2008.12 | 张*院 | 1994年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 2人,其中省1(71岁1人 已故1人)、市1(65岁1人) |
20 | 传统技艺 | 编梁木拱桥营造技艺 | 泰顺县 | 2024.11 | 邱*斌 | 1982年 | 2016年12月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 5人,其中国2(93岁1人 已故1人, 51岁1人)、省1(65岁1人)、市2(43岁1人,74岁1人) |
21 | 传统技艺 | 编梁木拱桥营造技艺 | 泰顺县 | 2024.11 | 潘*用 | 2003年 | 2021年12月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 5人,其中国2(93岁1人 已故1人, 51岁1人)、省1(65岁1人)、市2(43岁1人,74岁1人) |
22 | 传统技艺 | 温州绿茶制作技艺(泰顺三杯香) | 泰顺县 | 2008.12 | 谢*和 | 1984年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第四类 | 共 1人,其中市1(60岁1人) |
23 | 传统技艺 | 温州绿茶制作技艺(泰顺三杯香) | 泰顺县 | 2008.12 | 张*秋 | 1997年 | 2021年12月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 1人,其中市1(60岁1人) |
24 | 民俗 | 民间祭祀仪礼 | 泰顺县 | 2012.12 | 曾*翰 | 1973年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
25 | 传统医药 | 泰顺山草药疗法 | 泰顺县 | 2011.12 | 潘*冬 | 2013年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 1人,其中市1(60岁1人) |
26 | 传统医药 | 泰顺山草药疗法 | 泰顺县 | 2011.12 | 卢*华 | 1986年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 1人,其中市1(60岁1人) |
27 | 传统技艺 | 黄汤茶制作技艺 | 泰顺县 | 2012.12 | 林*陆 | 1985年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第三类 | 共 1人,其中市1(60岁1人) |
28 | 传统技艺 | 泰顺小吃 | 泰顺县 | 2014.01 | 董*青 | 2010年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
29 | 传统技艺 | 泰顺石拱桥营造技艺 | 泰顺县 | 2011.12 | 彭*委 | 1982年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
30 | 传统体育、游艺与杂技 | 泰顺南拳 | 泰顺县 | 2010.06 | 钟*献 | 1987年 | 2021年12月 | 泰顺县 | 第二类 | 共 1人,其中市1(67岁1人,已故1人) |
31 | 传统技艺 | 温州手工制陶技艺(泰顺手工制陶技艺) | 泰顺县 | 2008.12 | 曾*念 | 2015年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第三类 | 共3人,其中市3人(63岁1人,87岁1人,96岁1人已故1人) |
32 | 传统美术 | 泰顺青石雕 | 泰顺县 | 2012.12 | 董*安 | 1995年 | 2016年12月 | 泰顺县 | 第二类 | 共1人,其中市1人(78岁1人)。 |
33 | 传统美术 | 泰顺青石雕 | 泰顺县 | 2012.12 | 董*挥 | 1992年 | 2016年12月 | 泰顺县 | 第二类 | 共1人,其中市1人(78岁1人)。 |
34 | 传统技艺 | 温州小吃(泰顺婆饼) | 泰顺县 | 2009.06 | 温*娟 | 1996年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
35 | 传统技艺 | 温州小吃(泰顺婆饼) | 泰顺县 | 2009.06 | 温*忠 | 1999年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
36 | 传统美术 | 畲族刺绣 | 泰顺县 | 2008.12 | 雷*银 | 2012年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
37 | 传统美术 | 畲族刺绣 | 泰顺县 | 2008.12 | 蓝*红 | 2014年 | 2021年12月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
38 | 传统美术 | 木偶头雕刻 | 泰顺县 | 2007.01 | 吴*再 | 1990年 | 2024年11月 | 泰顺县 | 第三类 | 共4 人,其中国1( 60岁1人)、市3(95岁1人 已故1人,73岁1人,35岁1人) |
39 | 传统美术 | 木偶头雕刻 | 泰顺县 | 2007.01 | 陈*林 | 1999年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第三类 | 共4 人,其中国1( 60岁1人)、市3(95岁1人 已故1人,73岁1人,35岁1人) |
40 | 传统技艺 | 米粉干制作技艺 | 泰顺县 | 2020.9 | 吴*敏 | 1990年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
41 | 传统音乐 | 畲族民歌 | 泰顺县 | 2008.12 | 雷*连 | 2005年 | 2021年12月 | 泰顺县 | 第三类 | 共4人,其中省2(74岁1人,79岁1人已故1人)、市2(47岁1人,49岁1人) |
42 | 传统技艺 | 传统腊兔制作技艺 | 泰顺县 | 2015.12 | 许*金 | 2010年 | 2021年12月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
43 | 传统技艺 | 浙南传统民居建筑营造技艺(泰顺传统民居营造技艺) | 泰顺县 | 2011.12 | 张*荣 | 1992年 | 2020年3月 | 泰顺县 | 第一类 | 无市级以上传承人 |
注:1、所属申报类型,可选择: |