2025年度省民生实事项目工作进度表
序号 | 项目名称 | 市 均 | 鹿城区 | 龙湾区 | 瓯海区 | 洞头区 | 乐清市 | 瑞安市 | 永嘉县 | 文成县 | 平阳县 | 泰顺县 | 苍南县 | 龙港市 | 温 州 海 经 区 | 市级牵头单位 | |
1 | 为全市重点人群免费开展结直肠癌筛查266600人。 | 30%(全省统一进度) | - | 市卫生健康委 | |||||||||||||
2 | 为全市60岁以上老年人免费接种流感疫苗250000人。 | 30%(全省统一进度) | - | ||||||||||||||
3 | 为400个点位的山区海岛居民提供“固定+流动”巡回诊疗服务。 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - | ||
4 | 新增配置AED472台。 | 45% | 40% | 40% | 30% | 50% | 40% | 50% | 50% | 40% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | ||
5 | 新增AED对应培训应急救护人员2360人。 | 49% | 40% | 100% | 30% | 100% | 68% | 30% | 30% | 40% | 38% | 40% | 36% | 40% | - | 市红十字会 | |
6 | 新增养老护理、应急救护“双持证”护理员810人。 | 27% | 22% | 20% | 20% | 20% | 20% | 24% | 20% | 90% | 31% | 20% | 20% | 20% | - | 市民政局 市红十字会 | |
7 | 为全市70岁以上户籍老年人购买意外伤害保险88.7万人。 | 46% | 30% | 30% | 40% | 50% | 30% | 50% | 30% | 100% | 40% | 90% | 30% | 40% | - | 市民政局 | |
8 | 持续推进长护险提质扩面,全省新增参保人数1500万人,实现长护险制度基本覆盖(温州累计参保人数4456310人)。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 市医疗保障局 | |
9 | 为6400名适龄女生免费接种二价HPV疫苗。 | 30%(全省统一进度) | - | 市卫生健康委 | |||||||||||||
10 | 新改建“家门口青少年宫”38家。 | 46.875% | 42.5% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 60% | 40% | 40% | - | 团市委 | |
11 | 为3420名全市0—6岁儿童免费开展孤独症筛查。 | 38% | 33% | 39% | 42% | 50% | 31% | 41% | 38% | 31% | 33% | 32% | 50% | 41% | - | 市卫生健康委 | |
12 | 推进“30分钟职业技能培训圈”建设,实现技能培训基地、站点全省县城和中心镇全覆盖,开展重点领域就业技能和企业职工岗位技能培训63000人次以上。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 市人力社保局 | |
13 | 为76470名重点群体提供就业帮扶。 | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | - | ||
14 | 为9970名离校未就业高校毕业生提供就业帮扶。 | 相关工作待7月份省下发帮扶数据。 | |||||||||||||||
15 | 为1226名退役军人提供就业帮扶。 | 45.5% | 62.5% | 77% | 33% | 47.5% | 55% | 40% | 35% | 62% | 36% | 43% | 33% | 60% | 市退役军人 事务局 | ||
16 | 帮扶残疾人就业1400人以上。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 市残联 | |
17 | 建设青年入乡实践站点145个。 | 28% | 40% | 20% | 20% | 29% | 20% | 40% | 21% | 38% | 20% | 40% | 20% | 20% | - | 市农业农村局 | |
18 | 全面完成20年以上电梯更新,更新改造住宅老旧电梯1500台。 | 21% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | - | 市住建局 | |
19 | 实施城中村改造8530户。 | 按照省建设厅统一部署完善项目点位信息。 | 市住建局 | ||||||||||||||
20 | 实施城中村雨污分流及纳厂治理项目33个。 | 36.36% | 20% | - | - | 80% | 30% | - | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | - | - | ||
21 | 改造提升单村水站30座以上,全面完成农村单村水站改造提升工程。 | 62% | - | - | - | - | - | - | 90% | 50% | 60% | 60% | - | - | - | 市水利局 | |
22 | 完成幸福河湖农村水系整治110.19公里。 | 88.45% | 90% | 80% | 81.67% | 90% | 80% | 93.16% | 85.83% | 90% | 80% | 93.75% | 93.33% | 90% | - | ||
23 | 改造提升450个行政村村道。 | 51.33% | 31.11% | 64.17% | 68.33% | 50% | 80% | 53.87% | 30% | 46.67% | 45.09% | 47.22% | 21.77% | - | - | 市农业农村局 | |
24 | 提档升级中小学校食堂120家。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 市市场监管局 | |
25 | 新增公办普通高中新生学位2800个。 | 24.3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 21.7% | 32.5% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 市教育局 | ||
26 | 为持有居住证的农民工随迁子女100%提供义务教育公办学位。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | ||
27 | 利用城乡“金角银边”场地新改建群众身边的体育场地、设施1500个。 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | - | 市体育局 | |
28 | 举办“村跑”“村运”“村BA”等全民健身体育赛事活动1508场。 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | - | ||
29 | 新建新能源汽车公共充电桩3200个以上。 | 48% | 55% | 23% | 83% | 31% | 32% | 59% | 35% | 38% | 43% | 65% | 63% | 24% | 25% | 市发展改革委 | |
30 | 新建农村新能源汽车公共充电桩1450个以上。 | 47% | 50% | - | - | 50% | 40% | 47% | 30% | 38% | 43% | 65% | 63% | - | - | ||
31 | 全域推进“四好农村路”2.0版建设,新改建农村公路130公里。 | 70% | - | - | 90% | 90% | 90% | 80% | 76% | 90% | 50% | 75% | 80% | - | - | 市交通运输局 | |
32 | 改造提升户外劳动者服务站点150家以上。 | 33.9% | 38% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 20% | 50% | 50% | 20% | 20% | 50% | 50% | 市总工会 | |
33 | 改造提升24小时不打烊站点9个。 | 33.9% | 38% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 20% | 50% | 50% | 20% | 20% | 50% | 50% | ||
34 | 新增农村物流综合性服务站点33个。 | 55.5% | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 50% | - | - | 市交通运输局 | |
35 | 开通客货邮融合线路10条以上。 | 50% | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - | 市交通运输局 | |
36 | 推进惠民安葬(放)设施建设改造,实现城乡安葬(放)设施供给全覆盖。 | 56.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.84% | - | - | - | - | 市民政局 | |
37 | 提质升级93个乡镇(街道)应急消防管理站。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 市应急管理局 | |
38 | 提质升级53支专职消防队。 | 51% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 市消防救援 支队 | |
39 | 提能升级建设117个防汛防台体系标准化乡镇(街道)。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 市应急管理局 | |
40 | 开工建设提标加固海塘13.87公里。 | 53% | - | - | - | 55% | 50% | - | - | - | 50% | - | - | - | - | 市水利局 | |
41 | 开工建设大中型水闸除险加固3座。 | 67%(市本级项目30%) | - | - | - | - | - | 90% | - | - | - | - | 80% | - | - | ||
42 | 完成整治病险山塘14座。 | 66% | - | - | - | - | 74% | 65% | - | 65% | 60% | - | - | - | - | ||
43 | 完成整治病险水库2座。 | 83% | - | - | - | - | 85% | - | 80% | - | - | - | - | - | - |
2025年度市民生实事项目工作进度表
序号 | 项目名称 | 市 均 | 鹿城区 | 龙湾区 | 瓯海区 | 洞头区 | 乐清市 | 瑞安市 | 永嘉县 | 文成县 | 平阳县 | 泰顺县 | 苍南县 | 龙港市 | 温 州 海 经 区 | 市级牵头单位 | |
1 | 新增自动化视力检测设备230台。 | 40% | 40% | - | 40% | 40% | 40% | - | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 40% | 市教育局 | |
2 | 新改造交互式多媒体1030套。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 40% | ||
3 | 新配置午休躺睡设备20300套。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 40% | ||
4 | 为6.5万名适龄青少年儿童开展免费窝沟封闭。 | 84% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 84% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | - | 市卫生健康委 | |
5 | 计量检定眼镜制配仪器1200台。 | 43% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 40% | 45% | 40% | 45% | 45% | 40% | - | 市市场监管局 | |
6 | 建设儿童友好9类试点单元50个。 | 53.3% | 55% | 50% | 55% | 50% | 55% | 55% | 55% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | - | 市妇联 | |
7 | 推进“春泥计划”,打造提升“共育社·润德庭”未成年人思想道德标准化阵地75个。 | 45.45% | 40% | 40% | 60% | 45% | 45% | 40% | 45% | 40% | 60% | 40% | 45% | 40% | - | 市精神文明 建设指导中心 | |
8 | 改造提升乡村学校少年宫62个。 | 45.9% | 40% | 40% | 50% | 45% | 45% | 40% | 45% | 40% | 60% | 40% | 60% | 45% | - | ||
9 | 建成“家门口青少年宫”24个。 | 46.458% | 45% | 50% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 47.5% | 40% | 60% | 35% | 40% | - | 团市委 | |
10 | 为持有居住证的农民工随迁子女100%提供公办学位。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 市教育局 | |
11 | 新增公办普通高中新生学位2000个。 | 24.3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 21.7% | 32.5% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | - | 市教育局 | |
12 | 提升家庭教育个案咨询指导点14个。 | 54.2% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 50% | 60% | - | 市妇联 | |
13 | 康复救助孤独症儿童1600名。 | 93% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 100% | 100% | 87% | 82% | 100% | 市残联 | ||
14 | 推进老年助餐服务提质工作,新增老年人助餐60万人次。 | 28.9% | 19.6% | 31.1% | 33.9% | 29.6% | 26.2% | 25.6% | 21.1% | 39.7% | 34.4% | 32.5% | 29.4% | 29.1% | - | 市民政局 | |
15 | 为特殊困难老年人家庭建设家庭养老床位2500个。 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | - | ||
16 | 为60岁以上人群免费接种流感疫苗20万人。 | 30%(省民生实事项目,全省统一进度) | - | 市卫生健康委 | |||||||||||||
17 | 新增养老护理、应急救护“双持证”810人。 | 27% | 22% | 20% | 20% | 20% | 20% | 24% | 20% | 90% | 31% | 20% | 20% | 20% | - | 市民政局 | |
18 | 实现70周岁以上户籍老年人意外伤害保险全覆盖。 | 46% | 30% | 30% | 40% | 50% | 30% | 50% | 30% | 100% | 40% | 90% | 30% | 40% | - | ||
19 | 幸福河湖农村水系整治110公里。 | 88.45% | 90% | 80% | 81.67% | 90% | 80% | 93.16% | 85.83% | 90% | 80% | 93.75% | 93.33% | 90% | - | 市水利局 | |
20 | 农田灌溉设施更新改造80座。 | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | ||
21 | 提升行政村村道450个。 | 51.33% | 31.11% | 64.17% | 68.33% | 50% | 80% | 53.87% | 30% | 46.67% | 45.09% | 47.22% | 21.77% | - | - | 市农业农村局 | |
22 | 推进乡村科学教育提升工程,覆盖山区(海岛)县和平阳县50所乡村学校。 | 20% | - | - | - | 20% | - | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | - | - | 市教育局 | |
23 | 实现高额医疗费用化解率,困难群众资助参保率,救助政策落实率,全市异地结算定点零售药店开通率,全市定点医药机构药品追溯码开通率“五个100%”。 | 高额医疗费用化解率,困难群众资助参保率,救助政策落实率:25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | 市医疗保障局 | |
全市异地结算定点零售药店开通率:50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | ||||
全市定点医药机构药品追溯码开通率:100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | ||||
24 | 新建新能源汽车公共充电桩3200个,其中乡村新能源汽车公共充电桩1450。 | 48% | 55% | 23% | 83% | 31% | 32% | 59% | 35% | 38% | 43% | 65% | 63% | 24% | 25% | 市发展改革委 | |
25 | 新改建电动自行车公共充电位18000个。 | 64% | 90% | 75% | 30% | 40% | 70% | 55% | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 市住建局 | |
26 | 提升市区非联网交通信号设备100处。 | 42.85% | 50% | - | 35.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 市公安局 | |
27 | 打通断头路15条。 | 65% | 85% | 70% | 70% | - | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | - | 市住建局 | |
28 | 新改建农村公路130公里。 | 70% | - | - | 90% | 90% | 90% | 80% | 76% | 90% | 50% | 75% | 80% | - | - | 市交通运输局 | |
29 | 新增农村客货邮融合综合性服务站(点)33个。 | 55.5% | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 50% | - | - | ||
30 | 综合整治提升城乡道路环境8条。 | 66.9% | 100% | 40% | 20% | - | 65% | 65% | - | - | 80% | 90% | 75% | - | - | ||
31 | 新建城市书房10家。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 市文化广电 旅游局 | |
32 | 深入实施文化惠民工程,送演出下基层2000场以上。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | ||
33 | 新建百姓健身房12个。 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 市体育局 | |
34 | 新建足球场(笼式)20个。 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | - | ||
35 | 新建社区多功能运动场20个。 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | - | - | ||
36 | 新建“国球”进社区(公园)50个。 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | - | ||
37 | 举办村跑村运“村BA”等全民健身体育赛事活动1500场。 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | - | ||
38 | 建设筹集保障性租赁住房1.5万套(间)。 | 51% | 37% | 63% | 65% | 45% | 57% | 31% | 71% | 98% | 81% | - | 71% | 61% | - | 市住建局 | |
39 | 新(改)建口袋公园19个。 | 65% | 60% | 80% | 95% | 90% | 80% | 30% | 60% | 40% | 100% | 100% | 90% | 100% | 市综合行政 执法局 | ||
40 | 建设城市一刻钟便民生活圈70个。 | 45% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 市商务局 | |
41 | 建设“宁静小区”60个。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 市生态环境局 | |
42 | 更新改造老旧电梯1500台。 | 21% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | - | 市住建局 | |
43 | 改造提升户外劳动者服务站点150家。 | 33.9% | 38% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 20% | 50% | 50% | 20% | 20% | 50% | 50% | 市总工会 | |
44 | 推进市域用水业务服务提质,实现12个县(市、区)供水服务标准化。 | 44% | 市公用集团 | ||||||||||||||
45 | 提能升级建设防汛防台体系标准化乡镇(街道)133个。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 市应急管理局 | |
46 | 建设基层应急消防管理站中心站22个。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | ||
47 | 建设安全标准化校园320所。 | 39.3% | 35% | 30% | 45% | 45% | 46.7% | 30% | 30% | 35% | 45% | 40% | 45% | 45% | - | 市教育局 | |
48 | 改造提升失管或老旧高层住宅建筑消防设施330幢。 | 32% | 20% | 15% | 20% | 30% | 15% | 20% | 10% | 40% | 35% | 30% | 45% | 40% | - | 市消防救援 支队 | |
49 | 改造提升消防取水点410个。 | 35% | - | 35% | 20% | 20% | 15% | 20% | 10% | 40% | 40% | - | 40% | 40% | 40% | ||
50 | 新增应急救护培训取证8万人,其中救护员培训取证不少于4万人,配备家庭急救包8万个。 | 36% | 40% | 75% | 30% | 33% | 34% | 23% | 23% | 40% | 30% | 40% | 30% | 34% | - | 市红十字会 | |
51 | 建设“瓯越食安”阳光食品作坊135家。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | - | 市市场监管局 | |
52 | 建设智慧集成快检室25家。 | 41% | 40% | 40% | 40% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | - | ||
53 | 建设托幼机构儿童友好放心食堂30家。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | ||
54 | 提档升级中小学校食堂60家。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | ||
55 | 建设放心消费高速公路服务区11个。 | 45% | - | - | 60% | - | 45% | 40% | 40% | - | - | - | 40% | - | - | ||
56 | 创建“旗舰中医馆”12个。 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - | 市卫生健康委 | |
57 | 在公共场所配置体外除颤仪(AED)473台。 | 45% | 40% | 40% | 30% | 50% | 40% | 50% | 50% | 40% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | ||
58 | 重点人群结直肠癌筛查13万人。 | 30%(省民生实事项目,全省统一进度) | - | ||||||||||||||
59 | 城乡妇女两癌筛查4.6万人。 | 宫颈癌80% | 51% | 100% | 51% | 100% | 64% | 47% | 100% | 66% | 71% | 88% | 100% | 87% | - | ||
乳腺癌85% | 52% | 100% | 56% | 100% | 75% | 51% | 100% | 65% | 72% | 90% | 100% | 91% | - | ||||
60 | 为7700名适龄女生免费接种二价HPV疫苗。 | 30%(省民生实事项目,全省统一进度) | - |
2025年度县民生实事项目工作进度表
序号 | 类别 | 项目内容 | 工作计划 | 责任单位 | 落实情况 |
1 | 温暖安居工程 | 新建新能源汽车公用充电桩100个以上,确保全县累计可用充电桩数量达到350个以上。 | 1月:完成新建充电桩建设10个; 2月:累计完成新建充电桩建设20个; 3月:累计完成新建充电桩建设30个; 4月:累计完成新建充电桩建设40个; 5月:累计完成新建充电桩建设50个; 6月:累计完成新建充电桩建设60个; 7月:累计完成新建充电桩建设70个; 8月:累计完成新建充电桩建设80个; 9月:累计完成新建充电桩建设90个; 10月:累计完成新建充电桩建设100个。 | 县发改局 | 已超额完成月度计划。 累计完成新建充电桩105个。 |
2 | 温暖安居工程 | 建成投用重要性配套保障房270间以上。 | 1月:完成277间配套保障房主体建筑工程; 2月:完成277间配套保障房主体外立面60%; 3月:完成277间配套保障房主体外立面80%; 4月:完成277间配套保障房主体外立面100%; 5月:完成277间配套保障房景观配套工程80%; 6月:完成277间配套保障房景观配套工程100%; 7月:完成277间配套保障房室内装修15%; 8月:完成277间配套保障房室内装修35%; 9月:完成277间配套保障房室内装修50%; 10月:完成277间配套保障房室内装修70%; 11月:完成277间配套保障房室内装修90%; 12月:完成277间配套保障房室内装修并交付使用。 | 县城发集团 | 已完成月度计划。 完成277间配套保障房主体外立面100%。 |
3 | 温暖安居工程 | 完成居民小区“液转天”3000户以上,力争县城小区全覆盖。 | 3月:完成居民小区“液转天”200户; 4月:累计完成居民小区“液转天”500户 5月:累计完成居民小区“液转天”700户; 6月:累计完成居民小区“液转天”1500户; 7月:累计完成居民小区“液转天”2000户; 8月:累计完成居民小区“液转天”2500户; 9月:累计完成居民小区“液转天”3000户; 10月:累计完成居民小区“液转天”3500户。 | 县住建局 |
已超额完成月度计划。 累计完成居民小区“液转天”616户。 |
4 | 温暖安居工程 | 新开通建设5G信号基站20个。 | 1-3月:全面开工; 4月:累计完成新开通5G基站2个; 5月:累计完成新开通5G基站5个; 6月:累计完成新开通5G基站10个; 7月:累计完成新开通5G基站13个; 8月:累计完成新开通5G基站15个; 9月:累计完成新开通5G基站17个; 10月:累计完成新开通5G基站20个。 | 县经信局 | 已超额完成月度计划。 累计完成新开通5G基站5个。 |
5 | 交通畅行 工程 | 新改建农村公路20公里以上。 | 3月:累计完成新改建3公里; 4月:累计完成新改建6公里; 5月:累计完成新改建9公里; 6月:累计完成新改建12公里; 7月:累计完成新改建15公里; 8月:累计完成新改建18公里; 9月:累计完成新改建20.7公里。 | 县交通运输局 | 已超额完成月度计划。 累计完成新改建13公里。 |
6 | 交通畅行 工程 | 建设改造乡镇偏远路线公交港湾停靠站7个及以上。 | 3月:完成7个公交港湾停靠站现场点位选址勘察; 4月:完成7个公交港湾停靠站乡镇部署建设任务; 5月:完成7个公交港湾停靠站50%政策处理前期工作的,落实施工单位完成; 6月:完成7个公交港湾停靠站100%政策处理前期工作,落实施工单位; 7月:7个公交港湾停靠站进场施工,完成前期基础建设进度50%; 8月:7个公交港湾停靠站完成前期基础建设进度100%; 9月:7个公交港湾停靠站完成站点主体建设; 10月:7个公交港湾停靠站施工完成,组织交工验收投入使用。 | 县交通运输局 | 已完成月度计划。 完成7个公交港湾停靠站乡镇部署建设任务。 |
7 | 交通畅行 工程 | 建设重点区域连接线7.7公里以上,进一步完善基础设施,实现15分钟便捷交通圈,惠及10万群众交通出行需求。 | 叶岸山大桥(2.068公里): 1月:累计完成路基97%,桥梁88%; 2月:累计完成路基98%,桥梁90%,绿化30%; 3月:累计完成路基100%,路面40%,桥梁95%,绿化50%; 4月:累计完成路基100%,路面80%,桥梁97%,绿化70%,机电40%,交安30%; 5月:累计完成路基100%,路面90%,桥梁98%,绿化90%,机电80%,交安60%; 6月:累计完成路基100%,路面95%,桥梁100%,绿化100%,机电100%,交安100%; 7月:完成交工质量检测及备案; 8月:开展交工验收质量评定工作; 9月:完成2.068公里道路建设,交工验收并通车。 泰顺县月山下至朋家山公路工程(5.633公里): 1月:累计完成路基87%,路面50%,桥梁80%; 2月:累计完成路基88%,路面60%,桥梁83%; 3月:累计完成路基95%,路面70%,桥梁90%,绿化50%,交安50%; 4月:累计完成路基96%,路面75%,桥梁92%,绿化60%,交安60%; 5月:累计完成路基97%,路面80%,桥梁94%。绿化70%,交安70%; 6月:累计完成路基100%,路面100%,桥梁100%。绿化100%,交安100%; 7月:完成交工质量检测及备案; 8月:开展交工验收质量评定工作; 9月:完成5.633公里道路建设,交工验收并通车。 | 县交建中心 | 已完成月度计划。 叶岸山大桥:累计完成路基100%,路面82%,桥梁98%,绿化80%,机电41%,交安32%。 月山下至朋家山公路工程:累计完成路基96%,路面77%,桥梁93%,绿化65%,交安65%。
|
8 | 提技扩岗 工程 | 完成县职业教育中心职业技能培训学校建设工程的主体建设,实现中职36个班级、1620人社会技能培训硬件需求。 | 1月:完成装饰装修工程15%工程量; 2月:完成装饰装修工程30%工程量,谋划设备采购前期摸底工作; 3月:完成装饰装修工程50%工程量,进行附属工程施工; 4月:完成装饰装修工程70%工程量; 5月:完成附属工程40%工程量; 6月:完成装饰装修工程90%工程量,附属工程60%工程量; 7月:完成附属工程80%工程量; 8月:进行设备采购; 9月:完成主体装修工程和附属工程; 10月:完成主体工程竣工验收; | 县教育局 | 已完成月度计划。 完成装饰装修工程70%工程量。 |
9 | 提技扩岗 工程 | 开展职业技能培训900人次,新增高技能人才300人。 | 2月:累计完成职业技能培训100人次; 3月:累计完成职业技能培训200人次。新增高技能人才30人; 4月:累计完成职业技能培训300人次。新增高技能人才50人; 5月:累计完成职业技能培训400人次。新增高技能人才80人; 6月:累计完成职业技能培训500人次。新增高技能人才120人; 7月:累计完成职业技能培训600人次,新增高技能人才160人; 8月:累计完成职业技能培训700人次,新增高技能人才200人; 9月:累计完成职业技能培训800人次,新增高技能人才250人; 10月:累计完成职业技能培训900人次,新增高技能人才300人。 | 县人力社保局 | 已超额完成月度计划。 累计完成各类职业技能培训626人次,新增高技能人才60人。 |
10 | 提技扩岗 工程 | 开展各类公益性招聘会8场。 | 1月:累计完成开展各类公益性招聘会1场; 2月:累计完成开展各类公益性招聘会2场; 3月:累计完成开展各类公益性招聘会3场; 4月:累计完成开展各类公益性招聘会4场; 5月:累计完成开展各类公益性招聘会5场; 6月:累计完成开展各类公益性招聘会6场; 7月:累计完成开展各类公益性招聘会7场; 8月:累计完成开展各类公益性招聘会8场以上。 | 县人力社保局 | 已超额完成月度计划。 累计开展就业援助月、春风行动、民营企业服务月等县内招聘会5场。 |
11 | 城镇提能工程 | 完成城北路、泰庆路、南外路及周边路段的弱电上改下工程。 | 3月:完成城北路、泰庆路、南外路及周边路段管道疏通排查;主干光缆敷设、熔接;新建光交及安装等建设内容,完成总工程量占比30%; 4月:完成城北路、泰庆路、南外路及周边路段管道疏通排查;主干光缆敷设、熔接;新建光交、引上管道开挖及敷设等建设内容;完成总工程量占比45%; 5月:完成城北路、泰庆路、南外路及周边路段主干光缆敷设、熔接;新建光交及安装、引上管道开挖及敷设;四网融合箱安装;完成总工程量占比55%; 6月:完成城北路、泰庆路、南外路及周边路段四网融合箱安装;入户线割接,完成总工程量70%; 7月:完成城北路、泰庆路、南外路及周边路段四网融合箱安装;入户线割接,完成总工程量占比85%; 8月:完成城北路、泰庆路、南外路及周边路段四网融合箱安装;入户线割接,资源系入录,调试试营运;完成总工程量占比90%; 9月:完成城北路、泰庆路、南外路及周边路段资源系入录,调试运行,完成总工程量占比100%,组织竣工验收。 | 罗阳镇 | 已超额完成月度计划。 累计完成总工程量的55%。 |
12 | 城镇提能工程 | 完成2条市政道路管网及配套建设。 | 文祥福地管网及配套道路工程(天关山路—廊桥大道): 2月:完成道路行道灯安装; 3月:完成道路东侧边坡30%; 4月:完成东侧边坡100%; 5月:完成道路附属工程; 6月:完成道路所有工程量。 泰顺县新城区泰安路管网及配套道路工程: 2月:完成人行道隐蔽工程; 3月:完成主体道路工程100%; 4月:完成道路附属工程; 5月:完成道路所有工程量。 | 县城建中心 | 已超额完成月度计划。 文祥福地管网及配套道路工程(天关山路—廊桥大道):完成道路所有工程量。 泰顺县新城区泰安路管网及配套道路工程:完成附属配套工程。 |
