第一章 环境空气质量状况
一、泰顺县环境空气质量状况
2025年5月泰顺县环境空气质量指数为22~108,级别为一级,一级(优)7天,二级(良)22天,三级(轻度污染)1天,优良率为96.7%。PM2.5 月平均浓度为22μg/m3(标准35μg/m3),与上年同期(16μg/m3)相比上升了37.5%,在全市各县市中列居第1位。综合指数在全市各县市中排名第2位。
二、环境空气污染物平均浓度
按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准评价,由于臭氧日最大8小时平均以及一氧化碳指标没有年均值限值,根据HJ 663-2013《环境空气质量评价技术规范(试行)》,采用臭氧日最大8小时平均第90百分位数和一氧化碳的第95百分位数,以日均浓度限值进行评价。
2025年5月,泰顺县环境空气质量臭氧日最大8小时平均第90百分位数、一氧化碳的第95百分位数、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)平均浓度均达标。
表1 5月温州市泰顺县与文成县环境空气污染物平均浓度值
项目 区域 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | CO (第95百分位数) (mg/m3) | O3 (日最大8小时平均第90百分位数,μg /m3) |
泰顺县 | 7 | 11 | 42 | 22 | 0.8 | 149 |
文成县 | 5 | 11 | 43 | 22 | 0.6 | 155 |
GB3095-2012二级标准年均限值≤ | 60 | 40 | 70 | 35 | 24小时平均:4 | 日最大8小时平均:160 |
5月份,泰顺县和文成县二氧化硫(SO2)平均浓度范围为5~10μg/m3,4~6μg/m3。二氧化氮(NO2)平均浓度范围分别为7~22μg/m3,8~18μg/m3。可吸入颗粒物(PM10)平均浓度范围分别为8~113μg/m3,14~131μg/m3。细颗粒物(PM2.5)平均浓度范围为6~36μg/m3,8~38μg/m3。臭氧日最大8小时平均第90百分位数分别为149μg /m3,155μg /m3。一氧化碳(CO)第95百分位数分别为0.8mg/m3,0.6mg/m3。
5月份泰顺县和文成县PM2.5变化情况见图1。
最近12个月,PM2.5月均值浓度范围为9~36μg/m3,最低为2024年6月,最高为2025年1月。最近12个月的泰顺县PM2.5月均值浓度变化情况见图2。
三、降水水质
5月共采得降水样品11个,降水的pH值范围为4.07~6.14,其中酸雨样品4个,降雨中酸雨率36.4%。降水pH值监测结果见表3。
表3 泰顺县2025年5月份降水监测结果
采样点 | 采样开始时间 | 采样结束时间 | 降雨量 (mm) | pH | 电导率 (mS/m) | ||||||
月 | 日 | 时 | 分 | 月 | 日 | 时 | 分 | ||||
5 | 04 | 09 | 01 | 5 | 05 | 09 | 00 | 2.9 | 5.90 | 2.6 | |
5 | 05 | 09 | 01 | 5 | 06 | 09 | 00 | 5.1 | 5.59 | 0.9 | |
5 | 07 | 09 | 01 | 5 | 08 | 09 | 00 | 5.7 | 5.66 | 1.8 | |
5 | 08 | 09 | 01 | 5 | 09 | 09 | 00 | 12.2 | 5.55 | 0.6 | |
5 | 10 | 09 | 01 | 5 | 11 | 09 | 00 | 12.3 | 5.64 | 1.6 | |
5 | 15 | 09 | 01 | 5 | 16 | 09 | 00 | 4.9 | 6.14 | 1.6 | |
5 | 16 | 09 | 01 | 5 | 17 | 09 | 00 | 16.3 | 6.14 | 0.9 | |
5 | 19 | 09 | 01 | 5 | 20 | 09 | 00 | 60.1 | 5.55 | 0.5 | |
5 | 23 | 09 | 01 | 5 | 24 | 09 | 00 | 2.4 | 5.60 | 0.02 | |
5 | 24 | 09 | 01 | 5 | 25 | 09 | 00 | 7.5 | 4.07 | 0.01 | |
5 | 25 | 09 | 01 | 5 | 26 | 09 | 00 | 2.9 | 5.63 | 0.05 |
注:pH值小于5.6的降水叫酸雨。
第二章 地表水环境质量状况
一、县控以上地表水水质
我县共有县控以上地表水监测断面11个。根据2025年5月7日的监测结果,水质达到Ⅰ~Ⅲ类断面有11个,占总监测断面数的100%。根据监测数据汇总统计结果,5月份11个监测断面达到功能区要求,达标率为100%。11个监测断面高锰酸盐指数平均浓度为1.6mg/L,氨氮平均浓度为0.12mg/L,总磷平均浓度为0.06mg/L。
高锰酸盐指数浓度高于平均值的断面有:东溪头、氡泉、柘泰大桥、仕阳、司前、仙居;氨氮浓度高于平均值的断面有:东溪头、氡泉、泗溪镇、柘泰大桥、司前、仙居、南浦;总磷浓度高于平均值的断面有:东溪头、氡泉、柘泰大桥、仕阳。各水域具体水质状况见下表。
表4 泰顺县地表水水质现状表
水系 | 断面目标 | 监测结果(水质类别) | 比例 |
飞云江 | 乌岩岭(Ⅰ)、百丈口(Ⅱ)、 司前(Ⅱ)、南浦(Ⅱ)、仙居(Ⅱ) | 乌岩岭(Ⅰ)、百丈口(Ⅰ)、司前(Ⅱ)、南浦(Ⅰ)、仙居(Ⅱ) | 100% |
交 溪 | 东溪头(Ⅱ)、交溪(Ⅲ)、泗溪镇(Ⅱ)、仕阳(Ⅱ)、柘泰大桥(Ⅲ) | 东溪头(Ⅱ)、交溪(Ⅱ)、 泗溪镇(Ⅱ)、仕阳(Ⅱ)、 柘泰大桥(Ⅲ) | |
沙埕港 | 氡泉(Ⅲ) | 氡泉(Ⅱ) |
和2024年同期相比,达标断面数量不变。
二、泰顺县水源地水质
泰顺县城共2个县级集中式生活饮用水水源,分别是友谊水库、岭尾水库(备用水源)。
根据原国家环境保护总局文件环发[2002]144号〈关于印发《城市集中式饮用水源地水质监测、评价与公布方案》的通知〉,地表水水源水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准,2025年5月岭尾水库所有监测项目均达标。(注:由于道路施工,友谊水库无法采样,故友谊水库5月无水质监测数据。)
表5 泰顺县饮用水源地水质评价
水源地 | 监测日期 | 监测项目 | 水质类别 | 定类项目 |
岭尾水库 | 2.7 | 31项 | Ⅱ | 总氮 |
根据湖泊(水库)富营养化状况评价方法,岭尾水库综合营养指数为TLI(∑)27.7,属于贫营养状态,和上月份(29.9)相比有所下降。
三、跨行政区域交接断面水质
泰顺县共有3个交接断面,其中交溪、氡泉采用自动站监测数据进行考核,马迹采样手工监测数据进行考核。三个断面的监测项目均为pH值、水温、溶解氧、高锰酸盐指数/化学需氧量、氨氮、总磷。根据《浙江省跨行政区域河流交接断面水质保护管理考核办法(试行)》,考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷。5月考核结果泰顺县交溪、氡泉、马迹均达标。
表6 5月泰顺县跨行政区域交接断面水质考核表
序号 | 断面名称 | 河流 | 交界区域 | 功能要求 | 考核结果 |
1 | 交溪 | 交溪 | 泰顺~福建 | Ⅲ | 达标 |
2 | 氡泉 | 沙埕港 | 泰顺~福建 | Ⅲ | 达标 |
3 | 马迹 | 飞云江 | 泰顺~文成 | Ⅱ | 达标 |
第三章 噪声环境监测
(一)评价标准
1、评价标准。采用(GB3096-2008)《声环境质量标准》中的5类环境噪声限值列于下表:
单位:dB(A)
时 段 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 | |
0 | 50 | 40 | |
1 | 55 | 45 | |
2 | 60 | 50 | |
3 | 65 | 55 | |
4 | 4a类 | 70 | 55 |
4b类 | 70 | 60 |
2、各类标准的适用区域。
(1)0类声环境功能区适用于康复疗养区等特别需要安静的区域。
(2)1类声环境功能区适用于以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。村庄原则上执行1类声环境功能区要求。
(3)2类声环境功能区适用于以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。集镇执行2类声环境功能区要求。工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行2类声环境功能区要求。
(4)3类声环境功能区适用于以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求。
(5)4类声环境功能区适用于交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。
3、环境噪声质量划分等级标准。城市声环境质量综合评价将城市区域环境噪声、道路交通噪声分差、较差、一般、较好和好5个声环境质量等级。
环境噪声质量划分等级表
平均等效声级:dB(A)
评 价 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |
昼间区域噪声 | >65.0 | 60.1~65.0 | 55.1~60.0 | 50.1~55.0 | ≤50.0 |
夜间区域噪声 | >55.0 | 50.1~55.0 | 45.1~50.0 | 40.1~45.0 | ≤40.0 |
昼间道路交通噪声 | >74.0 | 72.1~74.0 | 70.1~72.0 | 68.1~70.0 | ≤68.0 |
夜间道路交通噪声 | >64.0 | 62.1~64.0 | 60.1~62.0 | 58.1~60.0 | ≤58.0 |
(二)监测方法
噪声监测方法执行GB3096-2008《声环境质量标准》和国家环境保护局《环境监测技术规范》。
(三)数据统计与评价
数据统计方法参照《环境技术规范》和《环境质量报告书编写技术规定》有关方法。
1、数据统计
2025年5月泰顺县环境监测站完成了县城的的区域环境噪声、道路交通环境噪声及功能区噪声监测,共设区域环境噪声测点数101个,道路交通环境噪声20个,功能区噪声7个。噪声监测结果统计见下表。其中声源类型:1—交通,2—工业,3—施工,4—生活,5—其他。
2025年噪声监测结果统计表
(1)泰顺县城区域环境噪声监测
表1 等效声级LAeq: dB
序号 | 测点名称 | 声源类型 | 功能类型 | 噪声值 |
1 | 金北斗路 | 1 | 34 | 66.9 |
2 | 粮食仓库 | 1 | 34 | 63.4 |
3 | 黄湖小区 | 4 | 32 | 49.1 |
4 | 桃园·公园学府 | 4 | 32 | 57.6 |
5 | 县体育馆 | 1 | 34 | 65.6 |
6 | 泰顺中学 | 4 | 31 | 52.4 |
7 | 阳光家园 | 4 | 34 | 58.5 |
8 | 泰顺职业教育中心 | 1 | 32 | 59.8 |
9 | 拥军北路1# | 3 | 31 | 67.3 |
10 | 拥军北路2# | 4 | 31 | 54.4 |
11 | 交运集团 | 1 | 34 | 60.9 |
12 | 泰庆北路1 | 1 | 32 | 62.3 |
13 | 新北社区 | 4 | 31 | 47.7 |
14 | 泰顺广播电视台 | 4 | 32 | 47.1 |
15 | 砂堤路 | 4 | 32 | 58.1 |
16 | 青草塆 | 4 | 31 | 45.4 |
17 | 公园二路 | 4 | 32 | 46.1 |
18 | 公园一路 | 4 | 32 | 52.4 |
19 | 镇中路 | 4 | 31 | 51.5 |
20 | 泰景路1# | 4 | 34 | 66.6 |
21 | 泰景路2# | 4 | 32 | 48.4 |
22 | 城北路 | 1 | 34 | 62.9 |
23 | 儒学路 | 4 | 32 | 57.3 |
24 | 北大街 | 4 | 32 | 53.8 |
25 | 三垟路 | 4 | 34 | 53.9 |
26 | 康健路 | 4 | 32 | 44.6 |
27 | 顺溪嘉园 | 4 | 32 | 47.9 |
28 | 泰分路1# | 1 | 34 | 60.7 |
29 | 泰分路2# | 1 | 32 | 60.3 |
30 | 东大街1# | 4 | 34 | 58.0 |
31 | 东大街2# | 1 | 32 | 63.9 |
32 | 泰寿路 | 4 | 32 | 50.3 |
33 | 化工路 | 4 | 32 | 52.2 |
34 | 南外路 | 4 | 32 | 56.6 |
35 | 文祥大道1# | 4 | 34 | 58.6 |
36 | 桃花园小区 | 4 | 32 | 48.1 |
37 | 泰庆北路2 | 1 | 32 | 63.9 |
38 | 西大街 | 4 | 32 | 51.0 |
39 | 城关中学 | 4 | 32 | 43.2 |
40 | 天盛锦绣华庭 | 1 | 32 | 57.7 |
41 | 罗阳镇中心小学 | 4 | 32 | 51.6 |
42 | 建设路 | 1 | 34 | 60.8 |
43 | 罗阳二小 | 4 | 32 | 55.5 |
44 | 罗阳二中 | 1 | 31 | 58.7 |
45 | 云寿路1# | 1 | 34 | 58.6 |
46 | 溪坪家园 | 1 | 31 | 53.7 |
47 | 绿苑小区 | 4 | 31 | 45.0 |
48 | 育才高级中学 | 4 | 31 | 49.8 |
49 | 云寿路2# | 1 | 34 | 62.5 |
50 | 南塔路 | 4 | 32 | 49.7 |
51 | 文祥大道2# | 1 | 34 | 64.2 |
52 | 香洲雅苑 | 4 | 32 | 50.3 |
53 | 万洋苑 | 4 | 32 | 50.1 |
54 | 新城大道1# | 1 | 32 | 59.5 |
55 | 天关山酒业 | 1 | 31 | 61.7 |
56 | 云寿路3# | 1 | 32 | 65.4 |
57 | 双港公安检查站 | 3 | 34 | 59.2 |
58 | 湖滨花苑 | 4 | 32 | 47.4 |
59 | 湖滨路 | 1 | 32 | 55.9 |
60 | 新城财富广场 | 3 | 32 | 51.9 |
61 | 华鸿中央广场1# | 1 | 32 | 55.7 |
62 | 华鸿中央广场2# | 1 | 32 | 50.3 |
63 | 新府公寓 | 4 | 32 | 48.1 |
64 | 廊桥大道 | 1 | 34 | 54.6 |
65 | 泰顺实验中学 | 4 | 34 | 52.0 |
66 | 县总工会 | 1 | 32 | 53.7 |
67 | 文祥湖公园 | 1 | 32 | 57.7 |
68 | 华鸿万墅 | 1 | 34 | 65.2 |
69 | 祥和花苑 | 3 | 32 | 54.9 |
70 | 文祥大道3# | 1 | 34 | 61.8 |
71 | 国鸿·都会中心 | 4 | 32 | 51.0 |
72 | 泰分路3# | 1 | 34 | 60.8 |
73 | 康欣名邸1# | 4 | 31 | 43.7 |
74 | 康欣名邸2# | 4 | 31 | 47.8 |
75 | 泰分路4# | 1 | 32 | 62.1 |
76 | 县人民医院 | 4 | 31 | 53.1 |
77 | 金都花园 | 4 | 31 | 54.1 |
78 | 寿分路 | 1 | 34 | 62.6 |
79 | 欣鹏幼儿园 | 4 | 32 | 51.5 |
80 | 中益假日酒店 | 1 | 34 | 59 |
81 | 银都花园 | 4 | 34 | 52.6 |
82 | 香江花园1# | 4 | 32 | 51.6 |
83 | 香江花园2# | 4 | 34 | 51.4 |
84 | 罗阳林场 | 1 | 32 | 62.9 |
85 | 新城大道2# | 1 | 34 | 65.6 |
86 | 泰南路1# | 4 | 32 | 53.3 |
87 | 川山垟家园 | 4 | 32 | 50.4 |
88 | 泰顺党校 | 1 | 32 | 61.6 |
89 | 泰分路5# | 1 | 34 | 65.8 |
90 | 泰南路2# | 4 | 32 | 56.2 |
91 | 下交垟1# | 4 | 32 | 47.9 |
92 | 下交垟2# | 4 | 32 | 52.2 |
93 | 利民路1# | 1 | 32 | 59.4 |
94 | 第三实验小学 | 4 | 32 | 49.6 |
95 | 兴华路 | 4 | 32 | 49.1 |
96 | 利民路2# | 4 | 34 | 59.9 |
97 | 江渡嘉园 | 4 | 32 | 45.8 |
98 | 长荣路 | 1 | 32 | 62.9 |
99 | 美景路1# | 4 | 33 | 58.7 |
100 | 美景路2# | 4 | 32 | 55.7 |
101 | 繁荣路 | 4 | 33 | 52.5 |
(2)泰顺县城道路交通噪声监测
表2 等效声级LAeq: dB
测点编号 | 测点位置 | 噪声值 |
1 | 平安路 | 63 |
2 | 泰寿路 | 61.9 |
3 | 泰分路1 | 67 |
4 | 泰景路 | 61.9 |
5 | 城北路 | 63.6 |
6 | 北大街 | 64.2 |
7 | 公园路 | 62 |
8 | 泰庆北路 | 65.1 |
9 | 新城大道1 | 62.1 |
10 | 爱民路 | 62.8 |
11 | 泰分路2 | 64.2 |
12 | 东大街 | 64.5 |
13 | 新城大道2 | 63.4 |
14 | 乌岩岭路 | 66.4 |
15 | 文祥大道1 | 64.6 |
16 | 廊桥大道 | 67.6 |
17 | 氡泉大道 | 62.3 |
18 | 文祥大道2 | 66.8 |
19 | 云寿路 | 66.8 |
20 | 寿分路 | 63 |
(3)泰顺县城功能区噪声监测
表3 等效声级LAeq: dB
标准适用区 | 国家标准 | 2025年5月功能区噪声 | |||
Ld | Ln | Ld | Ln | Ldn | |
1类标准区(乌岩岭管理局) | 55 | 45 | 54.9 | 44.0 | 54.6 |
1类标准区(东龙社区) | 55 | 45 | 51.8 | 43.7 | 52.5 |
2类标准区(桂花亭社区) | 60 | 50 | 49.8 | 41.4 | 50.4 |
60 | 50 | 53.2 | 45.6 | 54.2 | |
2类标准区(县残疾人联合会) | 60 | 50 | 53.4 | 44.8 | 54.0 |
3类标准区(交垟新工业园) | 65 | 55 | 65.4 | 48.9 | 64.1 |
4类标准区(环保大楼) | 70 | 55 | 68.8 | 54.5 | 67.7 |
2、现状分析评价
泰顺县环境监测站于2025年5月顺利完成了101个点位的区域环境噪声、20个点位的交通噪声和7个点位的功能区噪声监测。对照《环境噪声质量划分等级表》,区域环境噪声测点中,差的有8个,占7.9%;较差的有19个,占18.8%;一般的有23个,占22.8%;较好的有30个,占29.7%;好的21个,占20.8%。交通噪声测点中,差的有0个,占0%;较差的有0个,占0%;一般的有0个,占0%;较好的有0个,占0%;好的20个,占100%。功能区噪声监测昼间共有6个监测点次达标,达标率为85.7%;夜间共有7个监测点次达标,达标率为100%。昼间超标点为3类功能区的交垟新工业园测点,超标0.4分贝,超标原因主要是附近工厂风机影响。
3、结论
由上述分析评价看出,2025年5月我县县城的声环境基本保持稳定,其中区域噪声平均等效声级为55.5分贝;道路交通噪声平均等效声级为64.2分贝;功能区噪声监测结果基本保持稳定,除交垟新工业园昼间噪声超标外,其他均符合相应功能区标准要求。