根据《2025年上半年泰顺县事业单位公开招聘工作人员公告(第1号)》的有关规定,经研究,决定按各招聘岗位完成体检工作情况进行分批次公布入围考核人员名单,现将第一批入围考核人员名单予以公布。请各位考核对象保持通讯畅通,积极配合用人单位开展考核工作。
咨询单位及电话:县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科,0577-67595516。
附件:2025年上半年泰顺县事业单位公开招聘工作人员入围考核人员名单(第一批)
2025年上半年泰顺县事业单位公开招聘工作人员入围考核人员名单(第一批)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 泰顺县党委系统综合服务中心 | 文秘 | 001 | 1 | 李绍庆 | 003110102722 |
2 | 泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 夏一晨 | 003110102123 |
3 | 泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 陶冬冬 | 003110101006 |
4 | 泰顺县人民法院执法服务中心 | 书记员 | 003 | 1 | 刘姿妍 | 003110100722 |
5 | 泰顺县人民检察院检察事务中心 | 文秘 | 004 | 1 | 包恺婧 | 003110101909 |
6 | 泰顺县社会工作服务中心 | 工作人员 | 005 | 1 | 蓝若昕 | 003110101411 |
7 | 泰顺县财政项目预算审核中心 | 工程造价管理 | 006 | 1 | 陶攀 | 003110101306 |
8 | 泰顺县政府债务管理中心 | 财会 | 007 | 1 | 吴浩 | 003110102920 |
9 | 泰顺县土地整治中心 | 工作人员 | 008 | 1 | 林哲铖 | 003110100914 |
10 | 住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 吴明先 | 003110101930 |
11 | 住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 吴斌斌 | 003110102521 |
12 | 泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 010 | 1 | 林雅鑫 | 003110100903 |
13 | 泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 张翼航 | 003110101029 |
14 | 泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 陶志坚 | 003110103005 |
15 | 泰顺县文博馆 | 工作人员 | 012 | 1 | 张玲玲 | 003110100209 |
16 | 泰顺县妇幼保健院 | 信息技术人员 | 013 | 1 | 林圣城 | 003110100313 |
17 | 泰顺县妇幼保健院 | 学前教育 | 014 | 1 | 陈扬 | 003110101007 |
18 | 泰顺县人民医院 | 党政综合 | 015 | 1 | 庄诗琰 | 003110103206 |
19 | 泰顺县医保基金核算中心 | 工作人员 | 016 | 1 | 徐心怡 | 003110101408 |
20 | 泰顺县经济开发区发展服务中心 | 工程管理 | 017 | 1 | 舒存达 | 003110101324 |
21 | 泰顺县氡泉景区管理中心 | 工作人员 | 018 | 1 | 方思蕊 | 003110100610 |
22 | 泰顺县交通工程建设中心 | 工程管理 | 019 | 1 | 周小乔 | 003110100906 |
23 | 泰顺县交通工程建设中心 | 文字综合 | 020 | 1 | 包丽珍 | 003110100803 |
24 | 泰顺县融媒体中心 | 全媒体记者 | 021 | 1 | 郑鑫昳 | 003110103130 |
25 | 泰顺县融媒体中心 | 制作 | 022 | 1 | 项依慧 | 003110101508 |
26 | 泰顺县大数据管理中心 | 文秘 | 023 | 1 | 黄舒怡 | 003110101112 |
27 | 泰顺县大数据管理中心 | 工作人员 | 024 | 1 | 王纪 | 003110102922 |
28 | 乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 季韩政 | 003110202429 |
29 | 乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 张莉莉 | 003110203716 |
30 | 乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 谢馨怡 | 003110203825 |
31 | 乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 黄琪 | 003110203524 |
32 | 乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 吴叶聪 | 003110202123 |
33 | 乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 毛志建 | 003110200604 |
34 | 乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 刘金燕 | 003110200120 |
35 | 乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 夏念润 | 003110202428 |
36 | 乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 吴明一 | 003110202425 |
37 | 乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 张梦瑶 | 003110201111 |
38 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 蒋广强 | 003110202230 |
39 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 王虞恬 | 003110203702 |
40 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 胡昌文 | 003110200223 |
41 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 魏杨 | 003110202324 |
42 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 张骋 | 003110200613 |
43 | 乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 赖丹娜 | 003110203311 |
44 | 乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 夏淑芬 | 003110201024 |
45 | 乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 邱薛卫 | 003110203709 |
46 | 乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 谢墩波 | 003110200427 |
47 | 乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 潘婧 | 003110200813 |
48 | 乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 翁双月 | 003110201113 |
49 | 乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 叶婷婷 | 003110200224 |
50 | 乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 苏文榜 | 003110200218 |
51 | 乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 吴建佳 | 003110202326 |
52 | 乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 王晋 | 003110201220 |
53 | 乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 夏立烽 | 003110202401 |
54 | 乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 郑尚明 | 003110200922 |
55 | 乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 王海莉 | 003110203118 |
56 | 乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 王林逸 | 003110201126 |
57 | 乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 林园园 | 003110200314 |
58 | 乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 翁族旅 | 003110203802 |
59 | 乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 孟洁 | 003110203203 |
60 | 乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 吴敏君 | 003110200627 |
61 | 乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 沈慧 | 003110203104 |
62 | 乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 陈思琦 | 003110201506 |
63 | 乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 张起誉 | 003110203622 |
泰顺县人力资源和社会保障局
2025年6月27日