经审核,符合2025年泰顺县公开招聘教师笔试、专业技能考试条件的对象有182人。现将符合条件的具体名单及笔试、专业技能考试(体育岗位)要求等相关事项公布如下:
一、笔试、专业技能考试相关事项
(一)笔试
1.笔试时间:2025年7月26日上午9:00-11:00,笔试地点:泰顺县职业教育中心(泰顺县罗阳镇文星路49号)。
2.参加笔试的对象于7月25日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30)到泰顺县职业教育中心校门口凭有效身份证领取准考证。
3.参加笔试的对象凭准考证和有效身份证,提前20分钟进入考场,开考后迟到30分钟不得入场。其他规定届时见《考场规则》。
(二)技能考试
1.技能考试时间:7月27日,技能考试地点:泰顺县北辰学校(泰顺县罗阳镇平安大道556号)。
2.参加技能考试的人员于7月26日15:30到泰顺县北辰学校参加考前培训及领取准考证(提前20分钟签到)。
3.参加技能考试的对象凭准考证和有效身份证到达考点,提前20分钟进入考场。
二、具体名单
根据《2025年泰顺县公开招聘教师公告(第1号)》精神,现将符合教师招考条件的对象名单予以公示。公示时间为:2025年7月22日至7月24日,若对公示情况有异议,请在公示期内向县纪委监委第三派驻纪检监察组或县教育局政工科、县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科反映。联系电话:县纪委监委第三派驻纪检监察组0577-67561801,县教育局政工科0577-67594635,县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科0577-67595516。
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科岗位 | 学历 | 所学专业 | 备注 |
1 | 01001 | 雷慧捷 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学 | 以教师资格证认定的学科 |
2 | 01005 | 李蓓 | 女 | 高中(中职)语文 | 研究生 | 中国史 | 以教师资格证认定的学科 |
3 | 01013 | 苏小娇 | 女 | 高中(中职)语文 | 研究生 | 教育管理 | 以教师资格证认定的学科 |
4 | 01014 | 吴倩倩 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学 | 以毕业专业报考 |
5 | 01016 | 王林丰 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语国际教育 | 以教师资格证认定的学科 |
6 | 01017 | 包丽丹 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学 | 以教师资格证认定的学科 |
7 | 01032 | 涂璐瑶 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 以毕业专业报考 |
8 | 01033 | 王梦晨 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 以毕业专业报考 |
9 | 01071 | 季鑫萌 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语国际教育 | 以教师资格证认定的学科 |
10 | 01072 | 林曾 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语国际教育 | 以教师资格证认定的学科 |
11 | 01074 | 毛美美 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 小学教育 | 以教师资格证认定的学科 |
12 | 01082 | 周雨诺 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学 | 以教师资格证认定的学科 |
13 | 01085 | 季雯迪 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学 | 以教师资格证认定的学科 |
14 | 01099 | 王英姿 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语国际教育 | 以教师资格证认定的学科 |
15 | 01103 | 刘丽苗 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语国际教育 | 以教师资格证认定的学科 |
16 | 01140 | 包珊珊 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 以毕业专业报考 |
17 | 01149 | 董淑琪 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学 | 以教师资格证认定的学科 |
18 | 01152 | 林舒瑶 | 女 | 高中(中职)语文 | 研究生 | 学科教学(语文) | 以教师资格证认定的学科 |
19 | 01159 | 陶奕萌 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 以毕业专业报考 |
20 | 01168 | 夏柳青 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学 | 以教师资格证认定的学科 |
21 | 01175 | 赖静涵 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 以毕业专业报考 |
22 | 01178 | 张舒含 | 女 | 高中(中职)语文 | 本科 | 汉语言文学 | 以毕业专业报考 |
23 | 02012 | 薛可瑶 | 女 | 高中(中职)数学 | 本科 | 工业工程 | 以教师资格证认定的学科 |
24 | 02015 | 陈圣鹏 | 男 | 高中(中职)数学 | 本科 | 数学与应用数学 | 以教师资格证认定的学科 |
25 | 02028 | 刘志浩 | 男 | 高中(中职)数学 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 以教师资格证认定的学科 |
26 | 02057 | 吴思行 | 男 | 高中(中职)数学 | 本科 | 生物科学 | 以教师资格证认定的学科 |
27 | 02060 | 林欣 | 女 | 高中(中职)数学 | 本科 | 工程造价 | 以教师资格证认定的学科 |
28 | 02075 | 倪奕奕 | 女 | 高中(中职)数学 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 以教师资格证认定的学科 |
29 | 02147 | 潘欣欣 | 女 | 高中(中职)数学 | 本科 | 日语 | 以教师资格证认定的学科 |
30 | 02154 | 翁洁柔 | 女 | 高中(中职)数学 | 本科 | 电子商务 | 以教师资格证认定的学科 |
31 | 02180 | 林益航 | 男 | 高中(中职)数学 | 本科 | 信息与计算科学 | 以教师资格证认定的学科 |
32 | 03002 | 盖建微 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 商务英语 | 以教师资格证认定的学科 |
33 | 03003 | 叶凌晗 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语(师范) | 以毕业专业报考 |
34 | 03011 | 陈思锶 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以毕业专业报考 |
35 | 03034 | 夏文哲 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以教师资格证认定的学科 |
36 | 03039 | 王雨嫣 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以教师资格证认定的学科 |
37 | 03044 | 周立凡 | 男 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以教师资格证认定的学科 |
38 | 03063 | 毛颖颖 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以教师资格证认定的学科 |
39 | 03066 | 张新瑶 | 女 | 高中(中职)英语 | 研究生 | 学科教学(英语) | 以教师资格证认定的学科 |
40 | 03088 | 许慧慧 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以教师资格证认定的学科 |
41 | 03111 | 魏林月 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以毕业专业报考 |
42 | 03113 | 彭梦琳 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以毕业专业报考 |
43 | 03115 | 林思思 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以毕业专业报考 |
44 | 03138 | 雷安娜 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 会计学 | 以教师资格证认定的学科 |
45 | 03143 | 张宏斌 | 男 | 高中(中职)英语 | 研究生 | 英语语言文学 | 以教师资格证认定的学科 |
46 | 03148 | 董直军 | 男 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语(师范) | 以毕业专业报考 |
47 | 03156 | 雷楚妍 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语(师范) | 以教师资格证认定的学科 |
48 | 03176 | 王倩倩 | 女 | 高中(中职)英语 | 本科 | 英语 | 以毕业专业报考 |
49 | 04010 | 徐铮 | 男 | 高中(中职)历史 | 本科 | 英语(师范) | 以教师资格证认定的学科 |
50 | 04042 | 林丽平 | 女 | 高中(中职)历史 | 本科 | 小学教育(师范) | 以教师资格证认定的学科 |
51 | 04133 | 魏君泽 | 男 | 高中(中职)历史 | 本科 | 历史学 | 以教师资格证认定的学科 |
52 | 04162 | 艾甘霖 | 男 | 高中(中职)历史 | 本科 | 历史学(师范) | 以毕业专业报考 |
53 | 08058 | 刘梦杰 | 女 | 高中(中职)生物 | 研究生 | 生物学 | 以毕业专业报考 |
54 | 08078 | 陈宇萍 | 女 | 高中(中职)生物 | 本科 | 生物科学 | 以毕业专业报考 |
55 | 08119 | 董应城 | 男 | 高中(中职)生物 | 本科 | 生物科学 | 以教师资格证认定的学科 |
56 | 09009 | 翁锦涛 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育(师范) | 以教师资格证认定的学科 |
57 | 09054 | 张金飞 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 休闲体育(康体与抗衰老) | 以教师资格证认定的学科 |
58 | 09055 | 孙建荣 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育(师范) | 以教师资格证认定的学科 |
59 | 09061 | 赵长泰 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以教师资格证认定的学科 |
60 | 09076 | 夏佳欣 | 女 | 高中(中职)体育 | 本科 | 运动训练 | 以毕业专业报考 |
61 | 09080 | 曾子涵 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以毕业专业报考 |
62 | 09094 | 蔡卓妍 | 女 | 高中(中职)体育 | 本科 | 公共关系学 | 以教师资格证认定的学科 |
63 | 09101 | 季荣斌 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以教师资格证认定的学科 |
64 | 09102 | 张文良 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以教师资格证认定的学科 |
65 | 09110 | 包崇卓 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 会计学 | 以教师资格证认定的学科 |
66 | 09112 | 林型曦 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以教师资格证认定的学科 |
67 | 09117 | 龚兆良 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 小学教育 | 以教师资格证认定的学科 |
68 | 09118 | 周朝阳 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以教师资格证认定的学科 |
69 | 09130 | 潘玉香 | 女 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 教师资格证认定 |
70 | 09132 | 雷臻瀚 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以教师资格证认定的学科 |
71 | 09144 | 陈如燕 | 女 | 高中(中职)体育 | 本科 | 行政管理 | 以教师资格证认定的学科 |
72 | 09153 | 陈佳 | 男 | 高中(中职)体育 | 研究生 | 体育学 | 以毕业专业报考 |
73 | 09161 | 方杰 | 男 | 高中(中职)体育 | 研究生 | 体育 | 以毕业专业报考 |
74 | 09163 | 梅文锦 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以教师资格证认定的学科 |
75 | 09166 | 洪振培 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以教师资格证认定的学科 |
76 | 09169 | 朱钰华 | 男 | 高中(中职)体育 | 研究生 | 体育教育训练学 | 以毕业专业报考 |
77 | 09181 | 吴云峰 | 男 | 高中(中职)体育 | 本科 | 体育教育 | 以教师资格证认定的学科 |
78 | 11007 | 胡明尉 | 女 | 特殊教育1 | 本科 | 康复治疗学 | 以毕业专业报考 |
79 | 11023 | 游天燕 | 女 | 特殊教育1 | 本科 | 特殊教育 | 以毕业专业报考 |
80 | 11024 | 李昕 | 女 | 特殊教育1 | 本科 | 康复治疗学 | 以毕业专业报考 |
81 | 11029 | 裘天麒 | 男 | 特殊教育1 | 本科 | 特殊教育 | 以毕业专业报考 |
82 | 11036 | 夏雨欣 | 女 | 特殊教育1 | 本科 | 特殊教育 | 以毕业专业报考 |
83 | 11070 | 刘宁宁 | 女 | 特殊教育1 | 本科 | 教育康复学 | 以毕业专业报考 |
84 | 11121 | 滕诗言 | 女 | 特殊教育1 | 本科 | 听力与言语康复学 | 以毕业专业报考 |
85 | 11141 | 蓝婷婷 | 女 | 特殊教育1 | 本科 | 听力与言语康复学 | 以毕业专业报考 |
86 | 12004 | 翁斌斌 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 环境设计 | |
87 | 12006 | 陶盈慧 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 产品设计(纺织品艺术设计) | |
88 | 12008 | 毛萍萍 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 日语 | |
89 | 12018 | 蓝敏华 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学 | |
90 | 12019 | 金子彤 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 翻译(日语翻译方向) | |
91 | 12020 | 夏谢晗 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐学(师范) | |
92 | 12021 | 廖珊珊 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 科学教育(师范) | |
93 | 12022 | 叶王凤 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学 | |
94 | 12025 | 翁晓婷 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学 | |
95 | 12026 | 翁文婕 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
96 | 12027 | 赖思盈 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 英语 | |
97 | 12030 | 李白姿 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学(师范) | |
98 | 12031 | 杨诗逸 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
99 | 12035 | 叶梦清 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 国际商务 | |
100 | 12037 | 王玉仙 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 食品质量与安全 | |
101 | 12038 | 季婷婷 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 商务英语 | |
102 | 12040 | 夏珊珊 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 电子商务 | |
103 | 12041 | 董文慧 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 学前教育 | |
104 | 12043 | 龚育臻 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 英语师范 | |
105 | 12045 | 徐雪芳 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 土木工程 | |
106 | 12046 | 蔡梦冰 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐学(师范) | |
107 | 12047 | 吴严余 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
108 | 12048 | 吴雯倩 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 电子商务 | |
109 | 12049 | 潘慧欣 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐学 | |
110 | 12050 | 金琳祺 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 英语 | |
111 | 12051 | 徐思思 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 法学 | |
112 | 12052 | 郑筱君 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 科学教育(师范) | |
113 | 12053 | 赖志江 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 动画 | |
114 | 12056 | 汤梦杭 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 环境设计 | |
115 | 12059 | 董馨 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐学(师范) | |
116 | 12062 | 高立东 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 英语 | |
117 | 12064 | 孙浩淇 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 产品设计 | |
118 | 12065 | 夏章颢 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 会计学 | |
119 | 12067 | 吴彩彩 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 会计 | |
120 | 12068 | 陶菲菲 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
121 | 12069 | 程梓涵 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 学前教育 | |
122 | 12073 | 李青青 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 数字媒体艺术 | |
123 | 12077 | 赵子豪 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学 | |
124 | 12079 | 祝婉婷 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
125 | 12081 | 朱光华 | 男 | 特殊教育2 | 研究生 | 职业技术教育 | |
126 | 12083 | 董泽华 | 女 | 特殊教育2 | 研究生 | 体育 | |
127 | 12084 | 韦燕华 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
128 | 12086 | 陈诺 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐学 | |
129 | 12087 | 陈必涛 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 土木工程 | |
130 | 12089 | 王凯 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 社会体育指导与管理 | |
131 | 12090 | 王美雪 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 医学信息工程 | |
132 | 12091 | 林恒达 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育(师范) | |
133 | 12092 | 胡晓倩 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 科学教育(师范) | |
134 | 12093 | 曹岚岚 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 环境设计 | |
135 | 12095 | 汤虹 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育(师范) | |
136 | 12096 | 周萱瑶 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
137 | 12097 | 陈思怡 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 美术学 | |
138 | 12098 | 魏楚楚 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 园林 | |
139 | 12100 | 董莉莉 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
140 | 12104 | 陈亚妮 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 英语 | |
141 | 12105 | 陶晶晶 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
142 | 12106 | 张若尘 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语国际教育 | |
143 | 12107 | 俞文波 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 学前教育 | |
144 | 12108 | 林燕 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 财务管理 | |
145 | 12109 | 朱晗帆 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐学(师范) | |
146 | 12114 | 夏姗姗 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 学前教育 | |
147 | 12116 | 陈瑶瑶 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐表演 | |
148 | 12120 | 吴潇滟 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 旅游管理 | |
149 | 12122 | 王洁 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
150 | 12123 | 徐舒雅 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 科学教育 | |
151 | 12124 | 夏逸航 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学 | |
152 | 12125 | 叶婷 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 教育技术学 | |
153 | 12126 | 董栩帆 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 英语 | |
154 | 12127 | 林心怡 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 产品设计 | |
155 | 12128 | 严晶晶 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐学 | |
156 | 12129 | 骆丽平 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐学 | |
157 | 12131 | 林静霞 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学(师范方向) | |
158 | 12134 | 杨敬雷 | 男 | 特殊教育2 | 研究生 | 社会工作 | |
159 | 12135 | 毛姻姑 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
160 | 12136 | 蔡思贞 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
161 | 12137 | 杨珊珊 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学 | |
162 | 12139 | 苏欣怡 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学 | |
163 | 12142 | 季青玲 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 英语 | |
164 | 12145 | 陈文静 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 汉语言文学 | |
165 | 12146 | 陈碧霞 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
166 | 12150 | 黄舒妮 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 人力资源管理 | |
167 | 12151 | 吴秀元 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 测控技术与仪器 | |
168 | 12155 | 王建宁 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 应用化学 | |
169 | 12157 | 张益格 | 男 | 特殊教育2 | 本科 | 美术学(师范) | |
170 | 12158 | 金晓羽 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 视觉传达设计 | |
171 | 12160 | 陈珍珍 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 电子商务 | |
172 | 12164 | 郑诗卉 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 音乐学(师范) | |
173 | 12165 | 舒蕊 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | |
174 | 12167 | 胡玲玲 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 学前教育 | |
175 | 12170 | 齐闻 | 女 | 特殊教育2 | 研究生 | 美术 | |
176 | 12171 | 夏菲凡 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 视觉传达设计 | |
177 | 12172 | 吴其玲 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 服装与服饰设计 | |
178 | 12173 | 胡婷婷 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
179 | 12174 | 甘璐 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 审计学 | |
180 | 12177 | 池梦琦 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 小学教育 | |
181 | 12179 | 高吴斐 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 数学与应用数学 | |
182 | 12182 | 张畅 | 女 | 特殊教育2 | 本科 | 数学与应用数学 |
泰顺县教育局 泰顺县人力资源和社会保障局
2025年7月21日