根据《2025年上半年泰顺县事业单位公开招聘工作人员公告(第1号)》的有关规定,现将第一批拟聘用人员予以公示,并将有关事项通知如下:
一、若拟聘用人员人事档案或毕业生档案不在泰顺的,须先将档案转至泰顺县,无人事档案或毕业生档案的,原则上不予办理聘用手续。
二、公示期限为5个工作日(2025年7月23日至2025年7月29日);公示期间,征求广大干部、群众的意见,反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告;反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向泰顺县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题,以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
三、如有拟聘用人员放弃聘用资格的,请在公示期内向县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科提出。
联系科室:泰顺县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科,联系电话:0577-67595516。
附件:2025年上半年泰顺县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)。
附件:
2025年上半年泰顺县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 其他 |
1 | 泰顺县党委系统综合服务中心 | 文秘 | 001 | 1 | 李绍庆 | 男 | 1996.12 | 003110102722 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中共 党员 |
2 | 泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 夏一晨 | 男 | 2000.05 | 003110102123 | 电子商务 | 本科 | 学士 | |
3 | 泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 陶冬冬 | 男 | 2000.01 | 003110101006 | 电子商务 | 专科 | 无 | |
4 | 泰顺县人民法院执法服务中心 | 书记员 | 003 | 1 | 刘姿妍 | 女 | 2002.03 | 003110100722 | 法学 | 本科 | 学士 | 已取得法律职业资格A证 |
5 | 泰顺县人民检察院检察事务中心 | 文秘 | 004 | 1 | 包恺婧 | 女 | 2003.09 | 003110101909 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
6 | 泰顺县社会工作服务中心 | 工作人员 | 005 | 1 | 蓝若昕 | 女 | 2002.05 | 003110101411 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
7 | 泰顺县财政项目预算审核中心 | 工程造价管理 | 006 | 1 | 陶攀 | 男 | 1996.10 | 003110101306 | 土木工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
8 | 泰顺县政府债务管理中心 | 财会 | 007 | 1 | 吴浩 | 男 | 2001.11 | 003110102920 | 金融学 | 本科 | 学士 | |
9 | 泰顺县土地整治中心 | 工作人员 | 008 | 1 | 林哲铖 | 男 | 1999.01 | 003110100914 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | |
10 | 住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 吴明先 | 男 | 1998.03 | 003110101930 | 土木工程 | 本科 | 学士 | |
11 | 住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 吴斌斌 | 男 | 1999.11 | 003110102521 | 建筑学 | 本科 | 学士 | |
12 | 泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 010 | 1 | 林雅鑫 | 女 | 1999.11 | 003110100903 | 法律 | 硕士研究生 | 硕士 | |
13 | 泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 张翼航 | 男 | 2003.02 | 003110101029 | 工程造价 | 本科 | 学士 | |
14 | 泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 陶志坚 | 男 | 1997.07 | 003110103005 | 工程造价 | 本科 | 学士 | |
15 | 泰顺县文博馆 | 工作人员 | 012 | 1 | 张玲玲 | 女 | 1997.12 | 003110100209 | 新闻学 | 本科 | 学士 | |
16 | 泰顺县妇幼保健院 | 信息技术人员 | 013 | 1 | 林圣城 | 男 | 2003.08 | 003110100313 | 数字媒体技术 | 本科 | 学士 | |
17 | 泰顺县妇幼保健院 | 学前教育 | 014 | 1 | 陈扬 | 男 | 1997.07 | 003110101007 | 学前教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 已取得幼师资格证 |
18 | 泰顺县人民医院 | 党政综合 | 015 | 1 | 庄诗琰 | 女 | 2002.11 | 003110103206 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
19 | 泰顺县医保基金核算中心 | 工作人员 | 016 | 1 | 徐心怡 | 女 | 2003.01 | 003110101408 | 预防医学 | 本科 | 学士 | |
20 | 泰顺县氡泉景区管理中心 | 工作人员 | 018 | 1 | 方思蕊 | 女 | 2002.11 | 003110100610 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
21 | 泰顺县交通工程建设中心 | 工程管理 | 019 | 1 | 周小乔 | 女 | 1991.11 | 003110100906 | 交通工程 | 本科 | 学士 | |
22 | 泰顺县交通工程建设中心 | 文字综合 | 020 | 1 | 包丽珍 | 女 | 1994.09 | 003110100803 | 汉语言文学 | 本科 | 无 | 中共党员 |
23 | 泰顺县融媒体中心 | 全媒体记者 | 021 | 1 | 郑鑫昳 | 女 | 2002.02 | 003110103130 | 网络与新媒体 | 本科 | 学士 | |
24 | 泰顺县融媒体中心 | 制作 | 022 | 1 | 项依慧 | 女 | 2000.09 | 003110101508 | 设计学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
25 | 泰顺县大数据管理中心 | 文秘 | 023 | 1 | 黄舒怡 | 女 | 2001.06 | 003110101112 | 新闻学 | 本科 | 学士 | |
26 | 泰顺县大数据管理中心 | 工作人员 | 024 | 1 | 王纪 | 男 | 1999.10 | 003110102922 | 通信工程 | 本科 | 学士 | |
27 | 泰顺县彭溪镇农业农村服务中心 | 茶特员 | 025 | 1 | 雷小曼 | 女 | 2002.06 | 003110203602 | 园艺 | 本科 | 学士 | |
28 | 泰顺县雪溪乡农业农村服务中心 | 农技员 | 026 | 1 | 陶倩倩 | 女 | 1994.08 | 003110200416 | 动物科学 | 本科 | 学士 | |
29 | 乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 季韩政 | 男 | 2001.04 | 003110202429 | 会计学 | 本科 | 学士 | |
30 | 乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 张莉莉 | 女 | 1998.01 | 003110203716 | 会计学 | 本科 | 学士 | |
31 | 乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 谢馨怡 | 女 | 2001.10 | 003110203825 | 会计学 | 本科 | 学士 | |
32 | 乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 黄琪 | 女 | 2001.11 | 003110203524 | 会计学 | 本科 | 学士 | |
33 | 乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 吴叶聪 | 女 | 1990.12 | 003110202123 | 动物医学 | 本科 | 无 | |
34 | 乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 毛志建 | 男 | 1995.03 | 003110200604 | 动物医学 | 本科 | 无 | |
35 | 乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 刘金燕 | 女 | 1998.11 | 003110200120 | 传播学 | 本科 | 学士 | |
36 | 乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 夏念润 | 男 | 2001.03 | 003110202428 | 历史学 | 本科 | 学士 | |
37 | 乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 吴明一 | 男 | 2001.05 | 003110202425 | 酒店管理 | 本科 | 学士 | |
38 | 乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 张梦瑶 | 女 | 2001.08 | 003110201111 | 广告学 | 本科 | 学士 | |
39 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 蒋广强 | 男 | 1995.01 | 003110202230 | 给排水科学与工程 | 本科 | 学士 | |
40 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 王虞恬 | 女 | 1999.12 | 003110203702 | 工程造价 | 本科 | 学士 | |
41 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 胡昌文 | 男 | 2001.08 | 003110200223 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | |
42 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 魏杨 | 男 | 2002.11 | 003110202324 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | |
43 | 乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 张骋 | 男 | 2001.07 | 003110200613 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | |
44 | 乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 赖丹娜 | 女 | 1995.08 | 003110203311 | 园林 | 本科 | 学士 | |
45 | 乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 夏淑芬 | 女 | 1996.10 | 003110201024 | 园林 | 本科 | 学士 | |
46 | 乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 邱薛卫 | 男 | 1996.09 | 003110203709 | 园林 | 本科 | 无 | |
47 | 乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 谢墩波 | 男 | 1994.03 | 003110200427 | 园林 | 本科 | 无 | |
48 | 乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 潘婧 | 女 | 2002.10 | 003110200813 | 金融学 | 本科 | 学士 | |
49 | 乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 翁双月 | 女 | 1997.11 | 003110201113 | 金融管理 | 本科 | 无 | |
50 | 乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 叶婷婷 | 女 | 1999.02 | 003110200224 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | |
51 | 乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 苏文榜 | 男 | 1992.11 | 003110200218 | 会计学 | 本科 | 无 | |
52 | 乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 吴建佳 | 男 | 1998.03 | 003110202326 | 土木工程 | 本科 | 无 | |
53 | 乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 王晋 | 男 | 2001.03 | 003110201220 | 土木工程 | 本科 | 学士 | |
54 | 乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 夏立烽 | 男 | 2000.03 | 003110202401 | 城市管理 | 本科 | 学士 | |
55 | 乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 郑尚明 | 男 | 2001.08 | 003110200922 | 土木工程 | 本科 | 学士 | |
56 | 乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 王海莉 | 女 | 2000.03 | 003110203118 | 应用化学 | 本科 | 学士 | |
57 | 乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 王林逸 | 女 | 2001.05 | 003110201126 | 应用化学 | 本科 | 学士 | |
58 | 乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 林园园 | 女 | 1993.10 | 003110200314 | 应用化学 | 本科 | 学士 | |
59 | 乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 翁族旅 | 男 | 1992.09 | 003110203802 | 信息与计算科学 | 本科 | 学士 | |
60 | 乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 孟洁 | 女 | 1998.02 | 003110203203 | 统计学 | 本科 | 学士 | |
61 | 乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 吴敏君 | 女 | 1999.03 | 003110200627 | 应用统计学 | 本科 | 学士 | |
62 | 乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 沈慧 | 女 | 2002.07 | 003110203104 | 工商管理 | 本科 | 学士 | |
63 | 乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 陈思琦 | 女 | 2000.08 | 003110201506 | 物流管理 | 本科 | 学士 | |
64 | 乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 张起誉 | 男 | 1997.12 | 003110203622 | 食品科学与工程 | 本科 | 学士 |
泰顺县人力资源和社会保障局
2025年7月22日