根据《泰顺县创业担保贷款实施办法》(泰人社〔2022〕62号)文件精神,现将2024年度创业担保贷款第二批拟贴息人员名单予以公示。
公示时间自2025年7月3日起至2025年7月7日止。公示期间如有异议,可向泰顺县人力资源和社会保障局反映。
(联系人:泰顺县就业创业管理服务中心 林宇龙,联系电话:0577-67587540)
附件:2024年度创业担保贷款第二批拟贴息名单
附件:
2024年度创业担保贷款第二批拟贴息名单
序号 | 申请人姓名 | 人员类别 | 创业实体名称 | 贴息贷款金额 (万元) | 贴息起止日期 | 贴息金额(元) |
1 | 翁*昊 | 高校毕业生 | 泰顺县藏田杨梅种植专业合作社 | 50 | 20231109-20241031 | 22064 |
2 | 高*山 | 退伍军人 | 泰顺县山嘻之家生态农场 (个体工商户) | 50 | 20231219-20241213 | 22250 |
3 | 夏*慧 | 其他 | 泰顺县承宇家庭农场 | 30 | 20230315-20240311 | 5372 |
4 | 林*广 | 其他 | 泰顺县林广生态农场 | 30 | 20230410-20240227 | 5046 |
5 | 林*齐 | 其他 | 泰顺县林齐生态农场 | 30 | 20230313-20240303 | 5542 |
6 | 陈*锋 | 退伍军人 | 泰顺县杏辰服装经营部 | 30 | 20231122-20240926 | 11458 |
7 | 吴*稳 | 退伍军人 | 泰顺县稳稳家庭农场 | 50 | 20240514-20250421 | 21137 |
8 | 翁*娟 | 高校毕业生 | 泰顺县海娟家庭农场 | 50 | 20240428-20250424 | 22311 |
9 | 欧*斯 | 退伍军人 | 泰顺县今一茶厂 | 50 | 20240507-20250506 | 22497 |
10 | 夏*辉 | 退役军人 | 泰顺辉煌家庭农场 | 50 | 20240209-20250202 | 7944 |
11 | 罗*斌 | 高校毕业生 | 泰顺县桥康饲料经营部 | 30 | 20240513-20250508 | 13350 |
12 | 吕*旗 | 退役军人 | 泰顺吕友旗茶厂 | 50 | 20240513-20250507 | 22188 |
13 | *阳 | 高校毕业生 | 泰顺县汲聚家庭农场 | 50 | 20240110-20250101 | 22039 |
14 | 杜*意 | 退役军人 | 泰顺县万峰名茶生态园农场 | 40 | 20240307-20250220 | 17305 |
15 | 郑*杰 | 退伍军人 | 泰顺县左手鞋业工作室 | 30 | 20240507-20250506 | 13498 |
16 | 费*诺 | 在校大学生 | 温州春来健康管理有限公司 | 50 | 20240527-20250526 | 22497 |
17 | 毛*裕 | 退役军人 | 泰顺县星八台球厅 (个体工商户) | 30 | 20240531-20250530 | 13498 |
18 | 翁*应 | 退役军人 | 泰顺向未来家庭农场 | 20 | 20240607-20250605 | 8974 |
19 | 林*养 | 退役军人 | 泰顺县金升来料加工厂 | 50 | 20240206-20250121 | 21631 |
20 | 舒*应 | 退役军人 | 泰顺县桂里家庭农场 | 30 | 20240401-20250327 | 13350 |
合计: | 313951 |
泰顺县人力资源和社会保障局
2025年7月3日