报考部门 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
泰顺县廊氡旅游度假区运营有限公司 | 运营岗 | 04 | 汪*慧 | 250000010801 | 73.5 | 放弃 |
泰顺县廊氡旅游度假区运营有限公司 | 运营岗 | 04 | 梅*晴 | 250000012714 | 71.0 | 递补入围 |
泰顺县廊氡旅游度假区运营有限公司 | 运营岗 | 04 | 张*轩 | 250000013919 | 71.0 | 递补入围 |
泰顺县水利投资开发有限公司 | 投融资岗 | 03 | 张*光 | 250000012622 | 66.5 | 不符合 |
泰顺县水利投资开发有限公司 | 投融资岗 | 03 | 林*方 | 250000012715 | 61.5 | 放弃 |
泰顺县水利投资开发有限公司 | 投融资岗 | 03 | 吴*丽 | 250000013322 | 60.5 | 递补入围 |
泰顺县水利投资开发有限公司 | 投融资岗 | 03 | 廖*珊 | 250000012617 | 56.5 | 递补入围 |
泰顺县人力资源和社会保障局 泰顺县政府国有资产监督管理办公室
2025年8月13日