根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,特向社会公布2014年度我局政府信息公开工作年度报告。全文主要由基本情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等七部分组成。本报告中所列数据的统计限自2014年1月1日至2014年12月31日止。
一、基本情况
政府信息公开是依法行政的重要内容,依法、规范是其根本要求,我局高度重视,制定出台了一系列制度,对主动公开政府信息工作进行了规范,进一步明确了公开内容、工作流程、公开时限和责任追究办法。成立了政府信息公开领导小组,明确分工、落实责任,以确保政府信息公开严谨合法、规范有序。将所有可公开信息在规定的时限内予以公开,保障群众的知情权、监督权,进一步提高政府工作的透明度,促进依法行政,更好地为人民群众服务。
二、主动公开政府信息情况
1.及时澄清虚假、不完整信息的情况
2014年度,无涉及我局主要业务需要澄清的虚假、不完整信息。
2.通过政府网站、微信公众号等途径主动公开政府信息的情况
2014年我局累计公开信息24条。主动公开的政府信息主要为工作总计和下一步工作计划、工作动态、财政预算、决算以及“三公”经费等。
三、依申请公开政府信息情况
我局2014年度没有依申请公开的政府信息。
四、政府信息公开的收费及减免情况
自开展政府信息公开工作以来,我局没有进行过政府信息公开方面的收费。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
本年度无出现因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局政府信息公开工作取得了新的进展,但在主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距,公开形式和便民性需要进一步提高。
一是继续重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开,不断调整和充实政府信息公开内容;进一步及时、规范做好公文类政府信息公开工作;加强专业性强及公众关注度高的规范性文件、重大决定等文件配套解读材料编写工作,并探索相应的工作机制;以政府信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务,进一步推动政府信息公开与网上办事和电子政务工作的结合。
二是加大宣传和推介力度,向社会披露和解读公众关注度高、公益性强、涉及面广的重要决策等政府信息;积极利用信息化手段,不断拓宽公开渠道。
三是加强政府信息公开业务学习和培训,不断提升政府信息公开整体工作水平。
七、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
附件
(2017年度)
填报单位:泰顺县林业局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 24 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 24 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:洪武平 审核人:毛铁军 填报人:曾丽君
联系电话:67582708 填报日期:2015年1月10日