一年以来,我镇认真执行《条例》规定,高度重视政府信息公开工作,逐步健全完善政府信息公开工作机制,积极稳妥推进,认真按要求编制,并通过网站等方式及时向社会公开,同时努力做好依申请公开工作,并不断健全完善政府信息主动公开和依申请公开制度、保密审查等规定。
一、主动公开政府信息公开情况
政府信息公开内容。按照《条例》规定,2014年我镇主动公开政府信息55条,其中民政扶贫救灾社会社保就业类信息2条;国土资源城乡建设环保能源类3条,科教文体、卫生类信息5条,安全、应急管理类信息18条;其他类信息27条。
二、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
(一)2014年,我镇受理依申请公开政府信息0条。
(二)“不予公开”的政府信息:一是属于秘密以上的文件资料信息;二是属于镇政府内部工作性文件信息;三是属于镇政府工作性通知(传真电报),主要是基于保密的要求和内部工作便于运行。
三、信息公开的收费及减免情况
2014年,我镇没有受理依申请公开政府信息,没有出现收费情况。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
全年发生因政府信息公开而被申请行政复议、提起行政诉讼的案件0件。
五、存在问题及整改措施
(一)主要问题
2014年,我镇信息工作取得了一定的进展,但同时也存在一些问题:一是公开内容需要进一步深化。政府机关主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些距离,有关决策、规定、规划、计划、方案的草案公开、听取公众意见方面需要进一步加强;二是公开内容需要进一步深化。政府机关主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些距离,有关决策、规定、规划、计划、方案的草案公开、听取公众意见方面需要进一步加强;三是宣传和引导工作需要进一步加强。由于政府信息公开制度是一项全新的制度,因此在依申请提供政府信息工作中对有关概念理解不一致。
(二)改进措施
1、及时梳理信息公开项目。按照要求,对必须公开的信息坚持认真核查,保证信息的准确性,加大政府信息公开工作力度,使政府信息公开工作向社区延伸。
2、健全政府信息公开机制。进一步规范信息的报送、审核、发布程序,建立信息反馈机制,及时更新,并采取多种形式予以公布,充分保障公民的知情权。
3、完善网站服务功能,提高政府信息公开的群众参与性。特别要发布关系民生的系列政策、法规,积极向县政务办建设,力求早日开通网上政策咨询,实现互动。
政府信息公开情况统计表(2014年度)
填报单位: 三魁镇人民政府
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 55 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 47 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 115 |
3.政务微博公开政府信息数tsxskz@163.com | 条 | 85 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 1 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 55 |
填报人: 吴施施 联系电话: 59280088