根据《中华人民共和国食品安全法》及有关法律法规规定,现将2017年第5期食品安全抽检信息公告如下:
4月份,我县在食品生产企业和食品小作坊开展了食品抽样检验,抽检样品包括茶、酒、豆制品、粮食制品、腌渍嫩姜类等5类食品,共抽检食品样品66批次、合格率100%。抽样检测信息详见附件。
特此公告。
附件:1、食品生产企业市级定检结果情况表
2、食品小作坊监督抽检结果情况表
2017年5月22日
附件:
食品生产企业市级定检结果情况表
(以下信息仅指本次抽检的样品)
序号 | 企业 | 品种 | 规格 | 生产日期 | 抽样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 报告编号 | |
1 | 市级定检 | 泰顺秀涧绿洲农业开发有限公司 | 红茶 | 散装 | 2017.4.17 | 2017.4.19 | 铅、六六六、滴滴涕、吡虫啉、硫丹、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、杀螟硫磷、氟氰戊菊酯、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、喹螨醚、噻螨酮、甲氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、哒螨灵、、三氯杀螨醇、噻嗪酮、多菌灵、噻虫嗪、杀螟丹 | 合格 | LGS17040923 |
2 | 市级定检 | 浙江雅中芽茶业有限公司 | 红茶 | 250g | 2017.3.30 | 2017.4.19 | 合格 | LGS17040937 | |
3 | 市级定检 | 浙江雅中芽茶业有限公司 | 三杯香(绿茶) | 250g | 2017.3.30 | 2017.4.19 | 合格 | LGS17040938 | |
4 | 市级定检 | 泰顺县绿益茶业有限公司 | 三杯香茶 | 250g | 2017.3.8 | 2017.4.19 | 合格 | LGS17040939 | |
5 | 市级定检 | 泰顺县泉芽茶厂 | 绿茶 | 散装 | 2017.4.19 | 2017.4.20 | 合格 | LGS17040920 | |
6 | 市级定检 | 泰顺县泉芽茶厂 | 红茶 | 散装 | 2017.4.10 | 2017.4.20 | 合格 | LGS17040921 | |
7 | 市级定检 | 泰顺县官引茶厂 | 绿茶 | 散装 | 2017.4.20 | 2017.4.20 | 合格 | LGS17040910 | |
8 | 市级定检 | 泰顺县农发茶厂 | 铁红顶功夫茶 | 250g | 2017.3.30 | 2017.4.19 | 合格 | LGS17040933 | |
9 | 市级定检 | 泰顺县农发茶厂 | 三杯香茶 | 125g | 2017.3.30 | 2017.4.19 | 合格 | LGS17040935 | |
10 | 市级定检 | 浙江卢峰茶业有限公司 | 三杯香茶 | 125g | 2017.4.8 | 2017.4.18 | 合格 | LGS17040946 | |
11 | 市级定检 | 泰顺县玉塔茶场 | 三杯香茶 | 250g | 2017.4.5 | 2017.4.20 | 合格 | LGS17040919 | |
12 | 市级定检 | 泰顺县玉塔茶场 | 玉塔红茶 | 250g | 2017.4.5 | 2017.4.20 | 合格 | LGS17040917 | |
13 | 市级定检 | 浙江泰龙制茶有限公司 | 三杯香茶 | 250g | 2017.3.22 | 2017.4.18 | 合格 | LGS17040949 | |
14 | 市级定检 | 泰顺县万兴茶叶种植专业合作社 | 三杯香绿茶 | 150g | 2017.3.9 | 2017.4.18 | 合格 | LGS17040950 | |
15 | 市级定检 | 浙江御茗茶业有限公司 | 御茗红茶 | 250g | 2017.4.14 | 2017.4.17 | 合格 | LGS17040955 | |
16 | 市级定检 | 浙江御茗茶业有限公司 | 三杯香茶 | 250g | 2017.4.14 | 2017.4.17 | 合格 | LGS17040954 | |
17 | 市级定检 | 泰顺县仰天湖茶叶专业合作社 | 中小叶功夫红茶 | 125g | 2017.3.9 | 2017.4.18 | 合格 | LGS17040945 | |
18 | 市级定检 | 泰顺县仰天湖茶叶专业合作社 | 三杯香茶 | 125g | 2017.3.9 | 2017.4.18 | 合格 | LGS17040944 | |
19 | 市级定检 | 浙江四贤茶业有限公司 | 绿茶(炒青绿茶) | 100g | 2017.3.10 | 2017.4.17 | 合格 | LGS17040956 | |
20 | 市级定检 | 浙江四贤茶业有限公司 | 黄茶 | 100g | 2017.3.10 | 2017.4.17 | 合格 | LGS17040957 | |
21 | 市级定检 | 浙江四贤茶业有限公司 | 红茶 | 100g | 2017.3.10 | 2017.4.17 | 合格 | LGS17040958 | |
22 | 市级定检 | 泰顺县雪龙茶业有限公司 | 日月井红茶 | 125g | 2017.4.14 | 2017.4.17 | 合格 | LGS17040959 | |
23 | 市级定检 | 泰顺县雪龙茶业有限公司 | 三杯香绿茶 | 125g | 2017.4.14 | 2017.4.17 | 合格 | LGS17040960 | |
24 | 市级定检 | 泰顺县牛顶峰茶叶专业合作社 | 红茶 | 散装 | 2017.4.15 | 2017.4.18 | 合格 | LGS17040952 | |
25 | 市级定检 | 泰顺县牛顶峰茶叶专业合作社 | 三杯香茶 | 125g | 2017.3.18 | 2017.4.18 | 合格 | LGS17040953 | |
26 | 市级定检 | 温州瑞雪农业开发有限公司 | 绿茶 | 散装 | 2017.4.5 | 2017.4.18 | 铅、六六六、滴滴涕、吡虫啉、硫丹、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、杀螟硫磷、氟氰戊菊酯、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、喹螨醚、噻螨酮、甲氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、哒螨灵、、三氯杀螨醇、噻嗪酮、多菌灵、噻虫嗪、杀螟丹 | 合格 | LGS17040951 |
27 | 市级定检 | 泰顺县猫狸坎茶场 | 高山绿尖(炒青绿茶 | 50g | 2017.4.13 | 2017.4.19 | 合格 | LGS17040932 | |
28 | 市级定检 | 泰顺县山和茶叶专业合作社 | 三杯香绿茶 | 250g | 2017.3.15 | 2017.4.17 | 合格 | LGS17040961 | |
29 | 市级定检 | 泰顺县天顶茶叶专业合作社 | 三杯香绿茶 | 250g | 2017.3.25 | 2017.4.17 | 合格 | LGS17040962 | |
30 | 市级定检 | 泰顺县上佛洋茶叶有限公司 | 绿茶 | 散装 | 2017.4.15 | 2017.4.18 | 合格 | LGS17040948 | |
31 | 市级定检 | 泰顺县上佛洋茶叶有限公司 | 红茶 | 散装 | 2017.4.15 | 2017.4.18 | 合格 | LGS17040947 | |
32 | 市级定检 | 温州台源茶叶有限公司 | 乌龙茶 | 散装 | 2017.4.10 | 2017.4.19 | 合格 | LGS17040941 | |
33 | 市级定检 | 温州台源茶叶有限公司 | 绿茶 | 散装 | 2017.4.17 | 2017.4.19 | 合格 | LGS17040943 | |
34 | 市级定检 | 温州台源茶叶有限公司 | 红茶 | 散装 | 2017.2.25 | 2017.4.19 | 合格 | LGS17040942 | |
35 | 市级定检 | 泰顺县拓兴农业开发有限公司 | 树莓酒(发酵) | 750ml | 2016.12.20 | 2017.4.19 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钠盐、糖精钠、铅、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素 | 合格 | LGS17040940 |
36 | 市级定检 | 泰顺足帆农产品有限公司 | 腌渍嫩姜 | 300g | 2017.3.30 | 2017.4.20 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钠盐、糖精钠、甜蜜素、二氧化硫残留量、三氯蔗糖、脱氢乙酸及其钠盐、亚硝酸盐、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄糖菌 | 合格 | LGS17040907 |
食品小作坊监督抽检结果情况表
(以下信息仅指本次抽检的样品)
序号 | 企业 | 品种 | 规格 | 生产日期 | 抽样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 报告编号 | |
1 | 监督抽检 | 静茹豆制品加工厂 | 豆腐 | 散装 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD120 |
2 | 监督抽检 | 静茹豆制品加工厂 | 豆腐干 | 散装 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD121 |
3 | 监督抽检 | 泰顺县叶晓兵豆制品加工点 | 豆腐 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD122 |
4 | 监督抽检 | 泰顺县叶晓兵豆制品加工点 | 豆腐干 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD123 |
5 | 监督抽检 | 泰顺县林丽娟豆腐加工点 | 豆腐 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD124 |
6 | 监督抽检 | 泰顺县林丽娟豆腐加工点 | 豆腐丝 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD125 |
7 | 监督抽检 | 泰顺县飞祥豆制品加工厂 | 豆腐 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD126 |
8 | 监督抽检 | 泰顺县飞祥豆制品加工厂 | 豆腐干 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD127 |
9 | 监督抽检 | 泰顺县汪伟兵粮食制品加工点 | 年糕 | 散装 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD128 |
10 | 监督抽检 | 泰顺县汪伟兵粮食制品加工点 | 棉菜糕 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD129 |
11 | 监督抽检 | 泰顺县卢玉珍豆制品加工点 | 豆腐 | 散装 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD130 |
12 | 监督抽检 | 泰顺县卢玉珍豆制品加工点 | 豆腐干 | 散装 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD131 |
13 | 监督抽检 | 泰顺县刘际清豆腐加工点 | 豆腐 | 散装 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD132 |
14 | 监督抽检 | 泰顺县刘际清豆腐加工点 | 豆腐泡 | 散装 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD133 |
15 | 监督抽检 | 泰顺县陶细概粮食制品加工点 | 年糕 | 散装 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD134 |
16 | 监督抽检 | 泰顺县陶学顶粮食制品加工点 | 年糕 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD135 |
17 | 监督抽检 | 泰顺县合民食品加工点 | 米面干 | 散装 | 2017.4.5 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD136 |
18 | 监督抽检 | 泰顺县手印粮食制品加工点 | 年糕 | 散装 | 2017.4.11 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD137 |
19 | 监督抽检 | 泰顺县欣元豆制品加工点 | 豆腐皮 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD138 |
20 | 监督抽检 | 泰顺县顺心面条加工点 | 饺子皮 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、镉、硼酸 | 合格 | 2017JD139 |
21 | 监督抽检 | 泰顺县顺心面条加工点 | 拉面 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、镉、硼酸 | 合格 | 2017JD140 |
22 | 监督抽检 | 泰顺县积杨年糕加工点 | 年糕 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD141 |
23 | 监督抽检 | 泰顺县福顺面食加工厂 | 挂面 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、镉 | 合格 | 2017JD142 |
24 | 监督抽检 | 泰顺县福顺面食加工厂 | 蔬菜面 | 散装 | 2017.3.27 | 2017.4.13 | 铅、镉 | 合格 | 2017JD143 |
25 | 监督抽检 | 泰顺县张全宽面制品加工点 | 挂面 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、镉 | 合格 | 2017JD144 |
26 | 监督抽检 | 泰顺县吉挺米面制品加工点 | 年糕 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD145 |
27 | 监督抽检 | 泰顺县碎标面制品加工点 | 挂面 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、镉 | 合格 | 2017JD146 |
28 | 监督抽检 | 泰顺县念树米面制品加工点 | 挂面 | 散装 | 2017.4.6 | 2017.4.13 | 铅、镉 | 合格 | 2017JD147 |
29 | 监督抽检 | 泰顺县念树米面制品加工点 | 馄饨皮 | 散装 | 2017.4.13 | 2017.4.13 | 铅、镉、硼酸 | 合格 | 2017JD148 |
30 | 监督抽检 | 泰顺县林辉米酒加工点 | 黄酒 | 散装 | 2017.3.12 | 2017.4.13 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 2017JD149 |