泰政发〔2018〕5号
各乡镇人民政府,县府直属各单位:
根据《浙江省人民政府关于调整完善征地补偿安置政策的通知》(浙政发〔2014〕19号)、《浙江省征地补偿和被征地农民基本生活保障办法》(浙江省人民政府令第264号)和《浙江省国土资源厅关于重新公布全省征地补偿最低保护标准的通知》(浙土资发〔2017〕28号)规定,结合我县乡镇行政区划调整情况,经县政府研究,现将我县征地补偿区片综合地价予以重新公布,请各乡镇、各有关部门严格按照泰顺县征地补偿区片综合地价做好征地补偿相关工作。
附件:1.征地区片价级别及范围一览表
2.征地区片综合补偿标准一览表
3.征地区片综合地价分布表
4.征地区片综合地价补偿标准构成表
泰顺县人民政府
2018年1月10日
(此件公开发布)
附件1
征地区片价级别及范围一览表
区片等级 | 乡(镇)(村数) | 主 要 包 括 的 行 政 村 |
Ⅰ | 罗阳镇(19) | 罗阳林场、三垟坪茶场、西内村、西外村、北内村、北外村、东内村、东外村、南内村、南外村、白溪村、毛竹下村、三垟村、上交垟村、溪坪村(溪坪)、下交垟村、鹤联村(川山洋、芝麻坦)、县良种场、镇农场 |
Ⅱ | 罗阳镇(10)三魁镇(4)仕阳镇(2) 司前镇(1)泗溪镇(4)筱村镇(4)雅阳镇(3) | 罗阳镇:城北社区居委会、赤坑村、鹤联村(月山下、下察溪、林水洋、岩下)、横岗村、江渡村、联新村、毛垟坪茶场、南山村、天关山林场、溪坪村(袁家地、廖下);三魁镇:张宅村、薛外村、刘宅村、秀溪边村;仕阳镇:溪东村(一,规划区范围内)、朝阳村(一,规划区范围内);司前镇:司前村;泗溪镇:白粉墙村、南溪村、上院村、下桥村;筱村镇:枫林村(二)、长垟村、东垟村、徐岙村;雅阳镇:新联村(一)、和平村、中村村 |
Ⅲ | 罗阳镇(6)彭溪镇(6)三魁镇(3) 龟湖镇(2) 仕阳镇(1)司前镇(3) 百丈镇(1) 包垟乡(3) 泗溪镇(5) 凤垟乡(1) 东溪乡(1) 筱村镇(4) 南浦溪镇(4) 雅阳镇(17) 柳峰乡(1) | 罗阳镇:三滩村、洲滨村、门楼底村、道观后村、门楼外村、南源村;彭溪镇:彭溪村、水尾村、富垟村、外垟村、西关村、月湖村;三魁镇:戬州村、曲尺潭村、东垟底村;西旸镇:门楼坳村、面前岭村、瑞后村、尾厝村、垟边村;大安乡:柳埠村;仕阳镇:桥底村(一,村庄规划区范围内);龟湖镇:龟湖村(一,规划区范围内)、新湖村(一,规划区范围内);百丈镇:飞云湖居委会;包垟乡:包垟底村、包垟店村(一)、新塘垟村、司前镇:台边村(一)、里光村(一)、左溪村(一);泗溪镇:建新村、企石村、前坪村、玉岩村、西地村;凤垟乡:三门垟村(旁垟);东溪村:蔡宅村;筱村镇:北坑村、玉溪村、新楼村、外垟村;南浦溪镇:新仓村、库村村、新兴村、箬垟 |
Ⅳ | 罗阳镇(38) 司前镇(12)百丈镇(10) 包垟乡(6) 筱村镇(13) 南浦溪镇(10) 彭溪镇(12) 泗溪镇(17) 东溪乡(7) 凤垟乡(7) 三魁镇(35)仕阳镇(21) 龟湖镇(9) 雪溪乡(9) 雅阳镇(2) 柳峰乡(6) 竹里乡(3) | 罗阳镇:村尾村、板场村、北峰村、道均垟村、上垟村、仙居村、春阳村、下稔村、上稔垟村、南院村、桂坪村、毛垟村、桥下村、上察溪村、棠坪村、叶盛坑村、育秀垟村、三坪村、三联村、碑排村、大岗背村、五斗村、苏北村、恩岱垟村、马联村、半路村、瑞岭村、上舟垟村、上庄村、华荣村、华庄村、龙华村、贝谷村、大溪源村、凤垟村、洪溪美村、上洪村、下彩村;司前镇:大住村、峰门村、黄桥村、里光村(二)、上地村、台边村(二)、榲洋村、溪口村、新北居委会、徐宅村、左溪村(二)、叶山村;百丈镇:横辽村、洪秀村、建民村、莒云村、南坑垟村、山后村、双岭村、台石村、阳山村、朱垟村;包垟乡:卓南坑村、横溪村、涂坑村、林岙村、驮坪村、岩上村;筱村镇:坳头村、里垟村、葛垟村、坡头村、翁家山村、五蒲村、章前垟村、坑底村、梨垟村、山峡村、兴东村、永兴村、枫林村(一);南浦溪镇:龙前村、新厂村、双坑村、周新村、南峤村、孙坪村、包坑村、朝头垟村、新源村、培坑村;泗溪镇:半地垟村、半溪村、洪坑村、筠竹坑村、溪源村、秀垟村、池源村、春臼坑村、大坪村、坑头村、华垟村、半岗村、九峰村、前坪仔村、石门村、塆头村、新和村;东溪乡:普城村、桥头村、吾坪村、秀溪村、琴桥村、上村村、黄淡漈村;凤垟乡:新梨村、李垟村、梧桐垟村、三星村、三门垟村(下村垟)、洲路村、西溪村;彭溪镇:车头村、峰文村、富山村、官坑村、官引村、汇源村、均山村、双溪口村、五里牌村、银洞村、玉塔村、柘下村;雅阳镇:红朱田村、灵乾村;柳峰乡:东桥村、国岭村、上岚村、梧村村、新庄村、卓宅村;三魁镇:庵前村、上武垟村、下武垟村、戬州村(金狮)、张宅村(塔头、金家坑)、秀溪边村(占洋)、刘宅村(陈洋)、薛外村(赤岩前、普后)、黄沙坑村、西岙村、夏家山村、水车垟村、卢梨村、薛内村;大安乡:大丘坪村、大垟村、花坪头村、柳埠(南山下)、罗汉村、下塔村、洪岭头村;西旸镇:白海村、可溪村、后头村、坑斗村、富家垟村、彭坑垟村、垟边村(余坑)、面前岭村(竹林头、莨衣山)、叶瑞旸村、竹茂旸村、双旸村、横川旸村、老鹰岩村、外西坑村;仕阳镇:溪东村(二,规划区范围外)、朝阳村(二,规划区范围外)、桥底村(二,村庄规划区范围外)、翁地村、赵垟村、严山村、上排村、下排村、茂竹园村、瑞昌村、黄碧龙村、荣西村、双路村、龙头村、董源村、垟望村、龟垟村、裕垟村、双神村、林垟村、上林垟村;龟湖镇:龟湖村(二,规划区范围外)、新湖村(二,规划区范围外)、白银村、上宅垟村、郑家庄村、后章岗村、章荣村、董陈村、龙垟村;雪溪乡:桥西村、桥东村、双溪村、双桥村、大龙口村、武岭村、雪临村、保兴村、山前村;竹里乡:茶石村、何宅垟村、竹里村 |
附件2
征地区片综合补偿标准一览表
单位:元/亩
地类 | 征地区片等级和区片综合补偿标准 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
耕地、除林地外的其他农用地、建设用地 | 60500 | 49500 | 43100 | 38000 |
林地 | 31900 | 26100 | 22700 | 20000 |
未利用地 | 30900 | 25100 | 21700 | 19000 |
附件3
区片 | 补偿计算单位 | 征地区片综合地价 | 分 布 情 况 | ||||
编号 | 耕地、除林地外的其他农用地、建设用地 | 林地 | 未利用地 | 所在乡镇 | 涉及的行政村 | 备注 | |
Ⅰ | 元/亩 | 60500 | 31900 | 30900 | 罗阳镇(19) | 罗阳林场、三垟坪茶场、西内村、西外村、北内村、北外村、东内村、东外村、南内村、南外村、白溪村、毛竹下村、三垟村、上交垟村、溪坪村(溪坪)、下交垟村、鹤联村(川山洋、芝麻坦)、县良种场、镇农场 | |
元/平 方米 | 91 | 48 | 46 | ||||
Ⅱ | 元/亩 | 49500 | 26100 | 25100 | 罗阳镇(10)三魁镇(4)仕阳镇(2) 司前镇(1)泗溪镇(4)筱村镇(4)雅阳镇(3) | 罗阳镇:城北社区居委会、赤坑村、鹤联村(月山下、下察溪、林水洋、岩下)、横岗村、江渡村、联新村、毛垟坪茶场、南山村、天关山林场、溪坪村(袁家地、廖下);三魁镇:张宅村、薛外村、刘宅村、秀溪边村;仕阳镇:溪东村(一,规划区范围内)、朝阳村(一,规划区范围内);司前镇:司前村;泗溪镇:白粉墙村、南溪村、上院村、下桥村;筱村镇:枫林村(二)、长垟村、东垟村、徐岙村;雅阳镇:新联村(一)、和平村、中村村 | |
元/平 方米 | 74 | 39 | 38 | ||||
Ⅲ | 元/亩 | 43100 | 22700 | 21700 | 罗阳镇(6)彭溪镇(6)三魁镇(3) 龟湖镇(2) 仕阳镇(1)司前镇(3) 百丈镇(1) 包垟乡(3) 泗溪镇(5) 凤垟乡(1) 东溪乡(1) 筱村镇(4) 南浦溪镇(4) 雅阳镇(17) 柳峰乡(1) | 罗阳镇:三滩村、洲滨村、门楼底村、道观后村、门楼外村、南源村;彭溪镇:彭溪村、水尾村、富垟村、外垟村、西关村、月湖村;三魁镇:戬州村、曲尺潭村、东垟底村;西旸镇:门楼坳村、面前岭村、瑞后村、尾厝村、垟边村;大安乡:柳埠村;仕阳镇:桥底村(一,村庄规划区范围内);龟湖镇:龟湖村(一,规划区范围内)、新湖村(一,规划区范围内);百丈镇:飞云湖居委会;包垟乡:包垟底村、包垟店村(一)、新塘垟村、司前镇:台边村(一)、里光村(一)、左溪村(一);泗溪镇:建新村、企石村、前坪村、玉岩村、西地村;凤垟乡:三门垟村(旁垟);东溪村:蔡宅村;筱村镇:北坑村、玉溪村、新楼村、外垟村;南浦溪镇:新仓村、库村村、新兴村、箬垟村;雅阳镇:白巢村、百福岩村、埠下村、承天村、福梅村、东安村、莲头村、岭垟村、沐峰村、上村、上仁村、松垟村、吴家墩村、下村、新联村(二)、雅阳坪村;柳峰乡:墩头村 |
征地区片综合地价分布表
Ⅳ | 元/亩 | 38000 | 20000 | 19000 | 罗阳镇(38) 司前镇(12)百丈镇(10) 包垟乡(6) 筱村镇(13) 南浦溪镇(10) 彭溪镇(12) 泗溪镇(17) 东溪乡(7) 凤垟乡(7) 三魁镇(35)仕阳镇(21) 龟湖镇(9) 雪溪乡(9) 雅阳镇(2) 柳峰乡(6) 竹里乡(3) | 罗阳镇:村尾村、板场村、北峰村、道均垟村、上垟村、仙居村、春阳村、下稔村、上稔垟村、南院村、桂坪村、毛垟村、桥下村、上察溪村、棠坪村、叶盛坑村、育秀垟村、三坪村、三联村、碑排村、大岗背村、五斗村、苏北村、恩岱垟村、马联村、半路村、瑞岭村、上舟垟村、上庄村、华荣村、华庄村、龙华村、贝谷村、大溪源村、凤垟村、洪溪美村、上洪村、下彩村;司前镇:大住村、峰门村、黄桥村、里光村(二)、上地村、台边村(二)、榲洋村、溪口村、新北居委会、徐宅村、左溪村(二)、叶山村;百丈镇:横辽村、洪秀村、建民村、莒云村、南坑垟村、山后村、双岭村、台石村、阳山村、朱垟村;包垟乡:卓南坑村、横溪村、涂坑村、林岙村、驮坪村、岩上村;筱村镇:坳头村、里垟村、葛垟村、坡头村、翁家山村、五蒲村、章前垟村、坑底村、梨垟村、山峡村、兴东村、永兴村、枫林村(一);南浦溪镇:龙前村、新厂村、双坑村、周新村、南峤村、孙坪村、包坑村、朝头垟村、新源村、培坑村;泗溪镇:半地垟村、半溪村、洪坑村、筠竹坑村、溪源村、秀垟村、池源村、春臼坑村、大坪村、坑头村、华垟村、半岗村、九峰村、前坪仔村、石门村、塆头村、新和村;东溪乡:普城村、桥头村、吾坪村、秀溪村、琴桥村、上村村、黄淡漈村;凤垟乡:新梨村、李垟村、梧桐垟村、三星村、三门垟村(下村垟)、洲路村、西溪村;彭溪镇:车头村、峰文村、富山村、官坑村、官引村、汇源村、均山村、双溪口村、五里牌村、银洞村、玉塔村、柘下村;雅阳镇:红朱田村、灵乾村;柳峰乡:东桥村、国岭村、上岚村、梧村村、新庄村、卓宅村;三魁镇:庵前村、上武垟村、下武垟村、戬州村(金狮)、张宅村(塔头、金家坑)、秀溪边村(占洋)、刘宅村(陈洋)、薛外村(赤岩前、普后)、黄沙坑村、西岙村、夏家山村、水车垟村、卢梨村、薛内村;大安乡:大丘坪村、大垟村、花坪头村、柳埠(南山下)、罗汉村、下塔村、洪岭头村;西旸镇:白海村、可溪村、后头村、坑斗村、富家垟村、彭坑垟村、垟边村(余坑)、面前岭村(竹林头、莨衣山)、叶瑞旸村、竹茂旸村、双旸村、横川旸村、老鹰岩村、外西坑村;仕阳镇:溪东村(二,规划区范围外)、朝阳村(二,规划区范围外)、桥底村(二,村庄规划区范围外)、翁地村、赵垟村、严山村、上排村、下排村、茂竹园村、瑞昌村、黄碧龙村、荣西村、双路村、龙头村、董源村、垟望村、龟垟村、裕垟村、双神村、林垟村、上林垟村;龟湖镇:龟湖村(二,规划区范围外)、新湖村(二,规划区范围外)、白银村、上宅垟村、郑家庄村、后章岗村、章荣村、董陈村、龙垟村;雪溪乡:桥西村、桥东村、双溪村、双桥村、大龙口村、武岭村、雪临村、保兴村、山前村;竹里乡:茶石村、何宅垟村、竹里村 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级别外的参照Ⅳ级。 |
元/ 平方米 | 57 | 30 | 28 |
附件4
征地区片综合地价补偿标准构成表
区片 | 征地补偿标准 | 备注 | ||||||||
补偿计算单位 | 耕地、除林地外的其他农用地、建设用地 | 林地 | 未利用地 | |||||||
土地 补偿费 | 安置 补助费 | 补偿 标准 | 土地 补偿费 | 安置 补助费 | 补偿 标准 | 补偿 标准 | ||||
Ⅰ | 补偿标准 | 元/亩 | 27200 | 33300 | 60500 | 14300 | 17600 | 31900 | 30900 | |
Ⅱ | 补偿标准 | 元/亩 | 22300 | 27200 | 49500 | 11700 | 14400 | 26100 | 25100 | |
Ⅲ | 补偿标准 | 元/亩 | 19400 | 23700 | 43100 | 10200 | 12500 | 22700 | 21700 | |
Ⅳ | 补偿标准 | 元/亩 | 17100 | 20900 | 38000 | 9000 | 11000 | 20000 | 19000 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级别外的参照Ⅳ级。 |
抄送:县委各部门,县人大常委会、政协办公室,县人武部、法院、
检察院,各群众团体。
泰顺县人民政府办公室 2018年1月10日印发