2017年,我局按照县委、县政府的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合我局业务工作特点,规范公开内容,突出公开重点,提高信息公开水平,增强工作的透明度,加强民主监督,密切联系群众,推行依法行政、有力地促进了各项工作的开展,取得了一定成效。现将我局2017年度政府信息公开工作汇报如下:
一、基本情况
我局认真执行《条例》规定,高度重视政府信息公开工作,切实加强组织领导。根据领导分工,成立了由局党委书记、局长王仁旺同志为组长,局党委委员、副局长包世平同志为副组长,各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,进一步健全了政府信息公开的工作制度和工作机制,对信息公开遵循的原则、内容形式、组织领导、责任追究等作出具体规定,为更好的开展各项工作,组织开展本单位政府信息公开工作专题会,抓好任务分解与落实,从制度上和业务推进上保障了我局政府信息公开工作的顺利进行。
二、主动公开政府信息情况
2017年度我局主要通过政府网站等方式主动公开相关的政府信息229条。
三、依申请公开政府信息情况
我局2017年度没有依申请公开的政府信息。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2017年度,我局未发生政府信息公开申请,因而未发生政府信息公开的收费和减免情况。
五、 因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
我局2017年度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
回顾一年来的政府信息公开工作,我局通过加强政府信息公开工作,使我局行政行为进一步规范,行政效率进一步提高,全年没有被公众投诉或媒体曝光,没有公开不应当公开的内容,从未通过其他组织、个人以有偿服务方式提供信息,没有因保管不善导致政府信息丢失损坏,没有因信息不公开、错误公开而引发破坏社会稳定的群体性事件,机关行政工作人员没有出现严重的行政过错。
我局政府信息公开取得了一定成绩,但与新形势、新任务相比,还存在一定的距离和不足,在今后的工作中,我们将切实依法履行政府信息公开义务,加强领导,强化监督,及时更新、报送信息,最大程度上保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权和监督权,从而进一步规范我局的行政行为,提高行政效率,促进我县交通运输业发展。
泰顺县交通运输局
2018年1月15日
附件
政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位:县交通运输局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 229 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 229 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 5 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 2 |
2.兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | 1 |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:王仁旺 审核人:包世平 填报人:雷斌
联系电话:0577-67563915 填报日期:2018年1月9日