泰顺县政务服务中心2019年度政府信息公开工作报告
2019年,在县政府政务公开工作主管部门的指导下,县政务中心严格按照县委、县政府关于政务公开工作的要求和部署,深入推进政府信息公开工作,紧紧围绕政务公开工作要点,加强组织领导,加大公开力度,提高社会关注度,积极回应社会关切,进一步提高了政务公开实效。现结合我中心实际,将本年度政府信息公开工作总结报告如下:
一、总体情况
(一)加强领导,完善架构。根据政府信息公开要求,我中心在原有基础上进一步调整了组织结构,充实了办事人员,形成了主任亲自负责、分管领导主管抓、办公室具体落实的良好局面。并配备专兼职工作人员具体负责政府信息公开日常工作,及时维护更新单位政府信息公开情况和办理群众依法申请事项,做到职责明确,责任到人,确保了政府信息公开工作的有效落实。
(二)健全制度,保障工作。为使政府信息公开工作有序开展,中心根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,建立健全政府信息公开工作制度,制定了政府信息公开工作规则和政府信息主动公开工作流程,明确职责、程序、公开方式和时限要求;建立了依申请公开政府信息工作流程,明确申请的受理、审查、处理、答复及各个环节的具体要求,确保了政府信息工作依法、有序地进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,尽管我中心在政府信息公开工作中做了不少努力,但对照县里要求还存在较大差距,主要表现在一是政府信息公开总量有待提高;二是政府信息公开网站维护更新情况有待改善;三是政府信息公开宣传普及面有待扩大。
针对以上问题,我中心开展了以下改进工作:
针对存在的问题,我中心下步将在以下三方面作出改正,尽力把政府信息公开工作抓紧、抓细、抓好。
一是继续加大信息公开力度。根据要求,继续加大信息公开的探索力度,对确定公开的结果和整改情况,及时在网上公开。
二是加强领导,使之常态化。进一步加强对政府信息公开工作的领导,切实把政府信息公开工作作为政府日常工作的一项重点抓紧抓好。
三是加强培训,使之专业化。进一步加强对政府信息公开业务人员的培训力度,进一步提高政府信息管理操作人员的能力素质,切实做好政府信息公开的日常管理工作和相关事项办理。
六、无其他需要报告的事项
泰顺县政务服务中心
2019年12月26日