一、总体情况
2019年,我局认真做好政府信息公开栏目的设置,及时发布最新政府信息,做好重点领域信息公开工作。同时,积极结合当下媒体发展实际,按照政府信息公开的要求,主动在政府信息平台、政府信息微信以及相关新闻网站等媒介上公开政府信息300条。其中,在县政府信息公开平台上主动公开政府信息110条,包括组织机构类信息9条、通知公告类信息60条、政策文件类10条、人事任免类4条、规划计划类13条、财政信息类2条、监管执法类2条、重大建设项目类2条、建议提案类12条;在官方微信平台公开动态信息9条;在国家、省、市水利网站公开动态信息181条。均能做到信息形成后20天以内按照规定的形式在相关平台予以公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 2 | 2 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我单位政府信息公开工作有序组织,稳步推进,取得了一定成效,但与上级部门的要求,与公众的需求仍存在一定差距,主要是部分信息公开不够及时,政府信息公开目录还需进一步细化和完善,公开形式便民性需要进一步提高。2020年,我单位将进一步紧密结合水利实际,脚踏实地地开展政府信息公开工作,进一步增强水利系统的凝聚力和向心力,进一步形成干群同心、干事创业的局面,推动水利各项工作向又好又快、更好更快迈进。
一是以群众需求为导向,不断丰富政府信息公开内容。,着重抓好民生保障、水利建设、水行政执法等方面的信息公开,对涉及专业性强、社会公众关注度高的规范性文件、重大决定事项等认真做好解读工作,编写配套解读材料,方便群众了解水利工作。
二是以平台建设为抓手,不断加大政府信息公开力度。进一步完善政府信息公开网站内容建设,建立健全网站内容保障工作机制,规范信息发布流程,拓展信息来源渠道,及时回应社会关切,不断提升网站信息的时效性和影响力。
三是以培训教育为手段,不断加强信息员队伍建设。定期组织开展信息采编、网络安全等专业培训,不断提升信息员队伍整体素质,积极参与政务公开相关业务培训,有效提升工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。