一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《条例》精神,建立和完善了我局政府信息公开相关的工作机制。建立信息主动公开等具体工作流程,明确分工、细化步骤、优化流程,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈。所公开发布的政务信息内容、数据均准确无误,未出现因政务信息未公开或者公开不当而被群众投诉的事情。
本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告的电子版可以在泰顺县政府信息公开网上下载。如对本年度报告有任何疑问,请与泰顺县自然资源和规划局办公室联系(地址:泰顺县罗阳镇常青路25号;邮编:325500;联系电话:0577-67563045,邮箱:tsgtj@126.com)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 18 | 44 | 62 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 60 | 22 | 82 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 4 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 4 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我局在政府信息公开方面做了大量的工作,但仍然存在一些问题和不足,主要是信息公开的规范性、时效性有待提高,内容还不够完善,特别是对依申请公开的分类上还需强化认识。因此,需要进一步组织大家深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神,进一步明确工作职责,加大工作力度。
今后将进一步把握政府信息公开工作的整体要求,重点从制度完善和丰富信息等方面加大工作力度,真正把每一项工作做细、做实,把建设透明、公开、高效政府的目标落到实处,推进政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无
泰顺县自然资源和规划局
2020年1月22日