新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,县慈善总会不断接到社会各界爱心企业、爱心人士来电表达捐赠意愿,支持泰顺打赢疫情防控阻击战。截至2020年2月5日14:00,县慈善总会共接收捐赠资金540080元(其中定向捐赠77000元),医用橡胶手套物资5000双。
2月4日,县慈善总会根据县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组建议,按照相关程序下拨非定向捐赠资金30万元给罗阳镇人民政府,专项用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作;2月5日将捐赠的医用橡胶手套5000双转交泰顺县卫健局。此次疫情捐赠款所结余的非定向捐赠资金待分配后下拨,未下拨的定向捐赠资金待捐赠人书面确认后下拨。
县慈善总会将按照《中华人民共和国慈善法》的规定,依法向社会公开接收的捐赠款物及发放情况,欢迎社会各界监督。现将我会目前接收捐赠资金和发放情况进行公示。
泰顺县爱心企业、爱心个人为防控新冠肺炎疫情捐款情况表
(按捐赠时间排序)
序号 | 捐款企业或个人 | 捐款时间 | 捐款金额(元) | 定向 | 备注 |
I | 吴双江 | 1.30 | 10000 | 新型冠状肺炎爱心款(立恒建设吴双江) | |
2 | 泰顺县玉龙山氨泉旅游开发有限公司 | 1. 30 | 10000 | 季晓斌捐款 | |
3 | 欧自琢 | 1. 30 | 6000 | 购买防控医用☐罩及相关设备。 | |
4 | 泰顺县鹏力机械有限公司 | 1. 30 | 10000 | 捐赠 | |
5 | 泰顺绿道市政工程有限公司 | 1. 30 | 5000 | 物资筹备金 | |
6 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 1.31 | 5000 | 肺炎疫情防控捐款 | |
7 | 浙江天关山酒业股份有限公司 | 1.31 | 50000 | 冠状疫情捐款 | |
8 | 浙江中梁建设有限公司 | 1.31 | 10000 | 抗击肺炎捐款 | |
9 | 联宇工程有限公司 | 1.31 | 50000 | 捐助 | |
10 | 温州广德建设有限公司 | 1.31 | 15300 | 新冠疫情捐款 | |
11 | 祥达建设有限公司 | 1.31 | 100000 | 新型冠状肺炎防控捐赠 | |
12 | 温州悦冠建设有限公司 | 2.01 | 5000 | 新型冠状病毒疫情防控捐款 | |
13 | 温州国宇建设有限公司 | 2.01 | 10000 | 肺炎疫情防控 | |
14 | 齐荣苗 | 2.01 | 30000 | 侨胞 | |
15 | 夏锦逞 | 2.01 | 1000 | 侨胞,抗击新冠肺炎 | |
16 | 温州谦全建设有限公司 | 2.01 | 5000 | ||
17 | 包松兆 | 2.01 | 3000 | 侨胞,抗击新冠肺炎 | |
18 | 浙江广安建设有限公司 | 2.01 | 50000 | ||
19 | 林明丽 | 2.01 | 10000 | 抗击肺炎 | |
20 | 徐赣安 | 2.01 | 50000 | 侨胞,抗击疫情 | |
21 | 胡海胜 | 2.02 | 1280 | 泰顺县游泳协会64名会员捐款 | |
22 | 陈柳桃 | 2.02 | 1000 | ||
23 | 温州锦嘉建设有限公司 | 2.02 | 5000 | 侨胞,肺炎疫情防控 | |
24 | 毛德胜 | 2.04 | 2000 | 定向捐助雪溪 | 助力抗击疫情,贡献一点点 |
25 | 王海雄 | 2.04 | 10000 | 侨胞(妹妹王丽丽代转) | |
26 | 泰顺县振兴玩具有限公司 | 2.05 | 6000 | ||
27 | 蔡旺松 | 2.05 | 50000 | 定向捐赠东溪 | |
28 | 陶晟 | 2.05 | 20000 | 定向捐赠东溪 | |
29 | 安阳运德商城管理服务有限公司 | 2.05 | 5000 | 定向捐赠东溪 | |
30 | 赵如意 | 2.05 | 4500 | 泰顺中行员工抗疫捐款 | |
合计 | 540080 |
泰顺县爱心企业、爱心个人为防控新冠肺炎疫情
捐赠物资情况表
序号 | 捐款企业或个人 | 捐款时间 | 物资 | 数量 | 备注 |
1 | 杭州泰商慈善基金会 | 2.05 | 医用橡胶手套 | 5000双 |