泰财行〔2020〕349号
各有关乡镇人民政府:
根据《浙江省财政厅等五部门关于印发浙江省财政专项扶贫资金管理办法的通知》(浙财农〔2017〕124号)和《泰顺县少数民族发展专项资金和项目管理办法》,经财政、民宗等部门会商研究,决定对彭溪镇玉塔村第四期共16榴房屋(A-15#14间,A-16#2间)外立面改造等4个中央少数民族发展资金补助项目、6个省级少数民族发展专项资金补助项目、9个市级少数民族发展专项资金补助项目和6个县级少数民族发展专项资金补助项目的资金来源进行调整,涉及项目补助资金总计216.0535万元(详见附件)。
请各有关乡镇收到文件后,及时完成项目调整相关事宜,同时加快项目建设并尽快办理报账程序,切实发挥财政资金使用效益。
附件:1. 2018年项目资金来源调整明细表
2. 2019年项目资金来源调整明细表
泰顺县财政局 泰顺县民族宗教事务局
2020年6月23日
(此件公开发布)
泰顺县财政局办公室 2020年6月24日印发
附件1:
2018年项目资金来源调整明细表
序号 | 项目 | 实施主体 | 原下达资金文号 | 金额 (万元) | 原资金来源 | 调整后资金来源 |
1 | 第四期共16榴房屋外立面改造 | 彭溪镇玉塔村 | 泰财行〔2018〕179号 | 60 | 浙财农[2017]121号浙财农[2018]39号 | 浙财行〔2017〕54号 |
2 | 园台角柴狗塆道路建设工程2000平方米 | 罗阳镇三滩村 | 泰财行〔2018〕603号 | 16 | 浙财行〔2017〕54号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
3 | 石柱洋新路路灯安装20盏 | 包垟乡新塘垟村 | 泰财行〔2018〕603号 | 6 | 浙财行〔2017〕54号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
4 | 天分田杨梅基地道路硬化975平方米 | 筱村镇北坑村 | 泰财行〔2018〕603号 | 7 | 浙财行〔2017〕54号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
5 | 夏家垟南山头至岗头道路硬化1050平方米 | 南浦溪镇周新村 | 泰财行〔2018〕603号 | 7 | 浙财行〔2017〕54号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
6 | 坑尾自然村后脖坑段道路硬化2250平方米 | 泗溪镇下桥村 | 泰财行〔2018〕603号 | 16 | 浙财行〔2017〕54号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
7 | 危桥重建工程 | 竹里畲族乡何宅垟村 | 泰财行〔2018〕603号 | 8 | 浙财行〔2017〕54号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
8 | 桥头1号楼至8号楼25榴民居外立面改造 | 雅阳镇承天村 | 泰财行〔2018〕616号 | 60 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 | 温财行〔2018〕519号 |
9 | 南网凹至北基湾道路硬化550米 | 罗阳镇联新村 | 泰财行〔2018〕1024号 | 15 | 温财行〔2018〕519号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
10 | 太阳坳、坟岗、粗山自然村路灯亮化工程35盏 | 罗阳镇苏北村 | 泰财行〔2018〕1024号 | 8 | 温财行〔2018〕519号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
11 | 平岗至夏田道路硬化长280米 | 竹里畲族乡竹里村 | 泰财行〔2018〕1024号 | 5 | 温财行〔2018〕519号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
12 | 苍头垟道路硬化320米 | 竹里畲族乡茶石村 | 泰财行〔2018〕1024号 | 8 | 温财行〔2018〕519号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
13 | 风门坳自然村古道修复及绿化 | 雪溪乡双溪村 | 泰财行〔2018〕1024号 | 10 | 温财行〔2018〕519号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
14 | 香婕丽鞋包加工点扩大经营 | 雅阳镇吴家墩村 | 泰财行〔2018〕1024号 | 4 | 温财行〔2018〕519号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
15 | 月山自然村护栏栏杆150米 | 仕阳镇龟垟村 | 泰财行〔2018〕1024号 | 4 | 温财行〔2018〕519号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
16 | 官村自然村横路下至西交线通村公路路面硬化300米 | 西旸镇老鹰岩村 | 泰财行〔2018〕1024号 | 6 | 温财行〔2018〕519号 | 浙财农[2017]121号 浙财农[2018]39号 |
附件2:
2019年项目资金来源调整明细表
序号 | 项目 | 实施主体 | 原下达资金文号 | 金额 (万元) | 原资金来源 | 调整后资金来源 |
1 | 20榴民房外立面改造 | 彭溪镇玉塔村 | 泰财行[2019]457号 | 80 | 浙财农[2018]85号 | 县本级少数民族发展专项资金 |
2 | 北山道路拓宽及桥涵建设 | 罗阳镇苏北村 | 泰财行[2019]459号 | 20 | 县本级少数民族发展专项资金 | 浙财农[2018]85号 |
3 | 马洋自然村道路硬化2100平方米 | 罗阳镇联新村 | 泰财行[2019]459号 | 20 | 县本级少数民族发展专项资金 | 浙财农[2018]85号 |
4 | 竹家山大岗至5号线道路硬化2100平方米 | 罗阳镇仙居村 | 泰财行[2019]459号 | 20 | 县本级少数民族发展专项资金 | 浙财农[2018]85号 |
5 | 石柱垟自然村种植基地道路硬化1220平方米 | 包垟乡新塘垟村 | 泰财行[2019]459号 | 10 | 县本级少数民族发展专项资金 | 浙财农[2018]85号 |
6 | 坑尾自然村栏杆建设250米 | 泗溪镇下桥村 | 泰财行[2019]459号 | 7 | 县本级少数民族发展专项资金 | 浙财农[2018]85号 |
7 | 上坑底自然村机耕路修复 | 三魁镇薛内村 | 泰财行[2019]459号 | 3 | 县本级少数民族发展专项资金 | 浙财农[2018]85号 |
8 | 村庄畲族文化元素装饰 | 司前畲族镇里光村 | 泰财行[2019]459号 | 16.0535 | 浙财农[2018]85号 | 温财行[2019]485号 |
9 | 村庄路灯建设36盏 | 罗阳镇三滩村 | 泰财行[2019]760号 | 18 | 温财行[2019]485号 | 浙财农[2018]85号资金16.0535万 温财行[2019]485号文件资金1.9465万 |