根据《2022年泰顺县公开招聘事业单位工作人员公告》的有关规定,根据考试成绩从高分到低分按招聘计划数1:1比例确定体检对象(如遇最后一名考试成绩同分的,则一并列为体检对象)的办法,现将体检对象名单予以公布(见附件1)。
体检工作定于2022年8月3日(周三)进行,具体时间及集中地点另行通知,请各参加体检考生按要求参加体检。不按规定时间、地点报到参加体检的,视作放弃体检。
请考生认真阅读体检考生须知(见附件2),按要求参加体检。体检费(350元/人)由考生自理,统一使用支付宝支付。考生需适当准备现金以备加检项目所需。体检前请保持通讯畅通(以注册报名时所留联系方式为准)。
咨询单位及电话:县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科,0577-67595516。
附件:1.2022年泰顺县公开招聘事业单位工作人员入围体
检人员名单
2.2022年泰顺县公开招聘事业单位工作人员体检须知
泰顺县人力资源和社会保障局
2022年7月21日
附件1:
2022年泰顺县公开招聘事业单位工作人员入围体检人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 考试成绩 | 考试成绩名次 | 是否入围体检 |
泰顺县台胞台商中心 | 文秘 | 001 | 1 | 潘越 | 003110102926 | 68.90 | 1 | 是 |
泰顺县党委系统综合服务中心 | 文秘 | 002 | 1 | 张芷洁 | 003110101124 | 65.66 | 1 | 是 |
泰顺县民族宗教事务管理所 | 工作人员 | 003 | 1 | 翁燕喃 | 003110102830 | 60.19 | 1 | 是 |
泰顺县工业发展促进中心 | 工作人员 | 004 | 1 | 庄曼薇 | 003110102117 | 64.31 | 1 | 是 |
泰顺县公证处 | 公证员 | 005 | 1 | 陈仙芝 | 003110103416 | 61.00 | 1 | 是 |
泰顺县社会保险综合服务中心 | 工伤业务审核 | 006 | 1 | 吴伟鑫 | 003110103123 | 66.02 | 1 | 是 |
泰顺县测绘地理和信息中心 | 工作人员1 | 007 | 1 | 吴昊 | 003110101420 | 57.69 | 1 | 是 |
泰顺县测绘地理和信息中心 | 工作人员2 | 008 | 1 | 董陈彬 | 003110102030 | 66.52 | 1 | 是 |
泰顺县交通运输综合行政执法队 | 交通工程监督管理 | 009 | 1 | 曾瑞 | 003110102420 | 59.00 | 1 | 是 |
泰顺县交通运输综合行政执法队 | 财务 | 010 | 1 | 陈玮 | 003110100415 | 66.44 | 1 | 是 |
泰顺县交通运输管理中心 | 安全工程管理 | 011 | 1 | 范贤哲 | 003110101921 | 52.81 | 1 | 是 |
泰顺县交通运输管理中心 | 公路桥梁工程管理 | 012 | 1 | 林一木 | 003110102919 | 54.87 | 1 | 是 |
泰顺县交通运输管理中心 | 公路绿化工程管理 | 013 | 1 | 陶敏江 | 003110103118 | 61.18 | 1 | 是 |
泰顺县农村水利管理中心 | 工作人员 | 014 | 1 | 郑豪 | 003110102301 | 58.21 | 1 | 是 |
泰顺县农村经营管理站 | 技术人员 | 015 | 1 | 叶淑雅 | 003110102304 | 63.00 | 1 | 是 |
泰顺县重大疫情防控物资储备与保障中心 | 基建工程管理 | 016 | 1 | 吴植羽 | 003110101203 | 58.98 | 1 | 是 |
泰顺县爱国卫生运动指导中心 | 财务 | 017 | 1 | 陈绪娴 | 003110101524 | 63.21 | 1 | 是 |
泰顺县卫生监督所 | 法律 | 018 | 1 | 陶伟健 | 003110103630 | 64.27 | 1 | 是 |
泰顺县经济责任审计中心 | 计算机审计 | 019 | 1 | 刘伟 | 003110102518 | 60.44 | 1 | 是 |
泰顺县产品质量与食品安全检验检测中心 | 检验检测 | 020 | 1 | 张益都 | 003110101806 | 64.25 | 1 | 是 |
泰顺县市政公用事业服务中心 | 工作人员1 | 021 | 1 | 魏奇 | 003110103303 | 59.29 | 1 | 是 |
泰顺县市政公用事业服务中心 | 工作人员2 | 022 | 1 | 彭尚耀 | 003110103213 | 65.02 | 1 | 是 |
泰顺县三魁综合行政执法中队 | 工作人员 | 023 | 1 | 梅文海 | 003110100310 | 64.37 | 1 | 是 |
泰顺县南浦溪综合行政执法中队 | 工作人员 | 024 | 1 | 高启坤 | 003110100329 | 62.02 | 1 | 是 |
泰顺县氡泉景区管理中心 | 财务 | 025 | 1 | 方上校 | 003110101319 | 58.64 | 1 | 是 |
泰顺县环境监测站 | 工作人员 | 026 | 1 | 罗王晴 | 003110100429 | 56.85 | 1 | 是 |
泰顺县融媒体中心 | 新媒体编辑 | 027 | 1 | 高欣欣 | 003110101614 | 66.05 | 1 | 是 |
泰顺县融媒体中心 | 记者 | 028 | 3 | 董昕 | 003110100404 | 67.59 | 1 | 是 |
泰顺县融媒体中心 | 记者 | 028 | 3 | 包寒涵 | 003110102027 | 66.03 | 2 | 是 |
泰顺县融媒体中心 | 记者 | 028 | 3 | 叶琦琦 | 003110103609 | 65.96 | 3 | 是 |
泰顺县融媒体中心 | 技术人员 | 029 | 1 | 朱家澳 | 003110202603 | 60.98 | 1 | 是 |
泰顺县交通工程建设中心 | 工作人员 | 030 | 2 | 季李勋 | 003110202830 | 60.21 | 1 | 是 |
泰顺县交通工程建设中心 | 工作人员 | 030 | 2 | 叶鸿雁 | 003110200514 | 58.46 | 2 | 是 |
泰顺县人民法院执法服务中心 | 财务 | 031 | 1 | 齐思思 | 003110200805 | 64.77 | 1 | 是 |
泰顺县国防教育管理中心 | 工作人员 | 032 | 1 | 施涛 | 003110201202 | 60.87 | 1 | 是 |
泰顺县罗阳镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 033 | 1 | 余疆 | 003110200414 | 55.37 | 1 | 是 |
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 | 水利员 | 034 | 3 | 林杰 | 003110200518 | 57.23 | 1 | 是 |
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 | 水利员 | 034 | 3 | 吴涵 | 003110200720 | 56.16 | 2 | 是 |
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 | 水利员 | 034 | 3 | 蔡志炉 | 003110200515 | 54.62 | 3 | 是 |
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 | 林业员 | 035 | 2 | 苏斌斌 | 003110200118 | 58.19 | 1 | 是 |
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 | 林业员 | 035 | 2 | 吴启景 | 003110202611 | 57.43 | 2 | 是 |
泰顺县罗阳镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 036 | 1 | 曾素青 | 003110201808 | 56.39 | 1 | 是 |
泰顺县罗阳镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 037 | 1 | 陈晨 | 003110202630 | 65.64 | 1 | 是 |
泰顺县司前畲族镇应急管理服务中心 | 水利员 | 038 | 1 | 严浩瑄 | 003110201222 | 48.96 | 1 | 是 |
泰顺县司前畲族镇农业农村服务中心 | 农经员 | 039 | 1 | 赖小雨 | 003110202109 | 64.02 | 1 | 是 |
泰顺县司前畲族镇农业农村服务中心 | 统计员 | 040 | 1 | 雷希珞 | 003110200730 | 58.48 | 1 | 是 |
泰顺县司前畲族镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 041 | 1 | 范金鑫 | 003110202807 | 61.23 | 1 | 是 |
泰顺县司前畲族镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 042 | 1 | 雷雨川 | 003110202410 | 63.21 | 1 | 是 |
泰顺县百丈镇政务服务中心 | 卫生健康员 | 043 | 1 | 陈超逸 | 003110200108 | 62.04 | 1 | 是 |
泰顺县筱村镇政务服务中心 | 社保员 | 044 | 1 | 王振静 | 003110202206 | 59.44 | 1 | 是 |
泰顺县筱村镇政务服务中心 | 卫生健康员 | 045 | 1 | 林鑫 | 003110201217 | 61.04 | 1 | 是 |
泰顺县泗溪镇政务服务中心 | 卫生健康员 | 046 | 1 | 吴亦景 | 003110201026 | 59.71 | 1 | 是 |
泰顺县泗溪镇农业农村服务中心 | 农机员 | 047 | 1 | 林家裕 | 003110201206 | 62.79 | 1 | 是 |
泰顺县泗溪镇农业农村服务中心 | 茶特员 | 048 | 1 | 杨海霞 | 003110200616 | 57.43 | 1 | 是 |
泰顺县泗溪镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 049 | 1 | 汪欣欣 | 003110200520 | 52.81 | 1 | 是 |
泰顺县彭溪镇政务服务中心 | 民政员 | 050 | 1 | 谢维思 | 003110201908 | 61.25 | 1 | 是 |
泰顺县彭溪镇农业农村服务中心 | 农技员 | 051 | 1 | 刘璐霞 | 003110300212 | 54.37 | 1 | 是 |
泰顺县雅阳镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 052 | 1 | 吴海燕 | 003110300916 | 63.29 | 1 | 是 |
泰顺县雅阳镇政务服务中心 | 社保员 | 053 | 1 | 王长征 | 003110302217 | 66.00 | 1 | 是 |
泰顺县雅阳镇政务服务中心 | 卫生健康员 | 054 | 1 | 蓝芳芳 | 003110301315 | 62.96 | 1 | 是 |
泰顺县仕阳镇政务服务中心 | 财政员 | 055 | 1 | 李燕真 | 003110302104 | 62.00 | 1 | 是 |
泰顺县仕阳镇应急管理服务中心 | 水利员 | 056 | 1 | 林蒙 | 003110300318 | 59.73 | 1 | 是 |
泰顺县仕阳镇农业农村服务中心 | 统计员 | 057 | 1 | 张传梁 | 003110302708 | 58.75 | 1 | 是 |
泰顺县三魁镇政务服务中心 | 社保员 | 058 | 1 | 林晗 | 003110302201 | 65.60 | 1 | 是 |
泰顺县三魁镇应急管理服务中心 | 民宗员 | 059 | 1 | 雷妍楠 | 003110301112 | 61.98 | 1 | 是 |
泰顺县三魁镇农业农村服务中心 | 农经员 | 060 | 1 | 吴慧影 | 003110300906 | 62.50 | 1 | 是 |
泰顺县三魁镇农业农村服务中心 | 农技员 | 061 | 1 | 王晶晶 | 003110300820 | 57.69 | 1 | 是 |
泰顺县三魁镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 062 | 2 | 李敏 | 003110300910 | 60.50 | 1 | 是 |
泰顺县三魁镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 062 | 2 | 杨港 | 003110303008 | 59.39 | 2 | 是 |
泰顺县西旸镇农业农村服务中心 | 农技员 | 063 | 1 | 王苏羽 | 003110302920 | 62.27 | 1 | 是 |
泰顺县龟湖镇政务服务中心 | 卫生健康员 | 064 | 1 | 林浩麒 | 003110302805 | 59.73 | 1 | 是 |
泰顺县龟湖镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 065 | 1 | 王江 | 003110302823 | 52.25 | 1 | 是 |
泰顺县南浦溪镇应急管理服务中心 | 林业员 | 066 | 1 | 洪鑫 | 003110300302 | 53.10 | 1 | 是 |
泰顺县南浦溪镇农业农村服务中心 | 农技员 | 067 | 1 | 蔡斯晗 | 003110300509 | 53.37 | 1 | 是 |
泰顺县竹里畲族乡农业公共服务中心 | 文旅管理员 | 068 | 1 | 吴洁 | 003110300525 | 58.37 | 1 | 是 |
泰顺县大安乡城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 069 | 1 | 胡坚 | 003110300606 | 62.46 | 1 | 是 |
泰顺县大安乡城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 070 | 1 | 黄伯温 | 003110300510 | 62.44 | 1 | 是 |
泰顺县凤垟乡农业农村服务中心 | 农经员 | 071 | 1 | 郑俊杰 | 003110300822 | 59.19 | 1 | 是 |
泰顺县柳峰乡城乡建设服务中心 | 环保员 | 072 | 1 | 陈庆友 | 003110302528 | 60.23 | 1 | 是 |
泰顺县雪溪乡城乡建设服务中心 | 环保员 | 073 | 1 | 季唯倩 | 003110301710 | 60.68 | 1 | 是 |
泰顺县雪溪乡农业农村服务中心 | 农经员 | 074 | 1 | 薛邦 | 003110300127 | 59.50 | 1 | 是 |
泰顺县东溪乡农业农村服务中心 | 统计员 | 075 | 1 | 陈世隆 | 003110300326 | 59.00 | 1 | 是 |
附件2:
2022年泰顺县公开招聘事业单位工作人员体检须知
一、按时参加体检,谢绝家属陪同。不按时到指定地点集中的作为自动放弃处理,如遇其他特殊重要原因不能参加体检,必须提前向泰顺县人力社保局报告并经同意后统一安排择日体检,并在统一规定的时间之内完成体检。
二、体检工作参考公务员考录工作体检环节的办法进行。(体检标准可在浙江省公务员考试录用系统下载)
三、严禁弄虚作假、冒名顶替;考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
四、体检费350元/人,由考生自理,统一使用支付宝支付。另可适当多带点现金以备加检项目所需。
五、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
六、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。上衣(外套除外)不要穿胸前带有亮片或金属的衣服以免影响检查,女性受检者不要穿连裤袜。
七、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,凭医生证明,事先告知体检工作人员。
八、对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。
九、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检组织实施机关提交复检申请。
十、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
十一、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
十二、在体检过程中考生须服从带队人员管理,不得擅自离开。体检结束后,请即开通手机,以便有事联系。
十三、在体检过程中有舞弊或其它违纪情况的,按有关规定处理。
十四、待体检全部完成后,招录机关将按照招考公告规定,按照1:1的比例确定入围考核人员名单并及时上网公布。