目 录
第一部分 彭溪镇2023年度行政执法数据表
一、行政处罚实施情况统计表
二、行政许可实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、其他行政执法行为实施情况统计表
第二部分 彭溪镇2023年度行政执法总体情况
第一部分 彭溪镇2023年度行政执法数据表
(一)行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚实施数量(宗) | ||||||||||||||||||||||||||||
警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法 所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计(宗) | 罚没金额(万元) | ||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.48 | ||||||||||||||||||||
(二)行政许可实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政许可实施数量(宗) | ||||||||||||||||||||||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(三)行政强制实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||||||||||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(四)其他行政执法行为实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||||||||||||||||||||
次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额 (万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二部分 彭溪镇2023年度行政执法总体情况
本单位2023年度行政执法总数为43宗。
本单位2023年度行政执法被申请行政复议0宗,其中(行政处罚0宗,行政许可0宗,行政强制0宗,行政征收0宗,行政检查0宗,行政裁决0宗,行政给付0宗,行政确认0宗,行政奖励0宗,下同);行政复议决定履行法定职责、撤销、变更、确认违法或者确认无效0宗。行政复议后又被提起行政诉讼0宗;判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效0宗。
本单位2023年度行政执法直接被提起行政诉讼0宗;判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效0宗。
泰顺县彭溪镇人民政府
2024年1月29日