综 述
2023年泰顺县环境质量综述如下:
1、2023我县友谊水库、岭尾水库为Ⅲ类水质,达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)饮用水功能要求。
2、地表水交接断面氡泉、交溪、马迹水质均达到Ⅱ类功能区要求。
3、罗阳镇环境空气各类指标年均值能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,整体空气质量良好。
4、泰顺县酸雨率为24.4%,降水pH均值6.08,属轻酸雨区
5、罗阳镇城市声环境质量总体较好。
环境质量状况
一、水环境
1、饮用水源水质监测
我县环境监测站对县级集中式饮用水源地水质进行监测。县级集中式饮用水源地主要由友谊水库和岭尾水库组成。水质评价均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。2023年对友谊水库和岭尾水库进行了12期的水质监测,主要监测指标统计结果见表1-1:
表1-1 泰顺县饮用水源水质结果统计(年均值)
水库名称 | pH | 溶解氧mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 化学需氧量mg/L | 五日生化需氧量mg/L | 氨氮mg/L | 总磷mg/L | 总氮mg/L |
友谊水库 | 7.50 | 8.6 | 1.4 | 5 | 0.8 | 0.06 | 0.018 | 0.58 |
岭尾水库 | 8.42 | 9.4 | 1.7 | 8 | 1.5 | 0.07 | 0.021 | 0.61 |
水库名称 | 铜mg/L | 锌mg/L | 氟化物mg/L | 硒mg/L | 砷mg/L | 汞mg/L | 镉mg/L | 六价铬mg/L |
友谊水库 | <0.006 | <0.004 | 0.10 | <0.0004 | <0.0003 | <0.00004 | <0.0001 | <0.004 |
岭尾水库 | <0.006 | 0.004 | 0.07 | <0.0004 | <0.0003 | <0.00004 | <0.0001 | <0.004 |
水库名称 | 铅mg/L | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 石油类mg/L | 阴离子表面活性剂mg/L | 硫化物mg/L | 粪大肠菌群个/升 | 以下空白 |
友谊水库 | <0.002 | <0.004 | <0.0003 | 0.01 | <0.04 | 0.007 | 233 | |
岭尾水库 | <0.002 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.04 | 0.005 | 137 |
注:单位为mg/L(除pH外);粪大肠菌群单位为个/L。
从监测结果统计分析,2023年泰顺县友谊水库的水质为Ⅲ类水质,达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)饮用水功能要求,与2022年相比,友谊水库的水质基本与去年持平。2023年泰顺县岭尾水库的水质为Ⅲ类水质,达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)饮用水功能要求。
2、地表水交接断面水质
交溪、氡泉和马迹为泰顺县的跨行政区域交接断面,根据《浙江省跨行政区域河流交接断面水质保护管理考核办法(试行)》,监测项目为水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数/化学需氧量、氨氮、总磷。考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷。2023年本站共进行了12期的交接断面水质监测,交接断面水质达标率为100%。
表1-2 跨行政区域交接断面水质考核表
断面名称 | 河流 | 交界区域 | 功能要求 | 水质类别 | 评价 |
交溪 | 交溪 | 浙江~福建 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 |
氡泉 | 会甲溪 | 浙江~福建 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 |
马迹 | 飞云江 | 泰顺~文成 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |
3、地表水水质
泰顺县设地表水常规监测点位12个,市控以上站位每月监测一次,县控站位每两个月监测一次。从监测结果来看,整体与去年持平,个别点位有所优化。具体数据见表1-3。
表1-3 地表水水质统计结果(年均值)
水系 名称 | 项目 站位 | 评价项目均值 | ||||||||||||
氨氮 mg/L | 总磷mg/L | 高锰酸 盐指数 mg/L | 溶解 氧 mg/L | 五日生 化需氧 量mg/L | 氰化物 mg/L | 六价铬 mg/L | 挥发酚 mg/L | pH值 | 镉 mg/L | 砷 mg/L | 汞 mg/L | 铅 mg/L | ||
飞 云 江 | 乌岩岭 | 0.02 | <0.010 | 1.0 | 9.8 | 0.5 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 7 | <0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 |
仙 居 | 0.08 | 0.038 | 1.3 | 9.5 | 1.2 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 8 | <0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 | |
南 浦 | 0.04 | 0.053 | 1.6 | 8.5 | 1.1 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 7 | <0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 | |
百丈口 | 0.03 | 0.007 | 1.3 | 7.9 | 0.6 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 7 | <0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 | |
司 前 | 0.10 | 0.043 | 1.5 | 9.0 | 1.4 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 8 | 0.0002 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 | |
马 迹 | 0.04 | 0.025 | 1.4 | 8.4 | 0.9 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 7 | <0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 | |
交 溪 | 东溪头 | 0.11 | 0.079 | 1.3 | 9.1 | 1.2 | <0.004 | <0.004 | 0.0003 | 7 | <0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 |
泗溪镇 | 0.14 | 0.058 | 2.0 | 9.4 | 1.2 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 8 | <0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 | |
仕 阳 | 0.11 | 0.075 | 1.6 | 9.6 | 1.2 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 7 | 0.0002 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 | |
柘泰大桥 | 0.14 | 0.087 | 1.8 | 7.4 | 1.3 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 8 | 0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 | |
交 溪 | 0.10 | 0.096 | 1.7 | 7.7 | 1.3 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 7 | <0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 | |
沙埕港 | 氡 泉 | 0.11 | 0.079 | 1.8 | 8.0 | 1.4 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | 8 | <0.0001 | <0.0003 | <0.00004 | <0.002 |
二、大气环境
1、环境空气质量
罗阳镇环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准,为二类功能区。从监测结果来看(见表2-1),2023年度罗阳镇环境空气质量指数为19~112,级别为一~三级,各类指标年均值能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准,整体空气质量良好。今年有效监测天数365天,其中达到Ⅰ级标准的有264天,占72.3%;Ⅱ级标准的有100天,占27.4%,Ⅲ级标准的有1天,占0.3%,首要污染物为臭氧。与2022年相比,达到Ⅰ级标准的天数比例上升了1.1个百分点,达到Ⅱ级标准的天数比例下降了0.5个百分点,达到Ⅲ级标准的天数比例下降了0.5个百分点。
表2-1 2023年泰顺县罗阳镇环境空气监测结果
均值 | 二氧化硫 (μg/m3) | 二氧化氮 (μg/m3) | 可吸入颗粒物 (μg/m3) | 一氧化碳第95百分位数 (㎎/m3) | 臭氧最大8小时平均第90百分位数 (μg/m3) | 细颗粒物 (μg/m3) |
1月 | 3 | 9 | 35 | 0.6 | 92 | 23 |
2月 | 3 | 12 | 36 | 0.7 | 106 | 24 |
3月 | 3 | 14 | 46 | 0.6 | 130 | 24 |
4月 | 3 | 12 | 41 | 0.6 | 121 | 21 |
5月 | 3 | 11 | 36 | 0.6 | 126 | 19 |
6月 | 3 | 10 | 27 | 0.4 | 131 | 15 |
7月 | 3 | 10 | 20 | 0.4 | 98 | 11 |
8月 | 3 | 10 | 19 | 0.4 | 89 | 11 |
9月 | 3 | 9 | 21 | 0.4 | 102 | 13 |
10月 | 3 | 11 | 26 | 0.5 | 114 | 17 |
11月 | 3 | 16 | 36 | 0.5 | 94 | 21 |
12月 | 3 | 18 | 33 | 0.6 | 92 | 21 |
2023年 | 3 | 12 | 31 | 0.6 | 114 | 18 |
2022年 | 4 | 10 | 30 | 0.6 | 117 | 17 |
2021年 | 5 | 9 | 35 | 1.0 | 101 | 19 |
4、降水
今年共采集降水样品127个,其中酸雨样品31个,酸雨率为24.4%,降水pH均值6.08,属轻酸雨区。与2022年相比,酸雨率下降了11.2个百分点 。监测结果详见表2-2。
表 2-2 2023年降水统计表
监测时段 | 采样数(个) | 酸雨样品 | 降水PH值 | |
个 | % | |||
1月份 | 8 | 0 | 0 | 5.62~6.49 |
2月份 | 10 | 3 | 30.0 | 5.40~6.19 |
3月份 | 9 | 6 | 66.7 | 4.70~7.05 |
4月份 | 16 | 15 | 93.8 | 4.37~5.61 |
5月份 | 6 | 0 | 0 | 5.80~6.37 |
6月份 | 14 | 2 | 14.3 | 5.01~6.32 |
7月份 | 15 | 0 | 0 | 6.42~7.21 |
8月份 | 19 | 3 | 15.8 | 5.29~7.03 |
9月份 | 9 | 2 | 22.2 | 5.04~7.00 |
10月份 | 7 | 0 | 0 | 6.11~7.26 |
11月份 | 5 | 0 | 0 | 6.58~7.14 |
12月份 | 9 | 0 | 0 | 5.88~7.25 |
三、声环境
城市声环境质量综合评价将城市区域环境噪声、道路交通噪声分差、较差、一般、较好和好5个声环境质量等级。
表3-1 环境噪声质量划分等级表
平均等效声级:dB(A)
评 价 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |
区域噪声 (昼间) | >65.0 | 60.1~65.0 | 55.1~60.0 | 50.1~55.0 | ≤50.0 |
道路交通噪声(昼间) | >74.0 | 72.1~74.0 | 70.1~72.0 | 68.1~70.0 | ≤68.0 |
区域噪声 (夜间) | >55.0 | 50.1~55.0 | 45.1~50.0 | 40.1~45.0 | ≤40.0 |
道路交通噪声(夜间) | >64.0 | 62.1~64.0 | 60.1~62.0 | 58.1~60.0 | ≤58.0 |
1、罗阳镇区域环境噪声
泰顺县噪声功能区网格总覆盖面积为8.34km2,共有101个有效网格,监测网格大小为300×300(m×m),其声源以生活噪声、交通噪声为主。昼间等效声级平均值为58.2dB,比2022年上升了2.3dB(A),较差及差的区域占35.7%;夜间等效声级平均值为49.9dB。与2022年相比区域噪声相比上升幅度较大,部分区域噪声呈上升趋势。结果统计见表3-2:
表3-2 罗阳镇功能区定点噪声监测结果统计表 单位:dB(A)
测点 名称 | 网格总数(个) | 网格尺寸 (m×m) | 声级范围 dB(A) | 较差及差(%) | 2023年昼间等效声级 dB(A) | 2022年昼间等效声级 dB(A) |
罗阳镇(昼间) | 101 | 300×300 | 42.2~76.9 | 35.7 | 58.2 | 55.9 |
2、道路交通噪声
罗阳镇道路交通噪声有效监测路段点数为20个,监测道路总长度为25.50km。道路交通昼间噪声测值范围为60.3~71.3dB(A),平均等效声级为64.6dB(A),较2022年下降了2.9dB(A),较差及差的路段占0%。夜间道路交通噪声平均等效声级为57.6分贝。道路交通噪声污染状况2023年和2022年相比下降幅度较大。结果统计见表3-3:
表3-3 2023年交通噪声统计表
测点 名称 | 监测路段点数 (个) | 监测道路总长 (km) | 声级范围 dB(A) | 较差及差(%) | 2023年昼间等效声级 dB(A) | 2022年昼间等效声级 dB(A) |
罗阳镇(昼间) | 20 | 25.50 | 60.3~71.3 | 0 | 64.6 | 67.5 |
3、罗阳镇功能区噪声(定点定期监测)
罗阳镇噪声功能区要求分别为1类、2类、3类和4类,每季度监测一次,共设7个监测点位,每次连续监测24小时。本年度罗阳镇功能区环境噪声定点定期监测结果统计见表3-4:
表3-4: 2023年罗阳镇功能区定点噪声监测结果统计表 单位:dB(A)
监测时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
乌岩岭管理局1类 | 昼间 | 47.0 | 51.3 | 48.8 | 46.8 |
夜间 | 39.4 | 43.1 | 43.5 | 43.2 | |
东龙社区 1类 | 昼间 | 43.4 | 51.1 | 53.0 | 51.5 |
夜间 | 30.9 | 41.3 | 46.2 | 40.2 | |
桂花亭社区2类 | 昼间 | 47.7 | 47.4 | 47.1 | 46.2 |
夜间 | 44.4 | 45.4 | 39.4 | 38.8 | |
县科技文化中心2类 | 昼间 | 50.8 | 49.5 | 49.3 | 49.9 |
夜间 | 48.2 | 46.8 | 47.4 | 44.8 | |
县残疾人联合会2类 | 昼间 | 50.9 | 57.8 | 53.2 | 52.7 |
夜间 | 41.6 | 49.7 | 43.8 | 42.2 | |
交垟新工业园3类 | 昼间 | 58.9 | 61.7 | 61.5 | 61.3 |
夜间 | 48.7 | 42.5 | 50.4 | 43.0 | |
环保大楼 4类 | 昼间 | 58.4 | 57.5 | 57.0 | 57.8 |
夜间 | 49.7 | 51.1 | 49.6 | 49.9 | |
适用标准 | 类别 | 1 | 2 | 3 | 4 |
昼间 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
夜间 | 45 | 50 | 55 | 55 |
从上表看,我县罗阳镇功能区环境噪声状况较好,除了第三季度东龙社区测点夜间超标1.2分贝,其他均能达到功能区标准要求。