根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,泰顺县发展和改革局编制了2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼情况、存在问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分内容组成。如对本报告有异议,请与泰顺县发展和改革局办公室联系(地址:泰顺县罗阳镇东大街6号,邮编 325500,电话:0577--67569175)。
本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
坚持以泰顺县人民政府网为政府信息主要公开平台,做优、做实政府信息公开工作。2024年,行政许可处理决定数量15宗,累计主动公开政策文件、规划计划、重大行政决策等政府信息90条。
(二)依申请公开情况
2024年度,本单位政府信息公开申请收件数量为1件,其中按照申请人类别划分为自然人申请1件,已按照申请人要求的方式按时答复了申请人;无政府信息公开方面的行政复议和行政诉讼,未收到信息公开举报投诉案件。
(三)政府信息管理
严格执行政府信息公开工作流程和信息发布“三审三校”制度,严格落实公文制作和信息公开同步审核机制;规范本单位政府公开信息管理、审核和发布流程,规范日常管理工作。强化日常监管,除依法需要保密外,每月定期主动准确向社会公开政府信息。
(四)政府信息公开平台建设
依托泰顺县人民政府网,推动政府信息公开资源共享、管理科学、运维规范、监管有序。切实用好泰顺县人民政府网第一平台作用,公开和发布信息、做好政策解读,不断拓展政务服务工作阵地。
(五)监督保障
坚持将政府信息公开工作纳入监督管理体系,及时通报存在问题,严格落实问题整改。针对政务公开开展社会评议,依纪依法追究弄虚作假、隐瞒实情等情况,2024年本单位未发生因不履行政务公开义务而产生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 15 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我单位政府信息公开工作仍存在一些不足,主要表现在公开内容的深度和规范性有待加强。
下一步,将对照要求,认真学习政府信息公开工作要求,深化内容,提升信息质量,规范发布,提高依法公开政府信息的工作水平,确保完整、及时、准确,切实保障公众的知情权。
六、其他需要报告的事项
本单位2024年无收取信息处理费的事项,无其他需要报告的事项。
泰顺县发展和改革局
2025年1月7日