本地区配电网接入能力和容量受限情况(2025 年一季度)
单位:泰顺县供电公司
类型 | 主变(台) | 容量(千伏安) | 线路长度(千米) |
220 千伏 | / | / | / |
110 千伏 | 8 | 353000 | 177 |
35 千伏 | 15 | 162600 | 203 |
10(20)千伏 | / | / | 1950.2 |
配电公变数量(台) | 1759 | 682520 | / |
单位:泰顺县供电公司
序号 | 接入受限配电线路/台 区 | 额定接入容量 (千伏安) | 剩余接入容量 (千伏安) | 影响区域范围 |
1 | 洪坑 02 公变 | 200 | 0 | 洪坑村 |
2 | 黄泥岗变 | 200 | 10.29 | 黄泥岗村 |
3 | 夹边 02 村变 | 400 | 16.94 | 夹边村 |
4 | 交池变 | 400 | 18.58 | 交池村 |
5 | 李洋变 | 400 | 23.795 | 李洋村 |
6 | 灵家山村公变 | 400 | 10.495 | 灵家山村 |
7 | 前坪外村变 | 400 | 30.285 | 前坪外村 |
8 | 前坪仔变 | 400 | 8.085 | 前坪仔村 |
9 | 上村 02 公变 | 400 | 38.275 | 秀涧上村 |
10 | 上辽变 | 400 | 28.625 | 上辽村 |
11 | 西地垟头公变 | 400 | 31.41 | 西地村 |
12 | 秀洋变 | 400 | 31.26 | 秀洋村 |
13 | 玉岩 02 村变 | 400 | 29.18 | 玉岩村 |
14 | 玉岩变 | 400 | 34.91 | 玉岩村 |
15 | 镇茶场村变 | 400 | 0 | 吴坑村 |
16 | 众田洋变 | 400 | 23.44 | 众田洋村 |
17 | 天竹坪变 | 125 | 0 | 天竹坪村 |
18 | 玉岩村 03 公变 | 200 | 0 | 玉岩村 |
19 | 岭后村公变 | 400 | 12.89 | 岭后村 |
20 | 松洋村 02 公变 | 400 | 30.585 | 松洋村 |
21 | 夹边 03 公变 | 400 | 3.805 | 交池村 |
22 | 半地洋变 | 400 | 32.475 | 半地洋村 |
23 | 外洋村 002 公变 | 400 | 25.49 | 外洋村 |
24 | 后宅变 | 100 | 0 | 后宅村 |
填写说明:1.本表数据为截止 2025 年 1 月 8 日(为当季度初10日内)。
2.本表应每季更新并向社会公开。
3.无接入受限配电线路/台区的,填写“无”
附件:本地区配电网接入能力和容量受限情况(2025年一季度).pdf