泰顺2025第45号
下列产权人申请对土地(房屋)的权属登记,现予以公告。若有异议,请自公告之日起15个工作日内向泰顺县自然资源和规划局以书面形式提出。公告期内无异议的,本局将予以办理该土地(房屋)的权属登记。
异议书面材料送达地址: 泰顺县罗阳镇新城大道117号行政审批中心四楼泰顺县不动产登记服务中心
联系方式: 67570553
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 备注 |
1 | 吴海群 | 330329004018JC01068F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积51.88㎡/房屋建筑面积202.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
2 | 夏念友、袁阳英 | 330329004019JC00606F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积52.61㎡/房屋建筑面积206.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
3 | 翁晓莲 | 330329004023JC00374F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇孙坪村 | 土地使用权面积56.73㎡/房屋建筑面积293.04㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
4 | 夏念妙、陈城霞 | 330329004019JC00609F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积52.63㎡/房屋建筑面积206.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
5 | 陈先飞 | 330329004018JC01058F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积50.95㎡/房屋建筑面积215.37㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
6 | 陈碎柯、陈笑菊 | 330329004018JC01172F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积51.18㎡/房屋建筑面积205.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
7 | 林各坤、翁晶新 | 330329004018JC01011F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积51.10㎡/房屋建筑面积162.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
8 | 林各连、潘飞华 | 330329004018JC01013F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积52.78㎡/房屋建筑面积213.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
9 | 钱方算、余秀丽 | 330329004018JC01031F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积50.96㎡/房屋建筑面积197.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
10 | 吴三枝、夏碎玲 | 330329004018JC01060F00010002 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积50.98㎡/房屋建筑面积217.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
11 | 毛仁和 | 330329004018JC01369F00010001 | 泰顺县南浦溪镇库村村 | 土地使用权面积66.54㎡/房屋建筑面积226.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
12 | 刘化民 | 330329004016JC01187F00010001 | 温州市泰顺县南浦溪镇新兴村 | 土地使用权面积54.53㎡/房屋建筑面积283.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
13 | 毛信录、吴盛敏 | 330329004018JC02727F00010001 | 泰顺县南浦溪镇双坑村 | 土地使用权面积51.92㎡/房屋建筑面积216.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 不动产权登记公告 |
泰顺县自然资源和规划局
2025年03月21日
(此件公开发布)