根据《2025年上半年泰顺县事业单位公开招聘工作人员公告(第1号)》的有关规定,现将2025年上半年泰顺县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩予以公布如下:
2025年上半年泰顺县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩
招聘单位名称 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩岗位内排名 |
泰顺县党委系统综合服务中心 | 文秘 | 001 | 1 | 李绍庆 | 003110102722 | 61.67 | 78.8 | 70.24 | 1 |
泰顺县党委系统综合服务中心 | 文秘 | 001 | 1 | 胡丛 | 003110102523 | 59.89 | 77.6 | 68.75 | 2 |
泰顺县党委系统综合服务中心 | 文秘 | 001 | 1 | 朱雅伦 | 003110101507 | 60.5 | 74.8 | 67.65 | 3 |
泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 夏一晨 | 003110102123 | 81.38 | 74.8 | 78.09 | 1 |
泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 陶冬冬 | 003110101006 | 71.57 | 78.4 | 74.99 | 2 |
泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 夏尉展 | 003110103116 | 69.32 | 80.4 | 74.86 | 3 |
泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 蓝文权 | 003110100314 | 70.7 | 76 | 73.35 | 4 |
泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 林作章 | 003110100403 | 67.4 | 76.4 | 71.9 | 5 |
泰顺县人民武装事务服务中心 | 工作人员 | 002 | 2 | 季苏婷 | 003110101515 | 67.37 | 76.2 | 71.79 | 6 |
泰顺县人民法院执法服务中心 | 书记员 | 003 | 1 | 刘姿妍 | 003110100722 | 66.28 | 80 | 73.14 | 1 |
泰顺县人民法院执法服务中心 | 书记员 | 003 | 1 | 范温娴 | 003110100124 | 66.89 | 77 | 71.95 | 2 |
泰顺县人民法院执法服务中心 | 书记员 | 003 | 1 | 张宇杰 | 003110100128 | 64.28 | 76.2 | 70.24 | 3 |
泰顺县人民检察院检察事务中心 | 文秘 | 004 | 1 | 包恺婧 | 003110101909 | 65.22 | 82 | 73.61 | 1 |
泰顺县人民检察院检察事务中心 | 文秘 | 004 | 1 | 林也 | 003110102713 | 68.03 | 72.2 | 70.12 | 2 |
泰顺县人民检察院检察事务中心 | 文秘 | 004 | 1 | 陶如 | 003110101304 | 64.95 | 74.6 | 69.78 | 3 |
泰顺县社会工作服务中心 | 工作人员 | 005 | 1 | 蓝若昕 | 003110101411 | 61.89 | 81.6 | 71.75 | 1 |
泰顺县社会工作服务中心 | 工作人员 | 005 | 1 | 蔡杉玲 | 003110101106 | 64.95 | 76.4 | 70.68 | 2 |
泰顺县社会工作服务中心 | 工作人员 | 005 | 1 | 夏春雪 | 003110102406 | 60.86 | 77.6 | 69.23 | 3 |
泰顺县财政项目预算审核中心 | 工程造价管理 | 006 | 1 | 陶攀 | 003110101306 | 60.92 | 78.4 | 69.66 | 1 |
泰顺县财政项目预算审核中心 | 工程造价管理 | 006 | 1 | 张俊杰 | 003110103211 | 61.89 | 77 | 69.45 | 2 |
泰顺县财政项目预算审核中心 | 工程造价管理 | 006 | 1 | 郑建辉 | 003110101402 | 61.06 | 77.8 | 69.43 | 3 |
泰顺县政府债务管理中心 | 财会 | 007 | 1 | 吴浩 | 003110102920 | 67.36 | 75.2 | 71.28 | 1 |
泰顺县政府债务管理中心 | 财会 | 007 | 1 | 林丽娟 | 003110102620 | 64.97 | 75.8 | 70.39 | 2 |
泰顺县政府债务管理中心 | 财会 | 007 | 1 | 王丽娜 | 003110102427 | 66.25 | 68.2 | 67.23 | 3 |
泰顺县土地整治中心 | 工作人员 | 008 | 1 | 林哲铖 | 003110100914 | 68.72 | 79.6 | 74.16 | 1 |
泰顺县土地整治中心 | 工作人员 | 008 | 1 | 卓尚碰 | 003110101125 | 67.47 | 78.6 | 73.04 | 2 |
泰顺县土地整治中心 | 工作人员 | 008 | 1 | 周毓航 | 003110101410 | 66.95 | 76.6 | 71.78 | 3 |
住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 吴明先 | 003110101930 | 64.75 | 78.6 | 71.68 | 1 |
住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 吴斌斌 | 003110102521 | 66.89 | 76 | 71.45 | 2 |
住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 朱明睿 | 003110100125 | 64.75 | 76.6 | 70.68 | 3 |
住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 赖书杰 | 003110101421 | 65.25 | 75.8 | 70.53 | 4 |
住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 陈双红 | 003110102901 | 62.7 | 76.2 | 69.45 | 5 |
住建局下属事业单位 | 工程管理 | 009 | 2 | 刘晓萱 | 003110101111 | 62.59 | 75.4 | 69 | 6 |
泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 010 | 1 | 林雅鑫 | 003110100903 | 68.81 | 78.2 | 73.51 | 1 |
泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 010 | 1 | 叶雅倩 | 003110100321 | 65.39 | 75.2 | 70.3 | 2 |
泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 010 | 1 | 雷珊珊 | 003110100118 | 62.72 | 77 | 69.86 | 3 |
泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 张翼航 | 003110101029 | 66.28 | 76.8 | 71.54 | 1 |
泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 陶志坚 | 003110103005 | 66.09 | 72.8 | 69.45 | 2 |
泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 吴昌宝 | 003110103226 | 59.59 | 78.4 | 69 | 3 |
泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 胡锦义 | 003110100130 | 58.53 | 78.6 | 68.57 | 4 |
泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 齐丹施 | 003110101821 | 58.03 | 78.2 | 68.12 | 5 |
泰顺县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 011 | 2 | 曾齐伟 | 003110102121 | 58.06 | 74.8 | 66.43 | 6 |
泰顺县文博馆 | 工作人员 | 012 | 1 | 张玲玲 | 003110100209 | 73.17 | 78.6 | 75.89 | 1 |
泰顺县文博馆 | 工作人员 | 012 | 1 | 胡珊珊 | 003110100326 | 61.56 | 78.6 | 70.08 | 2 |
泰顺县文博馆 | 工作人员 | 012 | 1 | 包兴阳 | 003110101012 | 59.53 | 66.8 | 63.17 | 3 |
泰顺县妇幼保健院 | 信息技术人员 | 013 | 1 | 林圣城 | 003110100313 | 60.7 | 79 | 69.85 | 1 |
泰顺县妇幼保健院 | 信息技术人员 | 013 | 1 | 陶晶晶 | 003110100505 | 61.81 | 77 | 69.41 | 2 |
泰顺县妇幼保健院 | 信息技术人员 | 013 | 1 | 董佳佳 | 003110101302 | 59.97 | 76.8 | 68.39 | 3 |
泰顺县妇幼保健院 | 学前教育 | 014 | 1 | 陈扬 | 003110101007 | 59.64 | 79.2 | 69.42 | 1 |
泰顺县妇幼保健院 | 学前教育 | 014 | 1 | 陈奕莱 | 003110100117 | 60.47 | 78.2 | 69.34 | 2 |
泰顺县妇幼保健院 | 学前教育 | 014 | 1 | 林池 | 003110101502 | 56.36 | 76.8 | 66.58 | 3 |
泰顺县人民医院 | 党政综合 | 015 | 1 | 庄诗琰 | 003110103206 | 64.22 | 79.2 | 71.71 | 1 |
泰顺县人民医院 | 党政综合 | 015 | 1 | 曾毓琨 | 003110102021 | 63.84 | 78 | 70.92 | 2 |
泰顺县人民医院 | 党政综合 | 015 | 1 | 王诗婕 | 003110102519 | 61.75 | 78 | 69.88 | 3 |
泰顺县医保基金核算中心 | 工作人员 | 016 | 1 | 徐心怡 | 003110101408 | 63 | 79 | 71 | 1 |
泰顺县医保基金核算中心 | 工作人员 | 016 | 1 | 夏雨楠 | 003110100206 | 61.75 | 79.2 | 70.48 | 2 |
泰顺县医保基金核算中心 | 工作人员 | 016 | 1 | 林康 | 003110101524 | 61.5 | 77.6 | 69.55 | 3 |
泰顺县经济开发区发展服务中心 | 工程管理 | 017 | 1 | 舒存达 | 003110101324 | 63.75 | 82 | 72.88 | 1 |
泰顺县经济开发区发展服务中心 | 工程管理 | 017 | 1 | 朱建生 | 003110100603 | 65.09 | 78.6 | 71.85 | 2 |
泰顺县经济开发区发展服务中心 | 工程管理 | 017 | 1 | 杨凡 | 003110102704 | 62.53 | 78 | 70.27 | 3 |
泰顺县氡泉景区管理中心 | 工作人员 | 018 | 1 | 方思蕊 | 003110100610 | 66.89 | 79.4 | 73.15 | 1 |
泰顺县氡泉景区管理中心 | 工作人员 | 018 | 1 | 董直军 | 003110101330 | 66.56 | 79.2 | 72.88 | 2 |
泰顺县氡泉景区管理中心 | 工作人员 | 018 | 1 | 吴婉婷 | 003110100430 | 65.06 | 76.4 | 70.73 | 3 |
泰顺县交通工程建设中心 | 工程管理 | 019 | 1 | 周小乔 | 003110100906 | 58.39 | 78.8 | 68.6 | 1 |
泰顺县交通工程建设中心 | 工程管理 | 019 | 1 | 董望琛 | 003110101021 | 55.72 | 77 | 66.36 | 2 |
泰顺县交通工程建设中心 | 工程管理 | 019 | 1 | 胡永建 | 003110101823 | 51.7 | 75.6 | 63.65 | 3 |
泰顺县交通工程建设中心 | 文字综合 | 020 | 1 | 包丽珍 | 003110100803 | 64.22 | 79.4 | 71.81 | 1 |
泰顺县交通工程建设中心 | 文字综合 | 020 | 1 | 卓楠鲸 | 003110100917 | 63.64 | 78.6 | 71.12 | 2 |
泰顺县交通工程建设中心 | 文字综合 | 020 | 1 | 董淑琪 | 003110103014 | 62.42 | 78.2 | 70.31 | 3 |
泰顺县融媒体中心 | 全媒体记者 | 021 | 1 | 郑鑫昳 | 003110103130 | 66.5 | 78.4 | 72.45 | 1 |
泰顺县融媒体中心 | 全媒体记者 | 021 | 1 | 沈梦雅 | 003110100912 | 61.45 | 76.8 | 69.13 | 2 |
泰顺县融媒体中心 | 全媒体记者 | 021 | 1 | 翁涛 | 003110100518 | 61.34 | 74.2 | 67.77 | 3 |
泰顺县融媒体中心 | 制作 | 022 | 1 | 项依慧 | 003110101508 | 61.17 | 80.8 | 70.99 | 1 |
泰顺县融媒体中心 | 制作 | 022 | 1 | 董慧美 | 003110100101 | 61.75 | 79.8 | 70.78 | 2 |
泰顺县融媒体中心 | 制作 | 022 | 1 | 陈凡 | 003110102705 | 61.56 | 80 | 70.78 | 2 |
泰顺县大数据管理中心 | 文秘 | 023 | 1 | 黄舒怡 | 003110101112 | 67.39 | 78.4 | 72.9 | 1 |
泰顺县大数据管理中心 | 文秘 | 023 | 1 | 赖淑慧 | 003110102421 | 64.09 | 80.8 | 72.45 | 2 |
泰顺县大数据管理中心 | 文秘 | 023 | 1 | 包思思 | 003110102627 | 64.09 | 80.6 | 72.35 | 3 |
泰顺县大数据管理中心 | 工作人员 | 024 | 1 | 王纪 | 003110102922 | 66.03 | 78.2 | 72.12 | 1 |
泰顺县大数据管理中心 | 工作人员 | 024 | 1 | 施陈诚 | 003110102510 | 65.03 | 77.8 | 71.42 | 2 |
泰顺县大数据管理中心 | 工作人员 | 024 | 1 | 林亘煊 | 003110200622 | 63.75 | 76 | 69.88 | 3 |
泰顺县彭溪镇农业农村服务中心 | 茶特员 | 025 | 1 | 雷小曼 | 003110203602 | 64.53 | 75.2 | 69.87 | 1 |
泰顺县彭溪镇农业农村服务中心 | 茶特员 | 025 | 1 | 周巾 | 003110202609 | 63.42 | 75.8 | 69.61 | 2 |
泰顺县彭溪镇农业农村服务中心 | 茶特员 | 025 | 1 | 林紫萱 | 003110203625 | 59.84 | 78.4 | 69.12 | 3 |
泰顺县雪溪乡农业农村服务中心 | 农技员 | 026 | 1 | 丁方芳 | 003110202007 | 63.28 | 78.6 | 70.94 | 1 |
泰顺县雪溪乡农业农村服务中心 | 农技员 | 026 | 1 | 陶倩倩 | 003110200416 | 62.56 | 78.2 | 70.38 | 2 |
泰顺县雪溪乡农业农村服务中心 | 农技员 | 026 | 1 | 郑陈 | 003110201017 | 64.47 | 76.2 | 70.34 | 3 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 季韩政 | 003110202429 | 65.25 | 84.6 | 74.93 | 1 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 张莉莉 | 003110203716 | 65.31 | 80 | 72.66 | 2 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 谢馨怡 | 003110203825 | 65.28 | 79.2 | 72.24 | 3 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 黄琪 | 003110203524 | 63.5 | 80.9 | 72.2 | 4 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 林青霞 | 003110201706 | 64.61 | 79.6 | 72.11 | 5 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 王均 | 003110202607 | 64.64 | 78.6 | 71.62 | 6 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 潘晨 | 003110201206 | 62.95 | 80.2 | 71.58 | 7 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 张祺 | 003110200324 | 63.42 | 79.6 | 71.51 | 8 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 蔡俊 | 003110203008 | 64.22 | 78.4 | 71.31 | 9 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 毛思思 | 003110201514 | 64.75 | 77.8 | 71.28 | 10 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 朱旭荞 | 003110203325 | 63.09 | 78.8 | 70.95 | 11 |
乡镇农业农村服务中心 | 农经员 | 027 | 4 | 林芳芳 | 003110201624 | 64.25 | 75 | 69.63 | 12 |
乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 吴叶聪 | 003110202123 | 61.61 | 82.4 | 72.01 | 1 |
乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 毛志建 | 003110200604 | 62.47 | 78.3 | 70.39 | 2 |
乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 潘启亮 | 003110203313 | 59.7 | 80.2 | 69.95 | 3 |
乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 刘飞翔 | 003110201526 | 63.72 | 75.8 | 69.76 | 4 |
乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 陈潇锋 | 003110202827 | 58.78 | 79.9 | 69.34 | 5 |
乡镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医员 | 028 | 2 | 李圣丰 | 003110201725 | 59.34 | 78.9 | 69.12 | 6 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 刘金燕 | 003110200120 | 66.36 | 81.9 | 74.13 | 1 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 夏念润 | 003110202428 | 64.47 | 83.7 | 74.09 | 2 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 吴明一 | 003110202425 | 66.03 | 80.2 | 73.12 | 3 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 张梦瑶 | 003110201111 | 67.39 | 78.2 | 72.8 | 4 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 徐毅 | 003110200804 | 63.53 | 81.1 | 72.32 | 5 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 毛安宁 | 003110203811 | 63.89 | 80.6 | 72.25 | 6 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 陈倩倩 | 003110203507 | 61.36 | 81 | 71.18 | 7 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 林俏 | 003110202714 | 63.45 | 78.8 | 71.13 | 8 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 董思婕 | 003110201905 | 61.92 | 79.2 | 70.56 | 9 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 钟维俭 | 003110201122 | 63.11 | 77.8 | 70.46 | 10 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 毛晓爱 | 003110200817 | 61.61 | 79 | 70.31 | 11 |
乡镇城乡建设服务中心 | 文旅管理员 | 029 | 4 | 吴鼎鼎 | 003110202807 | 61.34 | 71.8 | 66.57 | 12 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 蒋广强 | 003110202230 | 66.03 | 76.6 | 71.32 | 1 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 王虞恬 | 003110203702 | 64.7 | 75.8 | 70.25 | 2 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 胡昌文 | 003110200223 | 64.42 | 75 | 69.71 | 3 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 魏杨 | 003110202324 | 59.95 | 76 | 67.98 | 4 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 张骋 | 003110200613 | 59.81 | 75 | 67.41 | 5 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 彭展翔 | 003110200327 | 59.45 | 73.6 | 66.53 | 6 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 徐静 | 003110200629 | 55.45 | 75.6 | 65.53 | 7 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 蔡宏伟 | 003110200425 | 55.2 | 74.8 | 65 | 8 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 吴冬冬 | 003110203223 | 55.03 | 74.4 | 64.72 | 9 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 包新蝶 | 003110200112 | 54.11 | 74 | 64.06 | 10 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 苏志富 | 003110201708 | 53 | 72.8 | 62.9 | 11 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 张玉婷 | 003110201926 | 48.67 | 73 | 60.84 | 12 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 舒涵 | 003110202215 | 47.61 | 70 | 58.81 | 13 |
乡镇应急消防管理站 | 水利员 | 030 | 5 | 钱虔 | 003110203114 | 63.09 | 缺考 | 31.55 | 14 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 赖丹娜 | 003110203311 | 64.97 | 76.8 | 70.89 | 1 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 夏淑芬 | 003110201024 | 60.59 | 75.2 | 67.9 | 2 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 邱薛卫 | 003110203709 | 59.14 | 75.2 | 67.17 | 3 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 谢墩波 | 003110200427 | 57.09 | 77.2 | 67.15 | 4 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 洪晓叶 | 003110200821 | 58.36 | 74 | 66.18 | 5 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 夏邦苗 | 003110202218 | 57.09 | 75.2 | 66.15 | 6 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 郑欣怡 | 003110203009 | 54.92 | 77.2 | 66.06 | 7 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 王阿婷 | 003110202210 | 57.72 | 74.2 | 65.96 | 8 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 邱开心 | 003110202826 | 57.42 | 74.2 | 65.81 | 9 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 郑俊起 | 003110202528 | 55.7 | 75.4 | 65.55 | 10 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 林文钦 | 003110202718 | 55.97 | 75 | 65.49 | 11 |
乡镇事业单位 | 林业员 | 031 | 4 | 魏宏强 | 003110202128 | 56.2 | 72 | 64.1 | 12 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 潘婧 | 003110200813 | 69.7 | 76.4 | 73.05 | 1 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 翁双月 | 003110201113 | 66.56 | 79 | 72.78 | 2 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 叶婷婷 | 003110200224 | 65.81 | 79 | 72.41 | 3 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 苏文榜 | 003110200218 | 66.39 | 76.4 | 71.4 | 4 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 董忆恬 | 003110201208 | 63.7 | 79 | 71.35 | 5 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 曾睿俊 | 003110203110 | 65.2 | 76.8 | 71 | 6 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 陈小慧 | 003110201808 | 65.67 | 75.2 | 70.44 | 7 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 徐盈盈 | 003110202815 | 63.22 | 77.6 | 70.41 | 8 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 林欣 | 003110203010 | 63.67 | 76.4 | 70.04 | 9 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 孙振鹏 | 003110200202 | 63.34 | 76 | 69.67 | 10 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 周婷婷 | 003110201910 | 62.97 | 73 | 67.99 | 11 |
乡镇农业农村服务中心 | 财政员 | 032 | 4 | 蔡贞贞 | 003110202408 | 63.5 | 70.2 | 66.85 | 12 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 吴建佳 | 003110202326 | 68.31 | 76.6 | 72.46 | 1 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 王晋 | 003110201220 | 67.89 | 76.6 | 72.25 | 2 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 夏立烽 | 003110202401 | 63.25 | 79.6 | 71.43 | 3 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 郑尚明 | 003110200922 | 64.7 | 77.4 | 71.05 | 4 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 唐婷婷 | 003110200527 | 65.28 | 76.8 | 71.04 | 5 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 夏盈盈 | 003110202614 | 64.31 | 76.4 | 70.36 | 6 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 夏宇航 | 003110203913 | 64.2 | 75.8 | 70 | 7 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 毛立正 | 003110203522 | 62.92 | 77 | 69.96 | 8 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 曾语钒 | 003110200204 | 63.86 | 75 | 69.43 | 9 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 林亚婷 | 003110202226 | 62 | 75.4 | 68.7 | 10 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 潘正丰 | 003110201121 | 62.03 | 74.6 | 68.32 | 11 |
乡镇城乡建设服务中心 | 城建规划员 | 033 | 4 | 魏传俊 | 003110201429 | 61.45 | 74.6 | 68.03 | 12 |
乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 王海莉 | 003110203118 | 67.95 | 79.2 | 73.58 | 1 |
乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 王林逸 | 003110201126 | 64.59 | 80.8 | 72.7 | 2 |
乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 林园园 | 003110200314 | 64.59 | 78.4 | 71.5 | 3 |
乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 袁益祥 | 003110203029 | 61.92 | 78 | 69.96 | 4 |
乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 郭文强 | 003110202717 | 63.09 | 75.6 | 69.35 | 5 |
乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 王琳璇 | 003110200328 | 61.28 | 76 | 68.64 | 6 |
乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 强怡 | 003110201217 | 59.34 | 77.2 | 68.27 | 7 |
乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 李楠 | 003110203713 | 60.03 | 76 | 68.02 | 8 |
乡镇城乡建设服务中心 | 环保员 | 034 | 3 | 陶国键 | 003110201419 | 59.81 | 75.2 | 67.51 | 9 |
乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 翁族旅 | 003110203802 | 64.89 | 80.4 | 72.65 | 1 |
乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 孟洁 | 003110203203 | 62.95 | 81.4 | 72.18 | 2 |
乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 吴敏君 | 003110200627 | 63.14 | 77.6 | 70.37 | 3 |
乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 陈勇 | 003110201117 | 59.47 | 80.4 | 69.94 | 4 |
乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 胡伟豪 | 003110202020 | 61.09 | 77.4 | 69.25 | 5 |
乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 王磊 | 003110200502 | 64.95 | 72.8 | 68.88 | 6 |
乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 吴江豪 | 003110203528 | 58.42 | 77.6 | 68.01 | 7 |
乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 董雨龙 | 003110202819 | 58.5 | 73.8 | 66.15 | 8 |
乡镇农业农村服务中心 | 统计员 | 035 | 3 | 林萍 | 003110201618 | 57.72 | 缺考 | 28.86 | 9 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 沈慧 | 003110203104 | 69.47 | 78.2 | 73.84 | 1 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 雷微微 | 003110201007 | 67.5 | 78.6 | 73.05 | 2 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 陈思琦 | 003110201506 | 67.72 | 78.2 | 72.96 | 3 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 张起誉 | 003110203622 | 65.53 | 78 | 71.77 | 4 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 郑筱君 | 003110200102 | 66.39 | 76.6 | 71.5 | 5 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 季昌强 | 003110201507 | 65.81 | 77 | 71.41 | 6 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 董紫烨 | 003110200530 | 66.28 | 75.2 | 70.74 | 7 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 蔡文杰 | 003110203011 | 68.42 | 72.8 | 70.61 | 8 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 梅启航 | 003110202409 | 66.86 | 74.2 | 70.53 | 9 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 蔡承康 | 003110202415 | 65.5 | 75.4 | 70.45 | 10 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 黄奔 | 003110203117 | 65.75 | 74 | 69.88 | 11 |
乡镇事业单位 | 工作人员 | 036 | 4 | 季伟娅 | 003110202710 | 70.34 | 缺考 | 35.17 | 12 |
泰顺县人力资源和社会保障局
2025年6月11日