一、修订背景
为贯彻落实新发展理念,加快传统制造业重塑和新兴产业培育,推动我县经济结构调整和转型升级,促进我县生态工业和数字经济高质量发展,根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业高质量发展的若干政策意见》(温政发〔2023〕8号)和《泰顺县人民政府办公室印发关于加快推进生态工业和数字经济高质量发展的若干政策的通知》(泰政办〔2021〕55号)等文件精神,对政策进行修订。
二、具体变化
《政策》围绕鼓励智能改造升级、加大企业梯度培育、推动技术创新发展、支持开展绿色生产、做强生态产业平台、加快发展数字经济等六大方面,制定了33条政策措施,对比《泰顺县人民政府办公室印发关于加快推进生态工业和数字经济高质量发展的若干政策的通知》(泰政办〔2021〕55号)扶持政策相关条款,增加了7条,调整了15条,删减了12条。
(一)增加的条款
1.制造业创新中心奖励。新认定的国家级、省级制造业创新中心,分别奖励1000万元、500万元。参照市级政策,新增此条款。
2.产业链上下游企业共同体奖励。认定为省级产业链上下游企业共同体的,奖励牵头单位30万元。参照市级政策,新增此条款。
3.工业设计中心奖励。对新认定的省、市级工业设计中心,分别给予一次性奖励20万元、10万元。结合我县企业实际情况,新增此条款。
4.数字经济产业园区奖励。新认定的省、市级数字经济产业园区(包含软件类与电子信息制造业),给予园区运营单位50万元、30万元奖励。参照市级政策,新增此条款。
5.服务型制造示范企业(平台)奖励。新认定的国家级、省级服务型制造示范企业(平台)分别奖励50万元、30万元。参照市级政策,新增此条款。
6.数字经济核心制造业企业销售奖励。数字经济核心制造业工业企业第二、第三年年度开票销售额同比增长15%以上的,各予以5万元额外奖励,退出规模企业当年奖励终止。结合我县企业实际情况,新增此条款。
7.产业数字化服务商奖励。新认定为省级产业数字化服务商的,一次性奖励10万元。结合我县企业实际情况,新增此条款。
(二)调整的条款
序号 | 项目名称 | 原条款内容 | 调整后内容 | 变化 |
1 | 机器换人补助 | 工业企业凡经报备实施的设备投资100万元以上至500万元、500万元以上至1000万元、1000万元以上技改项目且经验收合格的,按照项目实际投资额分别给予15%、17%、18%的设备购置资金补助。符合《国家重点支持的高新技术领域》的高新技术项目,在上述补助比例增加1个百分点;亩均综合评价A类企业、市级领军或高成长型企业、科技型中小企业、新兴产业企业其中之一的技术改造项目,在上述补助标准基础上再提高2个百分点。县本级单个项目最高补助不超过250万元。 | 工业企业凡经报备实施的设备投资100万元以上至500万元、500万元以上至1000万元、1000万元以上技改项目且经验收合格的,按照项目实际投资额分别给予15%、17%、18%的设备购置资金补助。亩均综合评价A类企业、市级领军或高成长型企业、高新技术企业、科技型中小企业其中之一的技术改造项目,在上述补助标准基础上再提高2个百分点。县本级单个项目最高补助不超过250万元。 | 调整了提高补助比例的范围 |
2 | 智能制造 奖励 | 对列入国家级、省级、市级智能制造(含数字化车间、智能工厂、未来工厂)试点示范项目,分别给予项目投资额的30%、25%、20%奖励,最高奖励分别不超过1000万元、500万元、300万元。 | 对新认定的国家智能制造示范工厂和优秀应用场景分别奖励100万元、50万元。对新认定的省级未来工厂、省级数字工厂、省级智能工厂(数字化车间)、市级智能工厂(数字化车间)、市级智能制造装备示范企业,分别奖励500万元、200万元、100万元、30万元、10万元。 | 增加国家智能制造示范工厂和优秀应用场景,及智能制造装备示范企业奖励,调整为资格定补奖励,可与机器换人补助同时享受 |
3 | 工业升规 奖励 | 对首次小升规企业奖励10万元,其中首次在一季度、二季度、三季度达到月度上规企业分别再增加奖励10万元、5万元、3万元,奖励分两年兑现,升规当年和第二年各奖励50%,第二年起年度开票销售额同比增长10%以上的,第二、三年按新增开票销售额的5‰予以额外奖励,第四、五年按新增开票销售额的3‰予以额外奖励。对单家企业年奖励超50万元的按50万元奖励,5年内出现退规的,退规当年奖励终止。对小微企业首次转为规模以上企业,优先列入小微园的准入对象,鼓励银行机构开发创新金融产品加大融资支持,并建立绿色通道,以“一企一策”“一事一议”方式帮助企业协调发展难题。 | 对首次小微企业升规模企业奖励10万元,其中首次在一季度月份内、二季度月份内、三季度月份内、10月份达到月度升规企业分别再增加奖励10万元、5万元、3万元、2万元,上述奖励分两年兑现,升规当年和第二年各奖励50%。第二、第三年年度开票销售额同比增长15%以上的,再各奖励5万元。三年期内退出规模企业的,退规当年奖励终止。 | 调整为资格定补奖励,享受年限由5年调整为3年 |
4 | 领军、高成长企业、最美工厂奖励 | 获得认定的市领军、高成长型培育企业的管理咨询、创业辅导等项目支出,予以30%补助(上限额度5万元)。 | 被评为市级领军型、高成长型工业企业的,分别给予一次性奖励10万元、5万元。被评为市级最美工厂的给予一次性奖励5万元。 | 调整为资格定补奖励 |
5 | 企业技术中心奖励 | 新认定的国家级、省级、市级企业技术中心的,分别奖励100万元、30万元、10万元。 | 新认定的国家级、省级、市级制造业企业技术中心,分别奖励300万元、50万元、10万元。 | 上调国家级、省级奖励金额 |
6 | 浙江制造精品、工业新产品奖励 | 通过国家和省、市工业新产品认定,或产品通过国家和省、市鉴定的,分别奖励20万元、10万元、5万元。新认定为浙江制造精品的奖励10万元。 | 新认定浙江制造精品、省级优秀工业新产品(新技术)的分别奖励10万元。 | 删减国家级、市级认定奖励 |
7 | 绿色工厂奖励 | 新列入国家级、省级、市级、县级绿色工厂示范名单的,分别奖励100万元、50万元、20万元、10万元。 | 新列入国家级、省级、市级、县级绿色工厂示范名单的,分别奖励100万元、50万元、5万元、2万元。 | 下调市级、县级奖励 |
8 | 清洁生产、节水企业奖励 | 对企业开展并通过审核验收的清洁生产和水(电)平衡测试项目补助4万元,被评定为市级节水型企业或节水标杆企业的奖励4万元,被评定省级绿色企业、节水型企业或节水标杆企业的奖励5万元。 | 对通过清洁生产审核验收的企业补助4万元。被评定为省级节水标杆企业的奖励5万元。被评定为省级、市级节水型企业的,分别奖励5万元、4万元。 | 删减水(电)平衡测试项目补助、绿色企业奖励 |
9 | 数字化园区建设奖励 | 按照《温州市数字化小微企业园建设评价标准》(温小微园办〔2020〕3号)要求,根据小微企业园数字化建设评价最终结果确定奖励档次:(1)数字化建设等级达到达标级,奖励基数为60万元;(2)数字化建设等级达到规范级,奖励基数为70万元;(3)数字化建设等级达到引领级,奖励基数为80万元。最终奖励金额为上述奖励基数乘以奖励系数确定。奖励系数由小微企业园建筑面积确定,以建筑面积8万平方米为基准,系数等于建筑面积除以8万平方米,系数最高不超过2,最低不少于0.5。数字化建设等级来年提档的,按照来年提档等级进行差额奖励。 | 对经省级认定满2年以上、并在绩效评价中获得B档以上且亩均税收增长10%以上的小微企业园给予30万元奖励,无配套和运营管理不予奖励。首次评定为国家小型微型企业创业创新示范基地、五星、四星、三星级的小微企业园,分别给予运营管理机构150万元、100万元、50万元、30万元奖励。复评后获国家小型微型企业创业创新示范基地、五星、四星、三星级的小微企业园,给予100万元、60万元、30万元、10万元奖励。完成小微企业园数字化建设并达到规范级以上要求的,给予运营管理机构30万元补助;被评为省数字化建设示范园区的,给予运营管理机构50万元奖励。 | 调整了奖励要求 |
10 | 新增工业 项目补助 | 对时尚轻工、生物科技、装备制造等主导产业以及战略性新兴产业的新供地投资项目,达产验收后连续三年达到《项目投资管理合同》的“标准地”约定指标,按其设备实际投入2000万元以上至5000万元、5000万元以上分别给予18%、20%的补助,单个项目补助金额不超过2000万元。 | 新供地投资项目,经达产验收后,亩均税收、亩均投资强度等指标达到《项目投资管理合同》的“标准地”约定要求,经有资质中介机构审计,按其设备实际投入2000万元以上至5000万元、5000万元以上分别给予18%、20%的补助,单个项目补助金额不超过2000万元。 | 扩大了补助范围 |
11 | 数字经济企业落地奖励 | 鼓励数字经济核心制造业企业落地我县,实到注册资本金达1000万元以上,实际投资2000万元以上的,按照其实际投资额的3%给予落户奖励,最高不超过200万元。用地挂牌出让起始价为评估价下浮20%,但最低不低于全省确定的最低工业用地价格。 | 新建数字经济核心制造业企业,实际固定资产投资额1000万元以上的,按照其实际设备投资额的3%给予奖励,最高不超过200万元。数字经济核心制造业项目,以租赁标准厂房方式落地的,给予10元/平方米.月的租金奖补,最多连续奖补2年,年奖补金额不超24万元。 | 删减用地挂牌出让起始价内容,增加了租金奖补 |
12 | 经济企业提档升级奖励 | 对数字经济核心制造业企业年营业收入达到1亿元以上、3亿元以上、5亿元以上、10亿元以上的,分别一次性奖励15万元、20万元、30万元、40万元。 | 对数字经济核心制造业企业年营业收入首次达到1亿元、3亿元、5亿元、10亿元以上的,分别一次性奖励15万元、25万元、35万元、45万元。 | 上调奖励金额 |
13 | 两化融合奖励 | 新认定的制造业与互联网融合发展试点示范项目(企业)、个性化定制示范企业、网络协同制造示范企业,按照国家级、省级分别奖励50万元、30万元。获得国家、省、市认定的两化融合示范企业分别奖励50万元、30万元、20万元,两化融合试点企业分别奖励30万元、20万元、10万元。列入省上云标杆企业奖励10万元。 | 新认定的制造业与互联网融合发展试点示范项目(企业)、个性化定制示范企业、网络协同制造示范企业,按照国家级、省级分别奖励50万元、30万元。获得国家、省、市认定的两化融合示范试点企业分别奖励50万元、30万元、20万元。列入省级、市级制造业云上标杆企业的,分别奖励10万元、5万元。 | 上调两化融合试点企业奖励,增加了市级制造业云上标杆企业奖励 |
14 | 浙江电子信息产业百家重点企业奖励 | 新入选省电子信息产业百家重点企业的,奖励20万元。对总投资超过300万元的集成电路设计企业给予不超过实际投入20%、最高限额1000万元的补助;总投资3000万元以上的集成电路制造、封测类项目(不含产业园区类),总投资超过1000万元以上的集成电路装备、材料类项目,按项目实际投入(含设备和软件投入)的15%给予不超过2000万元的补助。新列入省级重点领域首版次软件产品奖励50万元。新列入国家、省级大数据产业发展试点示范项目分别给予20万元、10万元奖励。 | 新入选省电子信息产业百家重点企业的,奖励20万元。 | 删减了集成电路补助、收班次软件产品奖励、大数据产业发展试点示范项目奖励 |
15 | 数字经济核心制造业企业升规奖励 | 对属于数字经济核心制造业的工业企业,小升规当年奖励20万元,升规后第二年开始的三年期内继续保持规上的年份,每年奖励10万元。 | 对属于数字经济核心制造业的工业企业,给予小微企业升规模企业奖励50万元,其中升规当年奖励20万元,升规后第二年开始的三年期内继续保持规上且产值增长不低于10%的年份,每年奖励10万元,退出规模企业当年奖励终止。 | 调整了奖励要求 |
(三)删减的条款
删减了重点项目投入补助、原在库规上企业奖励、企业管理星级评价奖励、产业技术联盟奖励、制造企业服务化发展奖励、淘汰落后产能奖励、产线节能改造补助、竹木制造认证补助、数字经济企业达产奖励、数字经济企业人才奖励、服务业数字化改造奖励、数字经济总部企业招引奖励等12条条款。
三、其他需要说明的事项
1.除“亩均论英雄”综合评价C类企业可享受工业升规奖励条款外,“亩均论英雄”综合评价C、D类企业以及列入严重失信名单的企业不得享受本政策。“亩均论英雄”综合评价结果名单、严重失信名单以审批通过时奖励系统提供的最新名单为准。
2.项目设备实际投资额是指项目在县发改局或县经信局备案建设期内的设备投资额。设备购置费(含进口设备、二级能效以上变压器及附件、10万元以上模具、设备控制系统)为不含税价。基建投资、二手购置、租赁的生产设备、各类车辆(含叉车)、电梯(包括升降梯)、空调(无尘车间内净化设备除外)、办公用品用具、发电机组、三级能效以下变压器等配套设施费用不予补助,智能化技改示范项目软件购置费用不超过项目审计核定设备投资额的20%。
3.本政策自2024年9月30日起施行,有效期至2026年12月31日。本政策施行前,已按相关程序确定支持(包括有连续年限、符合条件但未兑现完毕)的项目,按原政策兑现。原《关于加快推进生态工业和数字经济高质量发展的若干政策》(泰政办〔2021〕55号)同时废止。
四、解读机关、解读人及联系方式
解读机关:泰顺县经济商务和信息化局
解读人:林李省(局长)
业务科室:经济运行综合科
联系方式:0577-67583439